User:Matt Zhuang/台鐵第四代車站編號對照表/下
外观
車站編號 | 車站名稱 |
---|---|
' | 花蓮港車站 |
6250 | 吉安車站 |
6240 | 志學車站 |
6230 | 平和車站 (台灣) |
6220 | 壽豐車站 |
6210 | 豐田車站 (台灣) |
6200 | 林榮新光車站 |
6190 | 南平車站 (臺灣) |
6180 | 鳳林車站 |
6170 | 萬榮車站 |
6160 | 光復車站 |
6150 | 大富車站 |
6140 | 富源車站 (花蓮縣) |
6130 | 瑞穗車站 (臺灣) |
6120 | 三民車站 |
6110 | 玉里車站 |
6100 | 東里車站 |
6090 | 東竹車站 |
6080 | 富里車站 |
6070 | 池上車站 (台灣) |
6060 | 海端車站 |
6050 | 關山車站 (臺灣) |
6040 | 瑞和車站 |
6030 | 瑞源車站 |
6020 | 鹿野車站 |
6010 | 山里車站 |
6000 | 台東車站 |
車站編號 | 車站名稱 |
---|---|
7110 | 永樂車站 (宜蘭縣) |
7100 | 東澳車站 |
7090 | 南澳車站 |
7080 | 武塔車站 |
7070 | 漢本車站 |
7060 | 和平車站 (花蓮縣) |
7050 | 和仁車站 |
7040 | 崇德車站 |
7030 | 新城(太魯閣)車站 |
7020 | 景美車站 (花蓮縣) |
7010 | 北埔車站 |
7000 | 花蓮車站 |
車站編號 | 車站名稱 |
---|---|
7390 | 暖暖車站 |
7380 | 四腳亭車站 |
7360 | 瑞芳車站 |
7350 | 猴硐車站 |
7330 | 三貂嶺車站 |
7320 | 牡丹車站 (台灣) |
7310 | 雙溪車站 |
7300 | 貢寮車站 |
7290 | 福隆車站 |
7280 | 石城車站 |
7270 | 大里車站 |
7260 | 大溪車站 |
7250 | 龜山車站 (台灣) |
7240 | 外澳車站 |
7230 | 頭城車站 |
7220 | 頂埔車站 |
7210 | 礁溪車站 |
7200 | 四城車站 |
7190 | 宜蘭車站 |
7180 | 二結車站 |
7170 | 中里車站 |
7160 | 羅東車站 |
7150 | 冬山車站 |
7140 | 新馬車站 |
7130 | 蘇澳新站 |
7120 | 蘇澳車站 |
車站編號 | 車站名稱 |
---|---|
平溪線 | |
7331 | 大華車站 |
7332 | 十分車站 |
7333 | 望古車站 |
7334 | 嶺腳車站 |
7335 | 平溪車站 |
7336 | 菁桐車站 |
深澳線 | |
7361 | 海科館車站 |
7362 | 八斗子車站 |