Test case for textcolor
Medal templates title
[编辑]
Parameter not included
[编辑]
Parameter with empty value
[编辑]
Parameter with non-empty value
[编辑]
Specifying different types of final
[编辑]
worlds_type, regionals_type, nationals_type, olympics_type, paralympics_type, commonwealth_type
左右对比{{Infobox sportsperson}} | {{Infobox sportsperson/sandbox}} |
---|
Viktor Krum |
---|
|
Quidditch World Cup | Content 1 |
---|
Quidditch Regional Cup | Content 2 |
---|
English Quidditch Cup | Content 3 |
---|
Quidditch Olympiad | Content 4 |
---|
Quidditch Paralympiad | Content 5 |
---|
Commonwealth Quidditch Games | Content 6 |
---|
|
Viktor Krum |
---|
|
Quidditch World Cup | Content 1 |
---|
Quidditch Regional Cup | Content 2 |
---|
English Quidditch Cup | Content 3 |
---|
Quidditch Olympiad | Content 4 |
---|
Quidditch Paralympiad | Content 5 |
---|
Commonwealth Quidditch Games | Content 6 |
---|
|
Parameters for height and weight
[编辑]
Using |height=
and |weight=
which are converted by {{infobox person/height}} and {{infobox person/weight}}:
Using |height_cm=
and |weight_kg=
which are converted by {{convinfobox}}:
Using |height=
and |weight=
which are converted by {{infobox person/height}} and {{infobox person/weight}}:
Using |height_ft=
|height_in=
and |weight_lb=
which are converted by {{convinfobox}}:
Using |height=
and |weight=
which are converted by {{infobox person/height}} and {{infobox person/weight}}:
Using |height_ft=
|height_in=
and |weight_st=
|weight_lb=
which are converted by {{convinfobox}}:
左右对比{{Infobox sportsperson}} | {{Infobox sportsperson/sandbox}} |
---|
{{{honorific_prefix}}} {{{name}}} {{{native_name}}} {{{honorific_suffix}}} |
---|
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{alt}}}]] {{{caption}}} | |
本名 | {{{full_name}}} |
---|
昵称 | {{{nickname}}} |
---|
国籍 | {{{nationality}}} |
---|
籍贯 | {{{hometown}}} |
---|
公民权 | {{{citizenship}}} |
---|
出生 | {{{birth_name}}} {{{birth_date}}} {{{birth_place}}} |
---|
逝世 | {{{death_date}}} {{{death_place}}} |
---|
墓地 | {{{resting_place}}} {{{resting_place_coordinates}}} |
---|
纪念建筑 | {{{monuments}}} |
---|
教育程度 | {{{education}}} |
---|
母校 | {{{alma_mater}}} |
---|
职业 | {{{occupation}}} |
---|
活跃年代 | {{{years_active}}} |
---|
雇主 | {{{employer}}} |
---|
机构 | {{{agent}}} |
---|
身高 | {{{height}}} |
---|
体重 | {{{weight}}} |
---|
配偶 | {{{spouse}}} |
---|
伴侣 | {{{life_partner}}} |
---|
儿女 | {{{children}}} |
---|
父母 | {{{parents}}} |
---|
亲属 | {{{relatives}}} |
---|
其他兴趣 | {{{other_interests}}} |
---|
网站 | {{{website}}} |
---|
{{{module}}} | |
国家/地区 | {{{country}}} |
---|
运动 | {{{sport}}} |
---|
位置 | {{{position}}} |
---|
射门 | {{{shoots}}} |
---|
接球 | {{{catches}}} |
---|
残疾 | {{{disability}}} |
---|
残疾级别 | {{{disability_class}}} |
---|
重量级 | {{{weight_class}}} |
---|
级别 | {{{rank}}} |
---|
项目 | {{{event}}} |
---|
大学校队 | {{{universityteam}}} |
---|
组织 | {{{league}}} |
---|
俱乐部 | {{{club}}} |
---|
队伍 | {{{team}}} |
---|
转为全职 | {{{turnedpro}}} |
---|
搭档 | {{{partner}}} |
---|
前任搭档 | {{{former_partner}}} |
---|
教练 | {{{coach}}} |
---|
退役 | {{{retired}}} |
---|
现在执教 | {{{coaching}}} |
---|
| {{{module2}}} |
| {{{pb}}} | |
国际性决赛 | {{{worlds}}} |
---|
区域性决赛 | {{{regionals}}} |
---|
全国性决赛 | {{{nationals}}} |
---|
奥运会决赛 | {{{olympics}}} |
---|
残奥会决赛 | {{{paralympics}}} |
---|
英联邦运动会 决赛 | {{{commonwealth}}} |
---|
最高世界排名 | {{{highestranking}}} |
---|
|
{{{module3}}} | 最近更新于:{{{updated}}} |
|
{{{honorific_prefix}}} {{{name}}} {{{native_name}}} {{{honorific_suffix}}} |
---|
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{alt}}}]] {{{caption}}} | |
本名 | {{{full_name}}} |
---|
昵称 | {{{nickname}}} |
---|
国籍 | {{{nationality}}} |
---|
籍贯 | {{{hometown}}} |
---|
公民权 | {{{citizenship}}} |
---|
出生 | {{{birth_name}}} {{{birth_date}}} {{{birth_place}}} |
---|
逝世 | {{{death_date}}} {{{death_place}}} |
---|
墓地 | {{{resting_place}}} {{{resting_place_coordinates}}} |
---|
纪念建筑 | {{{monuments}}} |
---|
教育程度 | {{{education}}} |
---|
母校 | {{{alma_mater}}} |
---|
职业 | {{{occupation}}} |
---|
活跃年代 | {{{years_active}}} |
---|
雇主 | {{{employer}}} |
---|
机构 | {{{agent}}} |
---|
身高 | {{{height}}} |
---|
体重 | {{{weight}}} |
---|
配偶 | {{{spouse}}} |
---|
伴侣 | {{{life_partner}}} |
---|
儿女 | {{{children}}} |
---|
父母 | {{{parents}}} |
---|
亲属 | {{{relatives}}} |
---|
其他兴趣 | {{{other_interests}}} |
---|
网站 | {{{website}}} |
---|
{{{module}}} | |
国家/地区 | {{{country}}} |
---|
运动 | {{{sport}}} |
---|
位置 | {{{position}}} |
---|
射门 | {{{shoots}}} |
---|
接球 | {{{catches}}} |
---|
残疾 | {{{disability}}} |
---|
残疾级别 | {{{disability_class}}} |
---|
重量级 | {{{weight_class}}} |
---|
级别 | {{{rank}}} |
---|
项目 | {{{event}}} |
---|
大学校队 | {{{universityteam}}} |
---|
组织 | {{{league}}} |
---|
俱乐部 | {{{club}}} |
---|
队伍 | {{{team}}} |
---|
转为全职 | {{{turnedpro}}} |
---|
搭档 | {{{partner}}} |
---|
前任搭档 | {{{former_partner}}} |
---|
教练 | {{{coach}}} |
---|
退役 | {{{retired}}} |
---|
现在执教 | {{{coaching}}} |
---|
| {{{module2}}} |
| {{{pb}}} | |
国际性决赛 | {{{worlds}}} |
---|
区域性决赛 | {{{regionals}}} |
---|
全国性决赛 | {{{nationals}}} |
---|
奥运会决赛 | {{{olympics}}} |
---|
残奥会决赛 | {{{paralympics}}} |
---|
英联邦运动会 决赛 | {{{commonwealth}}} |
---|
最高世界排名 | {{{highestranking}}} |
---|
|
{{{module3}}} | 最近更新于:{{{updated}}} |
|
Medal template example
[编辑]
Dr 運動員 Player 先生 |
---|
 | |
|
Dr 運動員(sandbox) Player 先生 |
---|
 | |
|
Dr 科學家 Scientist 女士 |
---|
 |
|
参考资料
以下参考资料将在条目中出现,但本列表只在本页出现。
- ^ 1.0 1.1 UsainBolt.com, profile page, accessed 6 September 2011
- ^ YouTube上的Usain Bolt beats Gay and sets new Record – from Universal Sports
- ^ YouTube上的New World Best over 150m for Usain Bolt from Universal Sports
- ^ YouTube上的New World Record over 200m for Usain Bolt – from Universal Sports