Template:Infobox national volleyball team/doc
外观
![]() | 此頁面是Template:Infobox national volleyball team的Template文档。 此頁面可能包含了模板的使用說明、分類和其他内容。 |
用法
[编辑][[File:{{{image}}}|180px|frameless|Flag]] | |||||||||||||||||||||||||||
暱稱 | {{{nickname}}} | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
协会 | {{{federation}}} | ||||||||||||||||||||||||||
總教練 | {{{coach}}} | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
首場國際比賽 | |||||||||||||||||||||||||||
{{{First game}}} | |||||||||||||||||||||||||||
夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | {{{Olympic apps}}}(首次參賽:[[{{{Olympic first}}}年夏季奥林匹克运动会排球比赛|{{{Olympic first}}}年]]) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | {{{Olympic best}}} | ||||||||||||||||||||||||||
世界排球锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | {{{World Champs apps}}}(首次參賽:[[{{{World Champs first}}}世界排球錦標賽|{{{World Champs first}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | {{{World Champs best}}} | ||||||||||||||||||||||||||
世界杯排球赛 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | {{{World Cup apps}}}(首次參賽:[[{Template:World Cup first世界盃排球賽|{{{World Cup first}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | {{{World Cup best}}} | ||||||||||||||||||||||||||
{{{Regional name}}} | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | {{{Regional cup apps}}}(首次參賽:{{{Regional cup first}}}) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | {{{Regional cup best}}} | ||||||||||||||||||||||||||
{{{website}}} | |||||||||||||||||||||||||||
榮譽
{{{medaltemplates}}}
|
{{Infobox national volleyball team
| name =
| image =
| nickname =
| federation =
| confederation =
| coach =
| pattern_la1 =
| pattern_b1 =
| pattern_ra1 =
| pattern_sh1 =
| leftarm1 =
| body1 =
| rightarm1 =
| shorts1 =
| pattern_la2 =
| pattern_b2 =
| pattern_ra2 =
| pattern_sh2 =
| leftarm2 =
| body2 =
| rightarm2 =
| shorts2 =
| Olympic apps =
| Olympic first =
| Olympic best =
| World Champs apps =
| World Champs first=
| World Champs best =
| World Cup apps =
| World Cup first=
| World Cup best =
| Regional name =
| Regional cup apps =
| Regional cup first =
| Regional cup best =
| website =
| medaltemplates =
}}
参数
[编辑]- name
- optional, defaults to
{{PAGENAME}}
- File
- required, typically the image name of national flag
- federation
- required, name of national federation for the team
- website
- optional, link to federation's website
- confederation
- required, one of
AVC
,CAVB
,CEV
,CSV
, orNORCECA
. - manager
- optional, name of team manager
- coach
- optional, name of head coach
- FIVB rank
- required, use data from FIVB website (men or women)
- rank date
- optional, defaults to
[[2019-09-29]]
, per last update of FIVB website - Olympic apps
- optional, number of appearances
示例
[编辑]中国女排
[编辑]![]() | ||||||||||||||
协会 | 中国排球协会 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總教練 | 蔡斌 | |||||||||||||
球衣 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
夏季奧運 | ||||||||||||||
參賽次數 | 7(首次參賽:2年) | |||||||||||||
最佳成績 | 冠军(2次:1984年、2004年) | |||||||||||||
世界排球锦标赛 | ||||||||||||||
參賽次數 | 11(首次參賽:2) | |||||||||||||
最佳成績 | 冠军(1982年、1986年) | |||||||||||||
中国排球协会 |