Template:2024年至2025年NBA中央組戰績排名
外观
中央組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c-克里夫兰骑士 | 64 | 18 | .780 | 0.0 | 34–7 | 30–11 | 12–4 | 82 |
x-印第安纳步行者 | 50 | 32 | .610 | 14.0 | 29–12 | 21–20 | 10–6 | 82 |
x-密尔沃基雄鹿 | 48 | 34 | .585 | 16.0 | 28–14 | 20–20 | 9–7 | 82 |
x-底特律活塞 | 44 | 38 | .537 | 20.0 | 22–19 | 22–19 | 5–11 | 82 |
pb-芝加哥公牛 | 39 | 43 | .476 | 25.0 | 18–23 | 21–20 | 4–12 | 82 |
本模板是2024–25 NBA中央組的戰績排名,使用方法如下:
{{2024年至2025年NBA中央組戰績排名}}
如果要特別標示某隊戰績,以芝加哥公牛為例:
{{2024年至2025年NBA中央組戰績排名|team=CHI}}
其他的隊伍簡稱如下:
- 克里夫兰骑士 – CLE
- 底特律活塞 – DET
- 印第安纳步行者 – IND
- 密尔沃基雄鹿 – MIL
以下是2024年至2025年NBA賽季所有NBA分區和分組戰績榜的列表。