楠梓區次分區人口統計
外观
2025年楠梓區每月次分區人口變化 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
右昌 | |||||||||||||||
消長 | |||||||||||||||
右昌圖表 |
| ||||||||||||||
後勁 | |||||||||||||||
消長 | |||||||||||||||
後勁圖表 |
| ||||||||||||||
楠梓 | |||||||||||||||
消長 | |||||||||||||||
楠梓圖表 |
|
2025年楠梓區每月次分區人口變化 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
右昌 | |||||||||||||||
消長 | |||||||||||||||
右昌圖表 |
| ||||||||||||||
後勁 | |||||||||||||||
消長 | |||||||||||||||
後勁圖表 |
| ||||||||||||||
楠梓 | |||||||||||||||
消長 | |||||||||||||||
楠梓圖表 |
|