Talk:鼓山區
添加话题外观
CaryCheng在话题“過度統計清單移至討論頁”中的最新留言:3年前
![]() |
本条目依照页面评级標準評為丙级。 本条目属于下列维基专题范畴: |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
過度統計清單移至討論頁
[编辑]依社群共識及WP:RAWDATA,將過度統計清單移至討論頁。--CaryCheng(留言) 2022年5月20日 (五) 20:01 (UTC)
過度統計清單移至討論頁
人口
[编辑]年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1947 | 25,522 | — |
1952 | 45,375 | +77.8% |
1957 | 55,976 | +23.4% |
1962 | 69,671 | +24.5% |
1967 | 78,113 | +12.1% |
1972 | 94,626 | +21.1% |
1977 | 100,446 | +6.2% |
1982 | 100,975 | +0.5% |
1987 | 106,757 | +5.7% |
1992 | 111,921 | +4.8% |
1997 | 109,957 | −1.8% |
2002 | 107,855 | −1.9% |
2007 | 122,551 | +13.6% |
2012 | 133,964 | +9.3% |
2017 | 139,259 | +4.0% |
來源: 內政部統計月報-各鄉鎮市區人口數. 內政部.[永久失效連結] |
截至2019年12月底止,鼓山區每平方公里之人口密度將近萬人,倘如扣除人煙稀少的壽山山區(面積約1,200公頃),僅計平原地帶,人口密度更可達每平方公里約5萬人,更甚於新北市永和區。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 140,213 | 140,037 | 139,577 | −843 | |||||||||||
消長 | -197 | -186 | -460 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
人口消長計算方式為該月人口減去上月人口,正值以紅字表示,負值以藍字表示,持平以綠字表示 資料時間:2022年1月-2022年12月;來源:內政部戶政司人口資料庫[1] |
鼓山區人口指標 | |||
---|---|---|---|
概況 | |||
| |||
目前處於高齡社會 | |||
性別比 | 92.20% | ||
扶養比 | 45.94% | ||
- 扶幼比 | 21.56% | ||
- 扶老比 | 24.38% | ||
老化指數 | 113.05% | ||
戶人口量 | 2.3280人/戶 | ||
人口密度 | 9,517.84 (人/km2) |
鼓山區歷年人口變化(1947年-2030年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計表[2]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参考資料
- ^ 近期各月人口統計資料 - 表八、各鄉鎮市區戶數及人口數統計表. [2017-10-10]. (原始内容存档于2017-12-16).
- ^ 本市各區歷年戶口數統計. 高雄市政府民政局. [2020-05-07]. (原始内容存档于2010-03-24) (中文(臺灣)).