跳转到内容

草稿:全国人民代表大会代表的投票

维基百科,自由的百科全书

这个页面记录了自 2006 年以来全国人民代表大会中华人民共和国)各项事务的投票结果,一些 2006 年前已知的表决也被列入其中。自这一年起,国家官方媒体开始通过互联网进行直播文字报道。

投票规则

[编辑]

全国人民代表大会的投票根据《中华人民共和国全国人民代表大会议事规则》进行。

全国人民代表大会会议选举或者决定任命,采用无记名投票方式。得票数超过全体代表的半数的,始得当选或者通过。大会全体会议选举或者表决任命案的时候,设秘密写票处。选举或者表决结果,由会议主持人当场宣布。候选人的得票数,应当公布。[1]

各项议程的通过标准
事项 所需比例 所需票数 投票方式
宪法修正案 >66.67% 1985票 无记名投票
选举和任命 >50.00% 1489票 无记名投票
法案和提案 >50.00% 1489票 电子表决器

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》等法律的规定,各级人民代表大会实行民主集中制

全国人民代表大会代表由中国内地各自治区直辖市人民代表大会和各特别行政区选举委员会间接选举产生,全国人大常委会则由全国人大会议选举产生,任期均为五年。

第一届全国人大于1954年召开,现任的第十四届全国人大代表于2023年3月就职。目前,全国人大的全体会议一般在每年3月召开。

投票记录

[编辑]
宪法修正案
年份 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2004[2] 2,890 2863 10 17 99.07%
2018[3] 2,890 2958 2 3 99.83%
国家主席[4] [5] [6] [7] [8]
年份 候选人 时年 选区 主要政治经历 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
1993 江泽民 67 上海 中共中央总书记 中央军委主席 2,918 2,858 35 25 97.94%
1998 江泽民 72 西藏 中共中央总书记 中央军委主席 2,947 2,882 36 29 97.79%
2003 胡锦涛 61 西藏 中共中央总书记 中央军委副主席 2,944 2,937 4 3 99.76%
2008 胡锦涛 66 江苏 中共中央总书记 中央军委主席 2,964 2,956 3 5 99.73%
2013 习近平 60 上海 中共中央总书记 中央军委副主席 2,956 2,952 1 3 99.86%
2018 习近平 65 内蒙古 中共中央总书记 中央军委主席 2,970 2,970 0 0 100.00%
2023 习近平 70 江苏 中共中央总书记 中央军委主席 2,952 2,952 0 0 100.00%
国家副主席[9] [10] [11] [12] [13]
年份 候选人 时年 选区 主要政治经历 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
1998 胡锦涛 56 西藏 中共中央政治局常委 中共中央书记处书记 2,947 2,841 67 39 96.40%
2003 曾庆红 64 北京 中共中央政治局常委 2,945 2,578 177 190 87.54%
2008 习近平 55 上海 中共中央政治局常委 2,964 2,919 28 17 98.48%
2013 李源潮 63 江苏 中共中央政治局委员 2,962 2,839 80 37 95.85%
2013 刘云山 66 内蒙古 中共中央政治局委员 2,962 2 - - 0.06%
2013 李鸿忠 57 湖北 湖北省委书记 2,962 1 - - 0.03%
2013 王洋 58 安徽 中共中央政治局委员 2,962 1 - - 0.03%
2013 袁春青 61 山西 山西省委书记 2,962 1 - - 0.03%
2013 潘逸阳 52 内蒙古 内蒙古自治区常务副理事长 2,962 1 - - 0.03%
2018 王岐山 69 湖南 中央纪委书记 2,970 2,969 1 0 99.97%
2023 韩正 68 山东 副总理 2,952 2,952 0 0 100.00%
全国人大常委会委员长 [14] [15] [16] [17]
年份 候选人 时年 选区 主要政治经历 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
1993 乔石 69 浙江 中共中央政治局常委 2,918 2,850 44 24 97.67%
1998 李鹏 70 北京 中共中央政治局常委 总理 2,942 2,616 200 126 88.92%
2008 吴邦国 67 安徽 山东省委书记 2,965 2,932 25 8 98.89%
2013 张德江 67 浙江 中共中央政治局常委 副总理 2,961 2,952 5 4 99.96%
2018 栗战书 67 江西 中共中央办公厅主任 2,970 2,970 0 0 100.00%
2023 赵乐际 66 四川 中央纪委书记 2,952 2,952 0 0 100.00%
全国人大常委会副委员长 [18] [19] [20] [21]
年份 候选人 时年 选区 主要政治经历 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2013 陈昌智 68 宁夏 中国民主建国会会长 2,956 2,952 4 0 99.86%
2013 艾力更·依明巴海 60 新疆 新疆人民代表大会常务委员会委员长 2,956 2,950 5 1 99.80%
2013 向巴平措 66 西藏 西藏人大常委会主任 2,956 2,949 5 2 99.76%
2013 严隽琪 67 江苏 中国民主促进会会长 2,956 2,948 5 3 99.73%
2013 李建国 67 安徽 全国人大常委会副委员长 2,956 2,944 9 3 99.59%
2013 张宝文 67 黑龙江 中国民主同盟主席 2,956 2,933 17 6 99.22%
2013 万鄂湘 57 湖北 中国国民党革命委员会主席 2,956 2,931 19 6 99.15%
2013 陈竺 60 陕西 中国农工民主党主席 卫生部长 2,956 2,913 32 11 98.55%
2013 王胜俊 67 甘肃 最高人民法院院长 2,956 2,894 45 17 97.90%
2013 季秉谦 62 黑龙江 黑龙江省委书记 2,956 2,887 55 14 97.67%
2013 张平 67 湖南 国家发展和改革委员会主任 2,956 2,879 56 21 97.40%
2013 王晨 63 陕西 中共中央宣传部副部长 国务院新闻办公室主任 2,956 2,877 56 23 97.33%
2013 沈月玥 61 福建 全国人大常委会副委员长 2,970 2,969 1 0 99.97%
2018 王晨 68 浙江 全国人大常委会副委员长 2,970 2,970 0 0 100.00%
2018 曹建明 62 四川 最高人民检察院检察长 2,970 2,970 0 0 100.00%
2018 张春贤 64 湖北 新疆维吾尔自治区党委书记 党建领导小组副组长 2,970 2,969 1 0 99.97%
2018 沈月玥 61 福建 全国人大常委会副委员长 2,970 2,969 1 0 99.97%
2018 季秉谦 66 江苏 全国人大常委会副委员长 2,970 2,970 0 0 100.00%
2018 艾力更·依明巴海 65 新疆 全国人大常委会副委员长 2,970 2,970 0 0 100.00%
2018 万鄂湘 62 河南 全国人大常委会副委员长 中国国民党革命委员会主席 2,970 2,970 0 0 100.00%
2018 陈竺 65 宁夏 全国人大常委会副委员长 中国农工民主党主席 卫生部长 2,970 2,970 0 0 100.00%
2018 王东明 61 四川 四川省委书记 2,970 2,970 0 0 100.00%
2018 帕德玛乔林 66 西藏 西藏人大常委会主任 2,970 2,969 1 0 99.97%
2018 丁忠丽 61 上海 中国科学院副院长 2,970 2,968 1 1 99.93%
2018 郝明金 61 湖北 中国民主建国会会长 2,970 2,970 0 0 100.00%
2018 蔡大丰 67 江苏 中国民主促进会会长 2,970 2,969 1 0 99.97%
2018 吴卫华 61 河南 九三学会会长 2,970 2,970 0 0 100.00%
2023 李洪忠 66 甘肃 天津市委书记 2,952 2,950 1 1 99.93%
2023 王东明 66 山西 中华全国总工会主席 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 肖杰 65 湖北 国务委员 国务院秘书长 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 郑建邦 66 山东 全国政协副主席 中国国民党革命委员会主席 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 丁忠丽 66 吉林 全国人大常委会副委员长 中国民主同盟主席 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 郝明金 66 浙江 全国人大常委会副委员长 中国民主建国会主席 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 蔡大丰 62 安徽 全国人大常委会副委员长 中国民主促进会理事长 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 何伟 67 湖南 全国政协副主席 中国农工民主党主席 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 吴卫华 66 海南 全国人大常委会副委员长 九三学会会长 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 领宁 65 湖北 中国文联主席 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 彭庆华 65 四川 四川省委书记 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 张庆伟 61 湖南 河南省委书记 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 洛桑江村 65 西藏 西藏自治区人大常委会主任 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 肖开提·扎克尔 69 新疆 新疆维吾尔自治区主席 2,952 2,952 0 0 100.00%
总理 [22] [23] [24] [25] [26]
年份 候选人 时年 选区 主要政治经历 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
1993 李鹏 70 北京 中共中央政治局常委 2,942 2,616 200 126 88.92%
1998 朱镕基[27] 70 上海 中共中央政治局常委 2,950 2,890 29 31 97.97%
2003 温家宝 61 甘肃 中共中央政治局常委 副总理 2,925 2,906 3 16 99.35%
2008 温家宝 66 甘肃 中共中央政治局常委 总理 2,959 2,926 21 12 98.88%
2013 李克强 58 山东 中共中央政治局常委 副总理 2,949 2,940 3 6 99.69%
2018 李克强 63 山东 中共中央办公厅主任 2,966 2,964 2 0 99.93%
2023 李强 63 云南 上海市委书记 2,947 2,936 3 8 99.63%
副总理 [28] [29] [30]
年份 候选人 时年 选区 主要政治经历 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2013 张高丽 67 天津 中共中央政治局常委 2,952 2,938 12 2 99.53%
2013 王洋 58 安徽 中共中央政治局委员 2,952 2,928 20 4 99.19%
2013 马凯 67 山西 中共中央政治局委员 国务委员 2,952 2,895 43 14 98.07%
2013 刘延东 68 河北 中共中央政治局委员 2,952 2,887 47 18 97.80%
2018 韩正 63 陕西 中共中央政治局常委 2,969 2,965 4 0 99.87%
2018 孙春兰 67 吉林 中共中央政治局委员 2,969 2,956 5 8 99.56%
2018 胡春华 54 湖南 中共中央政治局委员 2,969 2,968 0 1 99.97%
2018 刘鹤 66 山西 中共中央政治局委员 2,969 2,964 3 2 99.83%
2023 韩正 68 山东 副总理 2,952 2,952 0 0 100.00%
2023 丁薛祥 66 山西 中共中央政治局常委 2,946 2,944 0 2 99.93%
2023 何立峰 66 山西 中共中央政治局委员 2,946 2,943 3 0 99.90%
2023 张国庆 66 山西 中共中央政治局委员 2,946 2,946 3 0 100.00%
2023 刘国忠 66 山西 中共中央政治局委员 2,946 2,946 3 0 100.00%
中央军事委员会主席
年份 候选人 时年 选区 主要政治经历 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2008 胡锦涛 66 江苏 中共中央总书记、中央军委主席 2,967 2,959 4 4 99.73%
2013 习近平 65 上海 中共中央总书记、中央军委主席 2,970 2,970 0 0 100.00%
2018 习近平 65 内蒙古 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席 2,970 2,970 0 0 100.00%
2023 习近平 69 江苏 中共中央总书记、中央军委主席 2,952 2,952 0 0 100.00%
最高人民法院院长 [31] [32] [33] [34]
年份 候选人 时年 选区 主要政治经历 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2008 王胜俊 62 甘肃 中共中央政法委秘书长 2,965 2,885 36 44 97.30%
2013 周强 53 湖南 湖南省委书记 2,969 2,885 36 44 97.17%
2013 吴爱英 62 山东 法务部部长 2,969 2 - - 0.07%
2013 王胜俊 66 甘肃 最高人民法院院长 2,969 1 - - 0.03%
2013 齐琦 61 浙江 浙江省高级人民法院院长 2,969 1 - - 0.03%
2018 周强 58 河南 最高人民法院院长 2,966 2,956 5 5 99.66%
2023 张军 66 河南 最高人民法院院长 2,951 2,947 1 3 99.86%
最高人民检察院检察长 [35] [36] [37] [38]
年份 候选人 时年 选区 主要政治经历 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2008 曹建明 53 辽宁 最高人民法院副院长 2,966 2,933 16 17 98.89%
2013 曹建明 58 辽宁 最高人民检察院检察长 2,958 2,933 18 5 99.15%
2013 陈云龙 61 浙江 浙江省高级人民检察院检察长 2,958 1 - - 0.03%
2013 蔡雪斌 49 湖北 湖北德威尔律师事务所律师 2,958 1 - - 0.03%
2018 张军 61 河北 法务部部长 2,966 2,951 5 10 99.49%
2023 应勇 65 安徽 湖北省委书记 2,966 2,951 5 10 99.49%

工作报告

[编辑]
政府工作报告 [39]
年份 报告人 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2004 温家宝 2,896 2,874 - - 99.24%
2006 2,887 2,858 17 12 99.00%
2007 2,889 2,862 17 10 99.06%
2008 2,929 2,885 32 12 98.50%
2009 2,888 2,824 42 22 97.78%
2010 2,897 2,836 36 25 97.89%
2011 2,876 2,793 47 36 97.11%
2012 2,864 2,725 90 49 95.15%
2013 2,944 2,799 101 44 95.07%
2014 李克强 2,907 2,887 15 5 99.31%
2015 2,876 2,852 18 6 99.17%
2016 2,857 2,814 27 16 98.49%
2017 2,834 2,812 14 8 99.22%
2018 2,962 2,956 3 3 99.78%
2019 2,947 2,945 0 2 99.90%
2020 2,886 2,882 3 1 99.86%
2021 2,896 2,895 0 1 99.97%
2022 2,758 2,752 3 3 99.78%
2023 2,947 2,946 0 1 99.97%
2024 李强 2,900 2,895 2 3 99.83%
国民经济和社会发展报告
年份 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2005–2006 2,881 2,731 95 55 94.79%
2006–2007 2,889 2,757 76 56 95.43%
2007–2008 2,927 2,747 125 55 93.85%
2008–2009 2,915 2,669 145 71 91.56%
2009–2010 2,901 2,704 138 59 93.21%
2010–2011 2,873 2,709 119 45 94.29%
2011–2012 2,857 2,591 185 81 90.69%
2012–2013 2,946 2,665 221 60 90.46%
2013–2014 2,904 2,760 97 47 95.04%
2014–2015 2,876 2,725 103 48 94.75%
2015–2016 2,857 2,685 129 43 93.98%
2016–2017 2,836 2,721 89 26 95.94%
2017–2018 2,962 2,902 41 19 97.97%
2018–2019 2,947 2,911 23 14 97.68%
2019–2020 2,886 2,855 20 11 98.93%
2020–2021 2,896 2,870 21 5 99.10%
2021–2022 2,758 2,730 19 9 98.98%
2022–2023 2,947 2,912 22 13 98.81%
2023–2024 2,900 2,879 10 11 99.28%
中央和地方预算报告
年份 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2005–2006 2,887 2,520 256 111 87.29%
2006–2007 2,883 2,532 220 131 87.83%
2007–2008 2,926 2,462 362 102 84.14%
2008–2009 2,879 2,440 315 124 84.75%
2009–2010 2,891 2,458 317 116 85.02%
2010–2011 2,871 2,391 362 118 83.28%
2011–2012 2,860 2,291 438 131 80.10%
2012–2013 2,943 2,307 509 127 78.39%
2013–2014 2,899 2,504 293 102 86.37%
2014–2015 2,874 2,483 304 87 86.40%
2015–2016 2,856 2,467 299 90 86.38%
2016–2017 2,834 2,555 208 71 90.16%
2017–2018 2,962 2,838 87 37 95.81%
2018–2019 2,947 2,867 46 34 96.21%
2019–2020 2,885 2,831 39 15 98.13%
2020–2021 2,896 2,843 36 17 98.17%
2021–2022 2,757 2,701 41 15 97.93%
2022–2023 2,947 2,897 30 20 98.30%
2023–2024 2,900 2,876 13 11 99.17%
全国人大常委会工作报告
年份 报告人 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2006 吴邦国 2,885 2,780 65 40 96.36%
2007 2,886 2,826 30 30 97.92%
2008 2,926 2,846 57 23 97.27%
2009 2,888 2,721 99 68 94.22%
2010 2,902 2,828 43 31 97.45%
2011 2,875 2,756 82 37 95.86%
2012 2,858 2,737 77 44 95.77%
2013 2,944 2,733 150 61 92.83%
2014 张德江 2,902 2,784 74 44 95.93%
2015 2,873 2,772 68 33 96.48%
2016 2,855 2,762 70 23 96.74%
2017 2,834 2,793 24 17 98.55%
2018 2,962 2,922 22 18 98.65%
2019 栗战书 2,945 2,909 19 17 98.68%
2020 2,886 2,875 9 2 99.62%
2021 2,896 2,883 6 7 99.55%
2022 2,757 2,747 9 1 99.60%
2023 2,946 2,931 11 4 99.46%
2024 赵乐际 2,900 2,888 7 5 99.58%
最高人民法院工作报告
年份 报告人 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2005 王胜军 ~2,900 ~2,204 - - ~76.00%
2006 2,882 2,257 479 146 78.31%
2007 2,881 2,395 359 127 83.13%
2008 2,928 2,287 521 120 78.11%
2009 2,883 2,172 519 192 75.34%
2010 2,896 2,289 479 128 79.04%
2011 2,872 2,242 475 155 78.06%
2012 2,855 2,311 429 115 80.95%
2013 2,943 2,218 605 120 75.37%
2014 周强 2,898 2,425 378 95 83.69%
2015 2,876 2,619 213 44 91.06%
2016 2,854 2,600 208 46 91.10%
2017 2,835 2,606 180 45 91.92%
2018 2,835 2,806 132 23 94.77%
2019 2,948 2,725 156 67 92.44%
2020 2,886 2,794 76 16 96.81%
2021 2,896 2,800 65 31 96.69%
2022 2,757 2,652 76 29 96.16%
2023 2,947 2,880 40 27 97.73%
2024 张军 2,900 2,834 44 22 97.72%
最高人民检察院工作报告
年份 报告人 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2005 贾春旺 ~2,900 ~2,209 - - ~76.20%
2006 2,883 2,361 363 159 81.89%
2007 2,884 2,414 342 128 83.70%
2008 2,926 2,270 514 142 77.58%
2009 曹建明 2,877 2,210 505 162 76.82%
2010 2,899 2,341 411 147 80.75%
2011 2,870 2,306 434 130 80.35%
2012 2,854 2,349 393 112 82.31%
2013 2,945 2,239 485 121 76.03%
2014 2,900 2,402 390 108 82.83%
2015 2,880 2,529 284 61 87.81%
2016 2,850 2,560 239 51 89.82%
2017 2,832 2,606 180 46 92.02%
2018 2,960 2,781 138 43 93.95%
2019 张军 2,944 2,843 71 31 96.57%
2020 2,885 2,811 58 16 97.43%
2021 2,896 2,822 52 22 97.44%
2022 2,757 2,682 47 23 96.16%
2023 2,947 2,874 49 24 97.52%
2024 英勇 2,900 2,864 27 9 98.76%

法律

[编辑]
法律表决
年份 法律 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2005 反分裂国家法[40] 2,898 2,896 0 2 99.93%
2007 物权法 2,888 2,799 52 37 96.92%
2007 企业所得税法[41] 2,885 2,826 37 22 97.95%
2010 选举法修正案 2,902 2,747 108 47 94.66%
2012 刑事诉讼法第9条修正案 2,856 2,639 160 57 92.40%
2015 立法法修正案 2,875 2,761 81 33 96.03%
2016 慈善法 2,850 2,636 131 83 92.49%
2017 民法通则 2,833 2,782 30 21 98.20%
2018 监察法 2,960 2,914 28 18 98.45%
2019 外商投资法 2,945 2,929 8 8 99.46%
2020 民法典[42] 2,886 2,879 2 5 99.76%
2020 关于香港国安立法的决定[43] 2,885 2,878 1 6 99.76%
2021 全国人民代表大会组织法修正案 2,896 2,890 2 4 99.79%
2021 全国人民代表大会议事规则修正案 2,896 2,895 1 0 99.97%
2021 关于完善香港选举制度的决定[44] 2,896 2,895 0 1 99.97%
2022 地方人民代表大会和地方人民政府组织法 2,758 2,749 4 5 99.67%
2023 立法法 2,952 2,948 1 3 99.86%
2024 国务院组织法 2,900 2,883 8 9 99.41%

五年计划

[编辑]
五年计划表决
规划周期 规划名称 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2006–2010 第11个五年计划 2,886 2,815 50 21 97.54%
2011–2015 第12个五年计划 2,875 2,778 59 38 96.63%
2016–2020 第13个五年计划 2,856 2,778 53 25 97.27%
2021–2025 第14个五年计划 2,896 2,873 11 12 99.20%

国务院改革计划

[编辑]
国务院各部门改革表决
规划周期 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2008–2013 2,960 2,744 117 99 92.70%
2013–2018 2,957 2,875 56 26 97.23%
2018–2023 2,970 2,966 2 2 99.87%
2023–2028 2,952 2,951 1 0 99.97%

全国人民代表大会代表名额和选举问题

[编辑]
下届代表名额和选举问题
规划周期 地区 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2008–2012 全国 2,860 2,792 47 41 97.62%
2008–2012 香港特别行政区 2,882 2,838 17 27 98.47%
2008–2012 澳门特别行政区 2,882 2,852 11 19 98.96%
2013–2017 全国 2,856 2,712 109 35 94.96%
2013–2017 香港特别行政区 2,855 2,804 37 17 98.21%
2013–2017 澳门特别行政区 2,854 2,820 18 16 98.81%
2018–2022 全国 2,836 2,787 36 13 98.27%
2018–2022 香港特别行政区 2,835 2,813 13 9 99.22%
2018–2022 澳门特别行政区 2,831 2,811 10 10 99.29%
2023–2028 全国 2,757 2,750 3 4 99.71%
2023–2028 香港特别行政区 2,757 2,751 3 3 99.75%
2023–2028 澳门特别行政区 2,757 2,756 1 0 99.93%

全国人大常委会委员的辞职表决

[编辑]
常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、监察机关、审判机关和检察机关的职务;如果担任上述职务,应当向常务委员会辞去常务委员会的职务。
中华人民共和国全国人民代表大会组织法[45]
全国人大常委会委员的辞职表决
年份 姓名 新任职务 投票者 赞成 反对 弃权 百分比
2010 李东生 公安部副部长 2,881 2,632 58 191 91.36%
2011 倪月峰 福建省副省长 2,861 2,635 81 145 92.10%
2014 王晓 青海省副省长 2,890 2,797 38 55 96.78%
2014 陈思喜 中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任 2,890 2,797 38 55 96.78%
2015 陈吉宁 环境保护部长 2,867 2,792 33 42 97.38%
2015 陈浩 云南省省长 2,867 2,792 33 42 97.38%
2016 黄润秋 环境保护部副部长 2,846 2,745 44 57 96.45%
2017 徐宪明 最高人民检察院副检察长 2,823 2,749 27 47 97.38%
2019 张荣顺 澳门联络办公室副主任 2,944 2,909 12 23 98.68%
2020 冯中华 (空缺) 2,884 2,853 10 21 98.89%

低批准率的表决

[编辑]

截至 2021 年,全国人民代表大会没有在表决程序中否决任何事务。但一些事务通过时的批准率相对较低。这里收录了批准率低于 70% 的已报告事务。[46][47]

低批准率表决[48] [49]
年份 事项 投票者 赞成 反对 弃权 不投票 百分比
1989 赋予深圳更多立法权以改善经济 2,970 1,891 274 805 - 63.67%
1992 建造三峡大坝[50] 2,608 1,767 177 664 - 67.75%
1995 任命江春云为副总理 ~2,977 ~1,905 - - - ~64.00%
1997 最高人民检察院工作报告 ~2,720 ~1,621 - - - ~59.60%
2013 支持全国人大环境保护与资源保护委员会名单 2,944 1,969 850 125 - 66.88%

在人大常委会被否决的事务

[编辑]

1999 年 4 月,全国人民代表大会常务委员会否决了《公路法修正案》,该法案试图提出使用燃油税取代高速公路通行费。该法案仅获77张赞成票(刚好但未过半数)、6张反对票和42张弃权票(29人未投票),因未获过半数代表的支持[51],以一票之差而被否决。[52]

这一修正案最终将于当年 10 月的晚些时候获得通过。[53]

參考資料

[编辑]
  1. ^ 中国政府网. 中华人民共和国全国人民代表大会议事规则. 
  2. ^ 新华社. 立法聚焦:十届全国人大二次会议投票表决宪法修正案纪实. 中国法学网. 2004-3-15. 
  3. ^ 修宪案高票通过 2人反对、3人弃权. Deutsche Welle. 2018-3-11. 
  4. ^ 两会人民网. 习近平全票当选国家主席中央军委主席 赵乐际当选全国人大常委会委员长. 2023-03-10. 
  5. ^ 新华网. 习近平全票当选国家主席、中央军委主席 栗战书当选全国人大常委会委员长. 2018-03-18. 
  6. ^ 新华网. 习近平当选国家主席、国家军委主席长. 2013-03-14. 
  7. ^ 中国青年报. 胡锦涛当选国家主席、国家军委主席. 2008-03-16. 
  8. ^ CND刊物和论坛. 胡锦涛任国家主席 江泽民继任军委主席. 2003-03-15. 
  9. ^ 中国新闻网. 曾庆红当选副主席案. 2003-03-15. 
  10. ^ BBC 中文网. 习近平当选副主席掌港澳事务. 2008-03-15. 
  11. ^ 第一财经. 国家副主席李源潮:三个“笼子”管住权力. 2013-03-14. 
  12. ^ 中华人民共和国中央人民政府. 十三届全国人大一次会议选举产生新一届国家领导人. 2018-03-17. 
  13. ^ 共产党员网. 十四届全国人大一次会议选举产生新一届国家领导人. 2023-03-10. 
  14. ^ 新华社. 吴邦国当选为第十一届全国人大常务委员会委员长. 2008-03-15. 
  15. ^ 新华社. 张德江当选十二届全国人大常委会委员长. 2013-03-14. 
  16. ^ 财新网. 栗战书领衔人大 60后副国级增员. 2018-03-17. 
  17. ^ 新华社. 赵乐际当选全国人大常委会委员长. 2023-03-20. 
  18. ^ 经济日报. 王兆国等人当选全国人大常委会副委员长. 2008-03-16. 
  19. ^ 中国民主促进会. 人大副委员长名单:10人为新当选. 2013-03-14. 
  20. ^ 财新网. 六名民主党派中央主席当选. 2018-03-17. 
  21. ^ 民革中央网站. 第十四届全国人大常委会副委员长、秘书长选举产生. 2023-03-10. 
  22. ^ 德国之声. 李鹏:民望最低的中国总理. 2019-7-23. 
  23. ^ 新华社. 十一届全国人大一次会议决定温家宝为国务院总理. 2013-03-16. 
  24. ^ 中国共产党新闻网. 根据国家主席习近平的提名决定李克强为国务院总理. 2013-03-15. 
  25. ^ 新华网. 根据国家主席习近平的提名决定李克强为国务院总理. 2018-03-18. 
  26. ^ 人民网. 根据国家主席习近平的提名决定李强为国务院总理. 2023-03-12. 
  27. ^ 凌志军、马立诚. 呼喊:当今中国的5种声音. 广州出版社. : 291–297. ISBN 9787805929019. 
  28. ^ 中国共产党新闻网. 张高丽、刘延东、汪洋、马凯为国务院副总理. 2013-03-16. 
  29. ^ 法国国际广播电台(RFI). 胡春华、韩正、刘鹤、孙春兰依次获选副总理. 2018-03-19. 
  30. ^ 财新网. 丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中为国务院副总理人选. 2023-03-12. 
  31. ^ 新华网. 王胜俊当选为最高人民法院院长. 2008-03-16. 
  32. ^ 人民网. 周强当选为最高人民法院院长. 2013-03-15. 
  33. ^ 新华网. 快讯:周强当选为最高人民法院院长. 2018-03-18. 
  34. ^ 财新网. 十四届全国人大一次会议举行第四次全体会议 选举最高人民法院院长. 2023-03-11. 
  35. ^ 中国政府网. 曹建明当选为最高人民检察院检察长. 2008-03-16. 
  36. ^ 中国共产党新闻网. 曹建明当选最高人民检察院检察长. 2013-03-15. 
  37. ^ 新华社. 张军当选为最高人民检察院检察长. 2018-03-18. 
  38. ^ 新华社. 应勇当选为最高人民检察院检察长. 2023-03-11. 
  39. ^ 中国政府网. 历年国务院政府工作报告. 2013-03-27. 
  40. ^ 中國十屆人大三次會議通過反分裂法. BBC中文網. 2005-03-14 [2022-01-25]. (原始内容存档于2022-01-25). 
  41. ^ 中国网. 中国网:表决器上的民意 反对票渐成为两会常态. 凤凰资讯. 2010-2-26. 
  42. ^ 新华社. 新时代的人民法典——《中华人民共和国民法典》诞生记. 中国政府网. 2020-5-28. 
  43. ^ 香港《国安法》:中国人大通过立法决定,引发“魔鬼在细节”的担忧. BBC 中文网. 2020-5-28. 
  44. ^ 香港选举制度改革:中国人大通过决定,零票反对一票弃权. BBC 中文网. 2021-3-13. 
  45. ^ National People's Congress. 中华人民共和国全国人民代表大会组织法. 1982-12-10 [2017-01-01]. (原始内容存档于2017-01-01). 
  46. ^ 中国网. 中国网:表决器上的民意 反对票渐成为两会常态. 
  47. ^ 表决演进见证民主. Tian Biyao. 2 August 2004 [31 December 2016]. (原始内容存档于1 January 2017). 
  48. ^ 人民网. 1999年人大常委会首次否决公路法修正案. 1999-10-31. 
  49. ^ 新浪新闻. 反对票见证中国民主历程. 2011-03-23. 
  50. ^ 韦夏怡. 1992年:兴建三峡工程决议在争议中通过. 经济参考报. 2011-03-09. 
  51. ^ 中国人大杂志. 一波三折的公路法修正案. 
  52. ^ Wei, Changhao. About: The NPC and the Blog. NPC Observer. [2021-03-28]. (原始内容存档于2021-03-11) (美国英语). 
  53. ^ NPC drives through controversial highway tax amendments. South China Morning Post. 1999-10-31 [2021-03-28]. (原始内容存档于2021-03-28) (英语). 

参见

[编辑]

Category:使用创建条目精灵建立的页面