2026年冬季奥林匹克运动会比利时代表团
外观

2026年冬季奥林匹克运动会 比利时代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IOC編碼 | BEL | ||||||||||||
NOC | 比利時奧林匹克和聯邦間委員會 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
2026年冬季奥林匹克运动会(米兰-科尔蒂纳丹佩佐) 2026年2月6日至2月22日 | |||||||||||||
運動員 | 11 | ||||||||||||
參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
2026年冬季奧林匹克運動會比利時代表團是比利時派出的2026年冬季奥林匹克運動會代表團。这是该国第二十三次参加冬季奥运。
高山滑雪
[编辑]比利時已有一名男高山滑雪运动员和一名女高山滑雪运动员通过了评选。[1][2]
冬季两项
[编辑]根据2024年至2025年冬季两项世界杯的结果,比利时在奥运冬季两项上共可派出四名男选手和四名女选手参赛[3]。
- 男子
运动员 | 项目 | 时间 | 脱靶数 | 排名 |
---|---|---|---|---|
个人赛 | ||||
竞速赛 | ||||
追逐赛 | ||||
集体出发赛 | ||||
个人赛 | ||||
竞速赛 | ||||
追逐赛 | ||||
个人赛 | ||||
竞速赛 | ||||
追逐赛 | ||||
个人赛 | ||||
竞速赛 | ||||
追逐赛 | ||||
|
接力赛 |
- 女子
运动员 | 项目 | 时间 | 脱靶数 | 排名 |
---|---|---|---|---|
个人赛 | ||||
竞速赛 | ||||
追逐赛 | ||||
集体出发赛 | ||||
个人赛 | ||||
竞速赛 | ||||
追逐赛 | ||||
个人赛 | ||||
竞速赛 | ||||
追逐赛 | ||||
个人赛 | ||||
竞速赛 | ||||
追逐赛 | ||||
|
接力赛 |
- 混合
运动员 | 项目 | 时间 | 脱靶数 | 排名 |
---|---|---|---|---|
|
接力赛 |
越野滑雪
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Qualification System for XXV Olympic Winter Games, Milano Cortina 2026 (PDF). International Ski Federation (FIS). 21 June 2024 [5 October 2024].
- ^ Alpine Skiing quotas list for Olympic Winter Games 2026. International Ski Federation (FIS). [22 March 2025].
- ^ Biathlon. L'équipe de France fait une belle opération pour les quotas olympiques des JO 2026. Ouest France. 2025-03-25 [2025-05-04]. (原始内容存档于2025-05-04).
- ^ Women's Sprint Free Qualification (PDF). International Ski Federation (FIS). [27 February 2025].
- ^ Men Sprint Free Qualification Race (PDF). International Ski Federation (FIS). [27 February 2025].