2025年歐洲羽毛球錦標賽
外观

2025年歐洲羽毛球錦標賽 | |
---|---|
賽事資料 | |
日期 | 2025年4月8日-4月13日 |
屆次 | 第31屆 |
級別 | 洲際錦標賽 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | Forum Horsens |
← 上一屆 下一屆 → |
2025年歐洲羽毛球錦標賽為第31屆歐洲羽毛球錦標賽是一項由歐洲羽毛球聯合會(BE)主辦的歐洲區內國際性羽毛球賽事。本屆賽事於2025年4月8日至4月13日在丹麥霍森斯内的Forum Horsens舉行[1]。
獎牌榜
[编辑]國家獎牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(丹麦)
排名 | 国家 / 地区 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 4.5 | 7.5 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
总计(共7个国家 / 地区) | 5 | 5 | 10 | 20 |
項目獎牌榜
[编辑]賽事資料
[编辑]基本資料
[编辑]本賽事由歐洲羽毛球聯合會認可並授權予丹麥羽毛球協會舉辦。當中主要的單位和技术人员名單如下[1]:
|
|
積分配置
[编辑]依據BWF積分排名系統,歐洲羽毛球錦標賽積分比照世界巡迴賽超級500級別[2]。各名次積分配置如下表:
冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 |
---|---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 |
賽事種子
[编辑]大會將根據2024年3月15日世界羽聯的世界排名[1],決定參賽者的資格及種子排名。種子的安排如下[3]:
種子 | 選手(國家/地區) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | ![]() |
![]() | |||
2 | ![]() |
![]() | |||
3 | ![]() |
![]() | |||
4 | ![]() |
![]() | |||
5 | ![]() |
![]() | |||
6 | ![]() |
![]() | |||
7 | ![]() |
![]() | |||
8 | ![]() |
![]() |
賽事賽果
[编辑]男子單打
[编辑]- 第一區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
- 第二區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
- 第三區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
- 第四區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
![]() |
11 | 13 | ||||||||||
4 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() |
17 | 18 | |||||||||
3 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() |
21 | 21 | 21 | ||||||||
5 | ![]() |
15 | 23 | 19 |
女子單打
[编辑]- 第一區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
- 第二區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
- 第三區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
- 第四區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() |
15 | 9 | |||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() |
16 | 17 | |||||||||
3 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
![]() |
11 | 15 |
男子雙打
[编辑]- 第一區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 18 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | 1 | ![]() ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 16 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 9 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 |
- 第二區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 13 | 16 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 14 | |||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 6 | 7 | ![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 第三區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 18 | ![]() ![]() | 10 | 10 | |||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 12 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 19 | 13 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 第四區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 16 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 11 | 8 | ![]() ![]() | 23 | 17 | 21 | |||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 23 | 20 | 22 | ||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 12 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 20 | |||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 19 | 8 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
6 | ![]() ![]() |
21 | 18 | 23 | ||||||||
4 | ![]() ![]() |
19 | 21 | 25 | ||||||||
4 | ![]() ![]() |
21 | 18 | 21 | ||||||||
8 | ![]() ![]() |
12 | 21 | 18 | ||||||||
3 | ![]() ![]() |
21 | 14 | 0 | ||||||||
8 | ![]() ![]() |
17 | 21 | 2 |
女子雙打
[编辑]- 第一區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 13 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 21 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 12 | |||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 5 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 23 | ![]() ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 |
- 第二區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ![]() ![]() | 15 | 8 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 11 | 7 | ![]() ![]() | 18 | 22 | 9 | |||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 12 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 第三區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 22 | 14 | ![]() ![]() | 14 | 20 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 14 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 13 | ![]() ![]() | 16 | 8 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() |
- 第四區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 9 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 23 | 22 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 17 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 20 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 11 | 18 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
![]() ![]() |
14 | 10 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
6 | ![]() ![]() |
11 | 16 | |||||||||
6 | ![]() ![]() |
21 | 17 | 21 | ||||||||
![]() ![]() |
17 | 21 | 12 |
混合雙打
[编辑]- 第一區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 4 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 11 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 9 | 14 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 11 | ![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 |
- 第二區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 22 | 23 | ![]() ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() ![]() | 14 | 18 | |||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 6 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 15 | 22 | 13 | |||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 19 |
- 第三區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | ![]() ![]() | 9 | 15 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 24 | 16 | 21 | ||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 19 | 4 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 17 | |||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 第四區[4]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 13 | 16 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 11 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 12 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 5 | 11 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
17 | 18 | |||||||||
1 | ![]() ![]() |
18 | 19 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() ![]() |
14 | 13 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Prospectus - 2025 European Championships. Badmintom Europe. [2025-04-02]. (原始内容存档于2025-03-19) (英语).
- ^ World Ranking System (PDF). Badminton World Federation. 2024-11-09 [2025-04-02]. (原始内容存档 (PDF)于2025-01-03) (英语).
- ^ Seeds announced for the 2025 European Championships. Badminton Europe. 2024-03-14 [2025-04-02] (英语).
- ^ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 Tournament | 2025 European Championships. bwfbadminton.com. [2025-04-02]. (原始内容存档于2025-04-07) (英语).