2024年至2025年香港菁英盃
外观
賽季資料 | |
---|---|
主辦地 | 香港 |
賽事日期 | 2024年10月12日–2025年5月1日 |
屆數 | 第 10 屆 |
參賽隊數 | 9 隊 |
最終成績 | |
冠軍 | 冠忠南區(第 2 次奪冠) |
亞軍 | 理文 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 19 場 |
入球總數 | 58 球(每場 3.05 球) |
觀眾人數 | 10,785 人(每場 568 人) |
神射手 | 舒拉普 伊高沙托尼 馬卡雷拿 (各 3 球) |
← 2023–24 2025–26 → |
2024–25年賽馬會菁英盃是第十屆香港菁英盃足球賽事,9 隊於2024–25年香港超級聯賽角逐的球隊會參與賽事。分組賽於2024年10月12展開,決賽則於2025年5月1日舉行。
標準流浪為本屆賽事衞冕球隊,但未能躋身淘汰賽階段。
賽程
[编辑]以下是本屆賽事之賽事秩序:
階段 | 抽籤日期 | 賽事日期 | 場數 | 球隊數目 |
---|---|---|---|---|
分組賽 | 2024年9月23日 | 2024年10月12日–2025年3月23日 | 16 | 9 → 4 |
準決賽 | 2025年4月9日及16日 | 2 | 4 → 2 | |
決賽 | 2025年5月1日 | 1 | 2 → 1 |
分組賽
[编辑]A組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大埔 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 10 | 晉級準決賽 |
2 | 東方 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | |
3 | 均業北區 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5[a] | |
4 | 傑志 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 5[a] | |
5 | 港會 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | −10 | 0 |
B組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冠忠南區 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6[a] | 晉級準決賽 |
2 | 理文 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6[a] | |
3 | 標準流浪 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6[a] | |
4 | 九龍城 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 |
淘汰賽
[编辑]準決賽 | 決賽 | |||||
2025年4月16日 | ||||||
大埔 | 1 (2) | |||||
2025年5月1日 | ||||||
理文(点) | 1 (4) | |||||
理文 | 0 | |||||
2025年4月9日 | ||||||
冠忠南區 | 4 | |||||
冠忠南區 | 1 | |||||
東方 | 0 | |||||
準決賽
[编辑]決賽
[编辑]射手榜
[编辑]排名 | 球員 | 球會 | 入球[1] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
均業北區 | 3 |
![]() |
大埔 | ||
![]() |
大埔 | ||
4 | ![]() |
冠忠南區 | 2 |
![]() |
冠忠南區 | ||
![]() |
均業北區 | ||
![]() |
均業北區 | ||
![]() |
東方 | ||
![]() |
東方 | ||
![]() |
東方 | ||
![]() |
標準流浪 | ||
![]() |
大埔 |
參考
[编辑]- ^ 聯賽賽事資料 - 射手榜. 香港足球總會. [2024年8月30日].