2024年懷俄明州聯邦眾議員選舉
外观
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
哈格曼: 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% >90% 卡梅倫: 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% 平分: 50% 沒有選票 | |||||||||||||||||
|
2024年懷俄明州聯邦眾議員選舉於2024年11月5日舉行,以選舉聯邦眾議員。代表國會懷俄明州單一選區。此次選舉恰逢其他眾議院席位選舉、美國、參議院選舉,以及各種州和地方選舉。時任共和黨聯邦眾議員哈麗雅特·哈格曼在2022年以68.18%的選票當選連任。
共和黨初選
[编辑]候選人
[编辑]初選結果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
共和党 | 哈麗雅特·哈格曼 (時任) | 82,783 | 80.7 | |
共和党 | 史蒂文·海林 | 19,743 | 19.3 | |
合计 | 102,526 | 100 |
民主黨初選
[编辑]候選人
[编辑]初選結果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
民主党 | 凱爾·卡梅倫 | 10,047 | 1pl00 | |
合计 | 7,237 | 100 |
大選
[编辑]預測
[编辑]選舉結果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
共和党 | 哈麗雅特·哈格曼 (時任) | 184,680 | 70.61 | ||
民主党 | 凱爾·卡梅倫 | 60,778 | 23.24 | ||
自由党 | 理查·布魯貝克 | 9,223 | 3.53 | ||
宪法党 | 傑弗瑞·哈吉特 | 5,362 | 2.05 | ||
海选票 | 1505 | 0.58 | |||
总票数 | 261548 | 100 | |||
共和党维持原有席位 |
按縣结果
[编辑]縣结果[2] | 哈麗雅特·哈格曼 共和黨 |
凱爾·卡梅倫 民主黨 |
其他候選人 其他政黨 |
優勢 | 總票數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | ||
奧爾巴尼 | 8559 | 49.68% | 7674 | 44.54% | 996 | 5.78% | 885 | 5.14% | 17229 |
比格霍恩 | 4644 | 82.72% | 647 | 11.52% | 323 | 5.75% | 3997 | 71.29% | 5614 |
坎貝爾 | 15058 | 85.49% | 1700 | 9.65% | 856 | 4.86% | 13358 | 75.84% | 17614 |
卡本 | 4703 | 76.08% | 1088 | 17.60% | 391 | 6.32% | 3812 | 61.66% | 6182 |
康弗斯 | 5436 | 83.22% | 691 | 10.58% | 405 | 6.20% | 4745 | 72.64% | 6,532 |
克魯克 | 3689 | 87.19% | 357 | 8.44% | 185 | 4.37% | 3332 | 78.75% | 4231 |
弗里蒙特 | 11258 | 68.00% | 4369 | 26.39% | 929 | 5.61% | 6889 | 41.61% | 16556 |
戈申 | 4876 | 80.66% | 938 | 15.52% | 231 | 3.82% | 3938 | 65.14% | 6045 |
溫泉 | 2022 | 79.23% | 400 | 15.67% | 130 | 5.09% | 1622 | 63.56% | 2552 |
約翰遜 | 3835 | 80.58% | 714 | 15.00% | 210 | 4.41% | 3121 | 65.58% | 4759 |
拉勒米 | 27090 | 63.62% | 12893 | 30.28% | 2600 | 6.11% | 14197 | 33.34% | 42583 |
林肯 | 8712 | 82.55% | 1365 | 12.93% | 477 | 4.52% | 7347 | 69.61% | 10554 |
納特羅納 | 23396 | 72.11% | 7090 | 21.85% | 1958 | 6.04% | 16306 | 50.26% | 32444 |
奈厄布拉勒 | 1080 | 89.55% | 79 | 6.55% | 47 | 3.99% | 1001 | 83.00% | 1206 |
帕克 | 12620 | 78.65% | 2677 | 16.68% | 749 | 4.67% | 9943 | 61.97% | 16,046 |
普拉特 | 3783 | 81.11% | 682 | 14.62% | 199 | 4.27% | 3101 | 66.49% | 4664 |
謝里敦 | 11647 | 73.49% | 3380 | 21.33% | 822 | 5.19% | 8267 | 52.16% | 15,849 |
薩布萊特 | 3770 | 79.25% | 748 | 15.72% | 239 | 5.02% | 3022 | 63.53% | 4757 |
斯威特沃特 | 11588 | 72.32% | 3196 | 19.95% | 1239 | 7.73% | 8392 | 52.37% | 16023 |
提頓 | 4148 | 32.69% | 7919 | 62.41% | 622 | 4.90% | -3771 | -29.72% | 12689 |
尤因塔 | 6811 | 78.05% | 1,314 | 15.06% | 601 | 6.89% | 5497 | 63.00% | 8726 |
華謝基 | 3047 | 80.33% | 548 | 14.45% | 198 | 5.22% | 2499 | 65.88% | 3793 |
韋斯頓 | 2908 | 85.66% | 309 | 9.10% | 178 | 5.24% | 2599 | 76.56% | 3,395 |
總票數 | 184680 | 71.02% | 60778 | 23.37% | 14585 | 5.61% | 123902 | 47.65% | 260043 |
參見
[编辑]註釋
[编辑]参考資料
[编辑]- ^ 引用错误:没有为名为
candfilings
的参考文献提供内容 - ^ 美國聯邦眾議員選舉 (正式結果). 2024年懷俄明州單一選區聯邦眾議員結果. November 5, 2024 [December 5, 2024].