2024年夏季奥林匹克运动会牙买加代表团
外观

2024年夏季奥林匹克运动会 牙买加代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IOC編碼 | JAM | ||||||||||||
NOC | 牙买加奥林匹克协会 | ||||||||||||
網站 | joa | ||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会(巴黎) 2024年7月26日至8月11日 | |||||||||||||
運動員 | 64(含未上场1人) | ||||||||||||
參賽項目 | 4个大项 | ||||||||||||
旗手 | 开幕式:Josh Kirlew(游泳)和莎妮埃卡·里基茨(田径)[1] 闭幕式:拉金德拉·坎贝尔(田径)[2] | ||||||||||||
獎牌榜 排名第44 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
![]() |
2024年夏季奥林匹克运动会牙买加代表团是牙买加所派出的2024年夏季奥林匹克运动会代表团。这是该国第十九次以独立身份参加夏季奥运。
奖牌获得者
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
![]() |
罗耶·斯托纳 | 田径 | 男子铁饼 | 8月7日 |
![]() |
基尚·湯普森 | 田径 | 男子100公尺 | 8月4日 |
![]() |
莎妮埃卡·里基茨 | 田径 | 女子三级跳远 | 8月3日 |
![]() |
韦恩·平诺克 | 田径 | 男子跳远 | 8月6日 |
![]() |
拉金德拉·坎贝尔 | 田径 | 男子铅球 | 8月3日 |
![]() |
拉希德·布罗德贝尔 | 田径 | 男子110公尺栏 | 8月8日 |
田径
[编辑]2024年7月8日,牙买加奥运田径队的最终名单正式公布[3]。Nayoka Clunis原本凭借世界排名获得女子链球的资格,然而由于牙买加田径行政协会未能及时为她报名,她最终未能参赛[4]。谢瑞卡·杰克逊原本入选名单,但受伤病影响而被迫放弃参赛[5],其中女子100公尺的原替补莎莎麗·福布斯得以递补进入该小项正选名单[6]。
- 注
- 径赛运动员的预赛、第一轮、复活赛和半决赛排名是该运动员所在小组的排名,而非总排名
- 田赛以及全能项目田赛部分的所有成绩均以米(m)为单位
- Q = 直接晋级至下一轮
- q = 径赛:因在所有未直接晋级选手中成绩靠前而获得剩下的晋级名额;田赛:未达到晋级标准成绩但总排名靠前
- R = 进入复活赛
- 径赛和公路赛
- 男子
运动员 | 项目 | 预赛 | 第一轮 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
阿基姆·布莱克 | 100公尺 | 轮空 | 10.06 | 2 Q | 不適用 | 10.06 | 5 | 未晋级 | |||
奧布利克·塞維爾 | 轮空 | 9.99 | 1 Q | 不適用 | 9.81 PB | 1 Q | 9.91 | 8 | |||
基尚·湯普森 | 轮空 | 10.00 | 1 Q | 不適用 | 9.80 | 1 Q | 9.79 | ![]() | |||
Andrew Hudson | 200公尺 | 不適用 | 20.53 | 4 R | 20.55 | 2 | 未晋级 | ||||
Bryan Levell | 不適用 | 20.47 | 4 R | 20.47 | 2 q | 20.93 | 8 | 未晋级 | |||
Sean Bailey | 400公尺 | 不適用 | 44.68 | 5 R | DNF | 未晋级 | |||||
Jevaughn Powell | 不適用 | 45.12 | 3 Q | 轮空 | 44.91 | 4 | 未晋级 | ||||
Deandre Watkin | 不適用 | 45.97 | 7 R | DNS | 未晋级 | ||||||
Navasky Anderson | 800公尺 | 不適用 | 1:46.82 | 5 R | 1:46.01 | 5 | 未晋级 | ||||
Orlando Bennett | 110公尺跨栏 | 不適用 | 13.35 | 2 Q | 轮空 | 13.09 PB | 1 Q | 13.34 | 7 | ||
拉希德·布罗德贝尔 | 不適用 | 13.42 | 2 Q | 轮空 | 13.21 | 1 Q | 13.09 SB | ![]() | |||
瀚思勒·帕克門特 | 不適用 | 13.43 | 5 q | 轮空 | 13.19 =SB | 3 q | 13.39 | 8 | |||
Roshawn Clarke | 400公尺跨栏 | 不適用 | 48.17 | 1 Q | 轮空 | 48.34 | 2 Q | DNF | |||
贾希尔·海德 | 不適用 | 49.08 | 2 Q | 轮空 | 50.03 | 7 | 未晋级 | ||||
Malik James-King | 不適用 | 48.21 | 1 Q | 轮空 | 48.85 | 7 | 未晋级 | ||||
阿基姆·布莱克 Jelani Walker Jehlani Gordon 基尚·湯普森 |
4×100公尺接力 | 不適用 | 38.45 SB | 4 | 不適用 | 未晋级 |
- 女子
运动员 | 项目 | 预赛 | 第一轮 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Tia Clayton | 100公尺 | 轮空 | 11.00 | 2 Q | 不適用 | 10.89 | 1 Q | 11.04 | 7 | ||
谢莉-安·弗雷泽-普赖斯 | 轮空 | 10.92 | 2 Q | 不適用 | DNS | 未晋级 | |||||
莎莎麗·福布斯 | 轮空 | 11.19 | 2 Q | 不適用 | 11.20 | 6 | 未晋级 | ||||
谢瑞卡·杰克逊 | 200公尺 | 不適用 | DNS | 未晋级 | |||||||
Niesha Burgher | 不適用 | 22.54 | 2 Q | 轮空 | 22.64 | 5 | 未晋级 | ||||
Lanae-Tava Thomas | 不適用 | 22.70 | 2 Q | 轮空 | 22.77 | 5 | 未晋级 | ||||
朱奈爾·布羅姆菲爾德 | 400公尺 | 不適用 | 51.36 | 3 Q | 轮空 | 51.93 | 8 | 未晋级 | |||
Nickisha Pryce | 不適用 | 50.02 | 1 Q | 轮空 | 50.77 | 4 | 未晋级 | ||||
史黛西-安·威廉姆斯 | 不適用 | 50.16 SB | 2 Q | 轮空 | 50.79 | 7 | 未晋级 | ||||
Natoya Goule-Toppin | 800公尺 | 不適用 | 1:58.66 | 1 Q | 轮空 | 1:59.14 | 6 | 未晋级 | |||
Adelle Tracey | 不適用 | 2:03.47 SB | 8 R | 2:03.67 | 5 | 未晋级 | |||||
1500公尺 | 不適用 | 4:09.33 SB | 13 R | 4:14.52 | 11 | 未晋级 | |||||
Janeek Brown | 100公尺跨栏 | 不適用 | 12.84 | 3 Q | 轮空 | 12.92 | 7 | 未晋级 | |||
阿克拉·纽金特 | 不適用 | 12.65 | 1 Q | 轮空 | 12.44 | 3 q | DNF | ||||
丹妮爾·威廉斯 | 不適用 | 12.59 | 1 Q | 轮空 | 12.82 | 6 | 未晋级 | ||||
鲁谢尔·克莱顿 | 400公尺跨栏 | 不適用 | 54.32 | 1 Q | 轮空 | 53.00 | 1 Q | 52.68 | 5 | ||
詹妮維·羅素 | 不適用 | 54.67 | 3 Q | 轮空 | 54.65 | 4 | 未晋级 | ||||
希安·萨蒙 | 不適用 | 53.95 | 2 Q | 轮空 | 53.13 PB | 3 q | 53.29 | 6 | |||
Alana Reid Kemba Nelson 莎莎丽·福布斯 Tia Clayton |
4×100公尺接力 | 不適用 | 42.35 SB | 3 Q | 不適用 | 42.29 SB | 5 | ||||
史黛西-安·威廉姆斯 Andrenette Knight 希安·萨蒙 斯蒂芬妮·安·麦克弗森 Ashley Williams(第一轮) 查罗基·扬(第一轮) |
4×400公尺接力 | 不適用 | 3:24.92 SB | 1 Q | 不適用 | DNF |
- 混合
运动员 | 项目 | 第一轮 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Raheem Hayles 朱奈爾·布羅姆菲爾德 Zandrion Barnes 斯蒂芬妮·安·麦克弗森 |
4×400公尺接力 | 3:11.06 NR | 4 q | 3:11.67 | 5 |
- 田赛
- 男子
运动员 | 项目 | 预赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
塔杰·盖尔 | 跳远 | 7.78 | 19 | 未晋级 | |
凯里·麦克劳德 | 7.90 | 11 q | 7.82 | 12 | |
韦恩·平诺克 | 7.96 | 7 q | 8.36 | ![]() | |
Jaydon Hibbert | 三级跳远 | 16.99 | 6 q | 17.61 | 4 |
Jordan Scott | 16.36 | 24 | 未晋级 | ||
Romaine Beckford | 跳高 | 2.24 | 8 q | 2.22 | 10 |
拉金德拉·坎贝尔 | 铅球 | 21.05 | 10 q | 22.15 | ![]() |
Ralford Mullings | 铁饼 | 65.18 | 7 q | 65.61 | 9 |
Traves Smikle | 65.91 | 5 q | 64.97 | 10 | |
罗耶·斯托纳 | 65.32 | 6 q | 70.00 OR、PB | ![]() |
- 女子
运动员 | 项目 | 预赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Chanice Porter | 跳远 | 6.48 | 17 | 未晋级 | |
Ackelia Smith | 6.59 | 10 q | 6.66 | 8 | |
三级跳远 | 14.09 | 10 q | 14.42 | 7 | |
莎妮埃卡·里基茨 | 14.47 | 2 Q | 14.87 SB | ![]() | |
金伯莉·威廉姆斯 | 13.77 | 20 | 未晋级 | ||
Lamara Distin | 跳高 | 1.88 | 24 | 未晋级 | |
Lloydricia Cameron | 铅球 | 18.02 SB | 14 | 未晋级 | |
达妮埃尔·托马斯-多德 | 18.12 | 13 | 未晋级 | ||
Samantha Hall | 铁饼 | 54.94 | 31 | 未晋级 |
跳水
[编辑]牙买加在跳水项目上获得一个个人席位,该席位为重新分配的席位[7][8]。
- 注
- Q = 晋级至下一轮
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | ||
Yona Knight-Wisdom | 男子3公尺跳板 | 382.90 | 14 Q | 412.40 | 13 | 未晋级 |
柔道
[编辑]前英国柔道运动员阿什利·麥肯齊代表牙买加取得柔道项目的一个泛美区名额,得以第四次参加奥运,他也成为历史上首位代表牙买加参加奥运柔道项目的男选手[9][10]。
运动员 | 项目 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 复活赛 | 决赛/铜牌赛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
阿什利·麥肯齊 | 男子60公斤级 | ![]() 胜 10–00 |
![]() 负 00–01 |
未晋级 |
游泳
[编辑]牙买加有两名游泳运动员获外卡邀请,取得奥运参赛资格。[11]
- 注
- Q = 晋级至下一轮
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
Josh Kirlew | 男子100公尺蝶泳 | 54.66 | =36 | 未晉級 | |||
Sabrina Lyn | 女子50公尺自由泳 | 26.08 | 29 | 未晉級 |
参考资料
[编辑]- ^ Shanieka Ricketts honoured to be selected Jamaica's flag bearer at Paris Olympics. Jamaica Observer. 2024-07-26 [2024-09-24]. (原始内容存档于2024-09-24).
- ^ Paris 2024 | Closing ceremony flagbearers information (PDF). IOC. 2024-08-11 [2024-09-23]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-12).
- ^ Jamaica National Team to the Olympic Games (PDF). Jamaica Athletics Administrative Association. 2024-07-08 [2025-05-18]. (原始内容 (PDF)存档于2024-07-16).
- ^ Nayoka Clunis loses legal battle over Paris 2024 Olympic exclusion. Loop News. 2025-03-19 [2025-05-18]. (原始内容存档于2025-05-18).
- ^ Shericka Jackson breaks silence following Paris 2024 Olympics setback. Pulse Sport. 2024-08-10 [2025-05-18]. (原始内容存档于2025-05-18).
- ^ Shashalee Forbes pleased with 100m Round One performance at Paris 2024. Loop News. 2024-08-02 [2025-05-18]. (原始内容存档于2025-05-18).
- ^ Adding to a legacy: Rochester highlights significance of consistent representation at global events as Knight-Wisdom, Lyn, Kirlew to fly aquatics flag at Paris Games. SportsMax. 2024-06-29 [2024-07-11]. (原始内容存档于2024-07-11).
- ^ Diving at the Paris 2024 Olympic Games | Confirmed Athletes. World Aquatics. 2024-07-09 [2024-07-11]. (原始内容存档于2024-07-11).
- ^ Ashley McKenzie qualifies for Paris Olympics, ends Drysdale-Daley's hopes. Caribbean National Weekly. 2024-06-26 [2024-07-02]. (原始内容存档于2024-07-02).
- ^ Judo - Entry List by NOC (PDF). Paris 2024. 2024-07-29 [2025-04-03]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ MAKING WAVES - Kirlew, Lyn qualify for swimming at Paris Games. Jamaica Observer. 2024-06-26 [2024-07-25]. (原始内容存档于2024-07-25).