2023年新邦二南补选
外观
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
柔佛州议会N13新邦二南州议席 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
2023年新邦二南补选是于2023年9月9日举行的柔佛州议会新邦二南州议席补选[1]。此次补选是因原任州议员沙拉胡丁阿育于2023年7月23日因脑出血逝世而产生了此次补选[2]。由于沙拉胡丁阿育也是埔来国会议员,此次补选与2023年埔来补选同日举行。
代表希望联盟诚信党守土的纳兹里·阿都拉曼以3,514张多数票胜选[3]。
时间线
[编辑]日期 | 事件 |
---|---|
2023年8月3日 | 选委会宣布提名日和投票日 |
2023年8月26日 | 提名日 |
2023年8月26日至9月8日 | 竞选期 |
2023年9月5日至8日 | 邮寄和海外选民的提前投票日 |
2023年9月9日 | 投票日 |
选举结果
[编辑]2023年9月9日: 新邦二南州议席 原任州议员沙拉胡丁阿育逝世 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 纳兹里·阿都拉曼 | 13,844 | 56.54 | ▲15.60 | ||||
国盟 | 马兹利 | 10,330 | 42.19 | ▲12.47 | ||||
独立人士 | 杰卡纳登 | 311 | 1.27 | ▲1.27 | ||||
合格选票 | 24,485 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 74 | |||||||
未归还选票 | 12 | |||||||
投票率 | 24,571 | 60.85 | ||||||
登记选民 | 40,379 | |||||||
多数票 | 3,514 | |||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 |
上届选举结果
[编辑]2022年柔佛州选举: 新邦二南 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 沙拉胡丁阿育 | 8,749 | 40.94 | |||||
国盟 | 扎鲁沙烈 | 6,350 | 29.72 | |||||
国阵 | 洛曼莫哈末敦 | 6,062 | 28.37 | |||||
祖国斗士党 | 马哈再 | 208 | 0.97 | |||||
合格选票 | 21,369 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 387 | |||||||
未归还选票 | 141 | |||||||
投票率 | 21,897 | 54.72 | ||||||
登记选民 | 40,014 | |||||||
多数票 | 2,399 | |||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 |
参考文献
[编辑]- ^ PRK Parlimen Pulai, Dun Simpang Jeram ditetapkan 9 September - SPR. Harian Metro. 2023-08-03 [2023-08-03] (英语).
- ^ Salahuddin Ayub meninggal dunia. Harian Metro. 2023-07-23 [2023-08-03] (英语).
- ^ 马国希盟以3514张多数票守住新邦二南. 联合早报. 2023-09-09 (中文).