跳转到内容

2022年英聯邦運動會跳水男子3公尺跳板比賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

2022年英聯邦運動會跳水男子3公尺跳板比賽第22屆英聯邦運動會跳水比賽的其中一項競賽項目;賽事於2022年8月6日在英格蘭伯明翰內的桑德威爾水上運動中心英语Sandwell Aquatics Centre舉行[1]

獎牌榜

[编辑]

項目獎牌榜

[编辑]
項目 金牌 银牌 铜牌
男子3米跳板  英格兰
丹尼尔·古德菲劳
 英格兰
乔丹·霍尔登
 英格兰
杰克·劳尔

國家/地區獎牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  英格兰 1 1 1 3
總數 1 1 1 3

比賽形式

[编辑]

該競賽項目將被分為兩個階段:

  • 預賽:所有運動員將進行六次跳水,排名前12名的運動員將晉級至決賽圈。
  • 決賽:12名運動員同樣進行六次跳水,預賽成績將不會計算在內,排名前三的運動員將分別獲得金牌、銀牌和銅牌。

賽程

[编辑]

所有的時間都是英國標準時間 (UTC+1)[1]

日期 開始時間 輪次
8月6日 10:05 預賽
18:05 決賽

成績

[编辑]
排名 運動員 代表團 預賽[2] 決賽[3]
第一跳 第二跳 第三跳 第四跳 第五跳 第六跳 分數 排名 第一跳 第二跳 第三跳 第四跳 第五跳 第六跳 分數
金牌 丹尼尔·古德菲劳  英格兰 71.40 71.40 77.00 64.35 70.30 75.60 430.05 3 73.10 71.40 84.00 91.65 77.90 86.40 484.45
銀牌 乔丹·霍尔登  英格兰 71.40 62.90 47.25 70.20 82.80 79.80 414.35 5 73.10 69.70 85.75 81.90 88.20 66.50 465.15
銅牌 杰克·劳尔  英格兰 0.00 80.50 51.00 55.80 81.70 81.90 350.90 11 74.80 69.70 85.75 81.90 88.20 66.50 465.15
4 詹姆斯·希特利  苏格兰 58.50 69.70 68.25 57.75 78.00 91.20 423.40 4 64.50 66.30 75.25 73.50 87.75 93.10 460.40
5 李世鑫  澳大利亚 76.50 74.40 73.10 72.00 78.75 81.90 456.65 1 76.50 77.50 74.80 69.00 80.50 70.20 437.05
6 Yona Knight-Wisdom英语Yona Knight-Wisdom  牙买加 77.50 70.50 69.00 81.60 71.75 76.50 446.85 2 69.75 63.00 76.50 85.00 75.25 76.00 445.50
7 黄兹梁  马来西亚 69.75 59.40 73.50 71.40 63.00 57.80 394.85 6 66.65 70.95 84.00 61.20 68.40 76.50 427.70
8 Liam Stone  新西兰 63.00 69.00 67.50 54.00 69.75 64.60 387.85 8 63.00 67.50 64.50 63.00 65.10 74.80 397.90
9 Bryden Hattie  加拿大 64.50 70.50 67.50 42.00 74.40 69.70 388.60 7 67.50 58.50 52.50 63.00 74.40 57.80 373.70
10 Samuel Fricker  澳大利亚 63.00 62.00 51.00 49.50 60.00 71.40 356.90 10 64.50 69.75 42.00 63.00 60.00 71.40 370.65
11 Ross Beattie  苏格兰 63.00 60.00 65.10 63.00 63.00 62.90 377.00 9 64.50 60.00 65.10 48.00 64.50 62.90 365.00
12 Frazer John Tavener  新西兰 54.00 56.10 55.80 46.50 55.50 58.50 326.40 12 63.00 56.10 46.50 48.00 49.50 49.50 312.60
13 Cameron Gammage  苏格兰 46.50 58.50 52.50 41.25 60.45 66.30 325.50 13 未晉級
14 Cédric Fofana英语Cédric Fofana  加拿大 49.50 56.10 37.40 47.25 45.60 36.75 272.60 14 未晉級
15 Dulanjan Fernando  斯里兰卡 39.60 29.40 37.20 49.95 24.00 37.80 217.95 15 未晉級
  晉級決賽
  淘汰

參考文獻

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 Competition Schedule. Commonwealth Games 2022 Official Website: 9. 2022-07-27 [2022-08-02]. (原始内容存档于2022-07-27). 
  2. ^ Men's 3m Springboard Preliminary - Details Results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2022-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-06). 
  3. ^ Men's 3m Springboard Final - Details Results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2022-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-06). 

外部鏈接

[编辑]