2019年中国全国羽毛球单项锦标赛
外观

![]() | 此條目需要更新。 (2023年7月23日) |
2019年中国全国羽毛球单项锦标赛 | |
---|---|
賽事資料 | |
日期 | 2019年6月16日-6月23日 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | 瑞昌市体育公园 |
← 上一屆 下一屆 → |
2019年中国全国羽毛球单项锦标赛是中国国内最高级别的羽毛球单项赛事。本届全国羽毛球单项锦标赛賽事由中国羽毛球协会主办、VICTOR提供器材、用球赞助,冠名为“威克多杯”2019年全国羽毛球单项锦标赛。本届赛事于2019年6月16日至6月23日在中国江西瑞昌的瑞昌市体育公园举行[1]。共有来自全国各地的27支队伍600名运动员参赛,比赛为期8天,前5天预赛,后3天正赛。
優勝者
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子單打 | 孙飞翔(八一) | 高政泽(八一) | 周泽奇(湖南) |
赵俊鹏(八一) | |||
女子單打 | 周萌(湖南) | 魏雅欣(湖南) | 杨睿雯(上海) |
戴望(湖北) | |||
男子雙打 | 王斯杰 / 陶戬琦(浙江) | 郭昱辰 / 郭新娃(山东) | 柴飚 / 张稳(湖南) |
周磊崎 / 朱海源(浙江) | |||
女子雙打 | 陈明春 / 高子尧(八一) | 乔诗峻 / 张殊贤(四川) | 吴颖诗 / 徐诗瑜(广东) |
郑旭慧 / 黄佳(广东) | |||
混合雙打 | 陶戬琦 / 倪博文(浙江) | 肖世程 / 郑旭慧(广东) | 邓家强 / 吴颖诗(广东) |
吴拓斌 / 徐诗瑜(广东) |
賽事賽果
[编辑]首轮 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
李诗沣(八一) | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
田厚威(福建) | 21 | 21 | 田厚威(福建) | 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
徐一鸣(江苏) | 23 | 20 | 14 | 孙飞翔(八一) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
孙飞翔(八一) | 21 | 22 | 21 | 孙飞翔(八一) | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
张维伊(辽宁) | 23 | 22 | 周泽奇(湖南) | 21 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||
吴昕(八一) | 21 | 20 | 周泽奇(湖南) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
周泽奇(湖南) | 21 | 21 | 张维伊(辽宁) | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
林贵埔(浙江) | 13 | 19 | 孙飞翔(八一) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
刘书民(湖北) | 15 | 16 | 高政泽(八一) | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
刘亮(湖南) | 21 | 21 | 高政泽(八一) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
任程鸣(江西) | 21 | 17 | 12 | 刘亮(湖南) | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||
高政泽(八一) | 13 | 21 | 21 | 高政泽(八一) | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
庞钰才(湖南) | 15 | 17 | 赵俊鹏(八一) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
赵俊鹏(八一) | 21 | 21 | 赵俊鹏(八一) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
顾俊峰(辽宁) | 23 | 21 | 顾俊峰(辽宁) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
白玉鹏(江苏) | 21 | 8 |
女子單打
[编辑]首轮 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
李诗沣(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
田厚威(福建) | |||||||||||||||||||||||||||
徐一鸣(江苏) | |||||||||||||||||||||||||||
孙飞翔(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
张维伊(辽宁) | |||||||||||||||||||||||||||
吴昕(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
周泽奇(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
林贵埔(浙江) | 周萌(湖南) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
刘书民(湖北) | 魏雅欣(湖南) | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
刘亮(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
任程鸣(江西) | |||||||||||||||||||||||||||
高政泽(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
庞钰才(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
赵俊鹏(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
顾俊峰(辽宁) | |||||||||||||||||||||||||||
白玉鹏(江苏) |
男子雙打
[编辑]首轮 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
李诗沣(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
田厚威(福建) | |||||||||||||||||||||||||||
徐一鸣(江苏) | |||||||||||||||||||||||||||
孙飞翔(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
张维伊(辽宁) | |||||||||||||||||||||||||||
吴昕(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
周泽奇(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
林贵埔(浙江) | |||||||||||||||||||||||||||
刘书民(湖北) | |||||||||||||||||||||||||||
刘亮(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
任程鸣(江西) | |||||||||||||||||||||||||||
高政泽(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
庞钰才(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
赵俊鹏(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
顾俊峰(辽宁) | |||||||||||||||||||||||||||
白玉鹏(江苏) |
女子雙打
[编辑]首轮 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
李诗沣(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
田厚威(福建) | |||||||||||||||||||||||||||
徐一鸣(江苏) | |||||||||||||||||||||||||||
孙飞翔(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
张维伊(辽宁) | |||||||||||||||||||||||||||
吴昕(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
周泽奇(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
林贵埔(浙江) | |||||||||||||||||||||||||||
刘书民(湖北) | |||||||||||||||||||||||||||
刘亮(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
任程鸣(江西) | |||||||||||||||||||||||||||
高政泽(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
庞钰才(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
赵俊鹏(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
顾俊峰(辽宁) | |||||||||||||||||||||||||||
白玉鹏(江苏) |
混合雙打
[编辑]首轮 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
李诗沣(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
田厚威(福建) | |||||||||||||||||||||||||||
徐一鸣(江苏) | |||||||||||||||||||||||||||
孙飞翔(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
张维伊(辽宁) | |||||||||||||||||||||||||||
吴昕(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
周泽奇(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
林贵埔(浙江) | |||||||||||||||||||||||||||
刘书民(湖北) | |||||||||||||||||||||||||||
刘亮(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
任程鸣(江西) | |||||||||||||||||||||||||||
高政泽(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
庞钰才(湖南) | |||||||||||||||||||||||||||
赵俊鹏(八一) | |||||||||||||||||||||||||||
顾俊峰(辽宁) | |||||||||||||||||||||||||||
白玉鹏(江苏) |