2017年俄羅斯羽毛球大獎賽
外观

2017年俄羅斯羽毛球大獎賽 | |
---|---|
![]() | |
賽事資料 | |
日期 | 2017年7月18日-7月23日 |
級別 | 大獎賽 |
總獎金 | 6.5萬美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | Sports Hall Olympic |
← 上一屆 下一屆 → |
2017年俄羅斯羽毛球大獎賽為第2017年度的俄羅斯羽毛球公開賽,是2017年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2017年7月18日至7月23日在俄羅斯濱海邊疆區首府海參崴的Sports Hall Olympic舉行,總獎金為65,000美元[1]。
優勝者
[编辑]項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
女子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
男子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
女子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
混合雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事賽果
[编辑]男子單打
[编辑]- 第一區[2]
首圈 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 輪空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 10 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 2 | ![]() | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 7 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 5 | ![]() | 5 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 11 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 8 |
- 第二區[2]
首圈 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 輪空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 5 | 6 | ![]() | 11 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 9 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | ![]() | 11 | 4 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 |
- 第三區[2]
首圈 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | 11 | 7 | 2 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 11 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 6 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
- 第四區[2]
首圈 | 次圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 12 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | ![]() | 10 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | 7 | 8 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | ![]() | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 8 | 8 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 11 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
- 準決賽及決賽[2]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||
5 | ![]() |
11 | 11 | 12 | ||||||||||||
![]() |
7 | 9 | 10 | |||||||||||||
5 | ![]() |
13 | 11 | 6 | 7 | 11 | ||||||||||
2 | ![]() |
11 | 5 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||
![]() |
11 | 10 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||
2 | ![]() |
5 | 12 | 7 | 11 | 11 |
女子單打
[编辑]- 上半區[3]
首圈 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 5 | 6 | ![]() | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 5 | ![]() | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 11 | 15 | 11 | Q1 | ![]() | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 14 | 6 | 1 | ![]() | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 3 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | 8 | 3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | 3 | ![]() | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 2 | 5 | ![]() | 11 | 8 | 12 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() | 8 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 |
- 下半區[3]
首圈 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | Q4 | ![]() | 11 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 3 | 6 | ![]() | 13 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 11 | 5 | ![]() | 3 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 6 | 4 | ![]() | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | ![]() | 11 | 14 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 1 | 7 | ![]() | 8 | 15 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 7 | ![]() | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
- 準決賽及決賽[3]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||
1 | ![]() |
12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||
3 | ![]() |
10 | 14 | 2 | 3 | |||||||||||
1 | ![]() |
9 | 11 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() |
11 | 5 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||
4 | ![]() |
11 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||
2 | ![]() |
5 | 11 | 12 | 11 |
男子雙打
[编辑]- 上半區[4]
首圈 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() ![]() | 10 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() ![]() | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 9 | 15 | 15 | 6 |
- 下半區[4]
首圈 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 11 | 13 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | 4 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 9 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||
1 | ![]() ![]() |
11 | 11 | 11 | ||||||||||||
4 | ![]() ![]() |
3 | 2 | 4 | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() |
11 | 11 | 11 | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
6 | 9 | 5 | ||||||||||||
![]() ![]() |
6 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
11 | 11 | 9 | 11 |
女子雙打
[编辑]- 上半區[5]
首圈 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | | 輪空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 8 | 9 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 9 | 7 | ![]() ![]() | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 5 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 6 | 11 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | 5 |
- 下半區[5]
首圈 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | 5 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | 5 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | 2 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
- 準決賽及決賽[5]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||
![]() ![]() |
5 | 9 | 9 | |||||||||||||
![]() ![]() |
11 | 11 | 11 | |||||||||||||
![]() ![]() |
6 | 11 | 7 | 11 | 5 | |||||||||||
![]() ![]() |
11 | 6 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||
![]() ![]() |
12 | 11 | 11 | |||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
10 | 7 | 3 |
混合雙打
[编辑]- 上半區[6]
首圈 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() ![]() | 8 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 5 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 7 | 11 | ![]() ![]() | 2 | 11 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 7 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 |
- 下半區[6]
首圈 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 8 | 7 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 9 | 6 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 15 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 14 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 6 | 7 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | 9 | ![]() ![]() | 10 | 14 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() ![]() | 12 | 12 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
- 準決賽及決賽[6]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||
![]() ![]() |
9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
![]() ![]() |
11 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||
![]() ![]() |
8 | 11 | 3 | |||||||||||||
![]() ![]() |
11 | 13 | 11 | |||||||||||||
![]() ![]() |
15 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
![]() ![]() |
14 | 11 | 11 | 11 |
參考資料
[编辑]- ^ (英文)Invitation - RUSSIAN OPEN GRAND PRIX 2017 (PDF). The National Badminton Federation of Russia. [2017-07-15]. (原始内容存档 (PDF)于2017-07-13).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 (英文)Russian Open Grand Prix 2017 男子單打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ 3.0 3.1 3.2 (英文)Russian Open Grand Prix 2017 女子單打 tournamentsoftware.com
- ^ 4.0 4.1 4.2 (英文)Russian Open Grand Prix 2017 男子雙打 tournamentsoftware.com
- ^ 5.0 5.1 5.2 (英文)Russian Open Grand Prix 2017 女子雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ 6.0 6.1 6.2 (英文)Russian Open Grand Prix 2017 混合雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
外部連結
[编辑]- (俄文)官方网站