跳转到内容

2015年亿万富翁列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

富比士2015年億萬富豪列表[1],是《富比士》雜誌於2015年列出的全球億萬富豪。

財富排名

[编辑]
排名 姓名 凈值 年齡 財富來源 國籍
1 比尔·盖茨 792億美元 59 微软創辦人  美国
2 卡洛斯·斯利姆 771億美元 75 墨西哥电信董事會主席  墨西哥
3 巴菲特 727億美元 84 伯克希尔·哈撒韦  美国
4 阿曼西奥·奧爾特加 645 億美元 79 印地纺  西班牙
5 賴瑞·艾利森 543億美元 70 甲骨文公司  美国
6 查爾斯·科赫 429億美元 79 科氏工業集團  美国
6 大衛·科赫 429億美元 74 科氏工業集團  美国
8 克里斯蒂·沃爾頓英语Christy Walton 417億美元 60 沃爾瑪  美国
9 吉姆·沃爾頓英语Jim Walton 406億美元 66 沃爾瑪  美国
10 利利安·貝滕科特 401億美元 92 歐萊雅  法國
11 爱丽丝·沃尔顿 394億美元 65 沃爾瑪  美国
12 罗伯森·沃尔顿 391億美元 71 沃爾瑪  美国
13 贝尔纳·阿尔诺 372億美元 66 LVMH  法國
14 迈克尔·布隆伯格 355億美元 73 彭博有限合伙企业  美国
15 杰夫·贝索斯 348億美元 51 亚马逊公司  美国

參考資料

[编辑]
  1. ^ Forbes Billionaires: Full List Of The 500 Richest People In The World 2015. [2017-03-21]. (原始内容存档于2016-06-08) (英语). 

外部連結

[编辑]