跳转到内容

2012年亿万富翁列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自2012年億萬富翁列表

福布斯》杂志于2012年3月8日发布了2012年全球亿万富翁排行榜,墨西哥卡洛斯·斯利姆·埃卢以690亿美元资产蝉联首富宝座,美国的比尔·盖茨沃伦·巴菲特分列二三位[1]

富比士2012年億萬富豪列表

[编辑]
  • 以下僅顯示為福布斯統計全球前二十大富豪排名列表(2012年3月):
圖 例
圖標 說明
相較於去年的位次沒有發生變化。
相較於去年的位次有所上升。
相較於去年的位次有所下降。
No. 姓 名 资产净值(美元 年龄 国籍 居住地 財富來源
1 卡洛斯·斯利姆·埃卢及其家族 $690亿 72  墨西哥  墨西哥 墨西哥電信
2 比尔·盖茨 $610亿 56  美国  美国 微軟
3 沃伦·巴菲特 $440亿 81  美国  美国 波克夏哈薩威
4 贝尔纳·阿尔诺 $410亿 63  法國  法國 酩悅·軒尼詩-路易·威登集團
5 安曼西奥·奥特加 $375亿 75  西班牙  西班牙 印地纺
6 劳伦斯·埃里森 $360亿 67  美国  美国 甲骨文公司
7 埃克·巴蒂斯塔 $300亿 55  巴西  巴西 EBX集團
8 史蒂芬·佩尔森 $260亿 64  瑞典  瑞典 H&M
9 李嘉诚 $255亿 83 中华人民共和国香港)/ 加拿大  香港 長江實業
10 卡爾·阿爾布雷希特 $254亿 92  德国  德国 Aldi
11 克里斯蒂·沃爾頓及其家族 $253亿 57  美国  美国 沃爾瑪First Solar
12 查爾斯·G. 科赫 $250亿 76  美国  美国 科氏工业集团
13 戴維 H. 科赫 $250亿 71  美国  美国 科氏工业集团
14 謝爾登·阿德爾森 $249亿 78  美国  美国 拉斯維加斯金沙集團
15 利利安·貝當古 $240亿 89  法國  法國 萊雅
16 吉姆·沃爾頓 $237亿 64  美国  美国 沃爾瑪
17 愛麗絲·沃爾頓 $233亿 62  美国  美国 沃爾瑪
18 S.羅布森·沃爾頓 $231亿 68  美国  美国 沃爾瑪
19 穆克什·安巴尼 $223亿 54  葉門  印度 信實工業
20 米高·彭博 $220亿 70  美国  美国 彭博新聞社
21 拉克希米·米塔爾 $207亿 62  印度  印度 鋼鐵業
22 索羅斯 $200亿 82  美国  美国 量子基金
23 米開力·費列羅及其家族 $190亿 85  義大利  義大利 糖果業
24 謝爾蓋·布林 $187亿 39  美国  美国 谷歌
24 拉里·佩奇 $187亿 39  美国  美国 谷歌

参看

[编辑]

参考

[编辑]
  1. ^ The World's Billionaires. 福布斯. 2012-03-08 [2012-03-26]. (原始内容存档于2018-07-20) (英语). 

外部链接

[编辑]