2005年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽
外观

男子單打比賽 | |
---|---|
2005年溫布頓網球錦標賽 | |
2004年卫冕冠军 | ![]() |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
比分 | 6-2, 7-62, 6-4 |
2005年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽舉行在2005年6月26日到7月9日。
羅傑·費德勒是衛冕冠軍。
最終冠軍為羅傑·費德勒,決賽以6-2, 7-62, 6-4擊敗安迪·羅迪克而衛冕成功,連續三年奪得溫布頓冠軍。
種子球手
[编辑]
|
对阵
[编辑]决赛
[编辑]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 5 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 5 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 65 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 78 | 2 | 610 | 65 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 66 | 6 | 712 | 77 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
上半区
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 4 | 1 | 羅傑·費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 伊禾·文拿 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 1 | 羅傑·費德勒 | 6 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 64 | 3 | 25 | 尼古拉斯·基弗 | 2 | 77 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 6 | 阿萊西·迪·毛羅 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 65 | 7 | 6 | 4 | 25 | 尼古拉斯·基弗 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 77 | 5 | 3 | 6 | 1 | 羅傑·費德勒 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 77 | 6 | 6 | 23 | 胡安·卡洛斯·费雷罗 | 3 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 62 | 1 | 4 | 23 | 胡安·卡洛斯·费雷罗 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 5 | 4 | 李亨泽 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 7 | 6 | 23 | 胡安·卡洛斯·费雷罗 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 佛罗里恩·梅尔 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 2 | 佛罗里恩·梅尔 | 78 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 费尔南多·沃达斯科 | 66 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 2 | 5 |
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | 5 | 11 | 约阿希姆·约翰松 | 712 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | 1 | 格雷格·鲁塞德斯基 | 610 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 约阿希姆·约翰松 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 3 | 21 | 费尔南多·冈萨雷斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | 托马什·齐布 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | 4 | 21 | 费尔南多·冈萨雷斯 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 21 | 费尔南多·冈萨雷斯 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 31 | 米哈伊尔·尤日尼 | 63 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | 4 | 31 | 米哈伊尔·尤日尼 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | r | 讓-雷內·里斯納德 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 31 | 米哈伊尔·尤日尼 | 7 | 6 | 3 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 约纳斯·比约克曼 | 5 | 3 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 约纳斯·比约克曼 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | 3 | 8 | 尼古莱·达维登科 | 77 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 77 | 6 | 6 |
第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 萊頓·休伊特 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 78 | 77 | 揚·赫爾尼希 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 66 | 64 | 3 | 萊頓·休伊特 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 77 | LL | 賈斯汀·吉梅爾斯托布 | 65 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 65 | LL | 賈斯汀·吉梅爾斯托布 | 6 | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 3 | 4 | 29 | 尼古拉斯·马苏 | 3 | 6 | 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 79 | 6 | 6 | 3 | 萊頓·休伊特 | 6 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 77 | 77 | 4 | 67 | 6 | 24 | 泰勒·丹特 | 4 | 4 | 79 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 64 | 6 | 79 | 1 | 24 | 泰勒·丹特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 6 | 6 | 凱文·金 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 1 | 4 | 2 | 24 | 泰勒·丹特 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 5 | 6 | 64 | 托馬什·貝爾迪赫 | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 7 | 3 | 77 | 托馬什·貝爾迪赫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 拉爾斯·布斯穆勒 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | 1 | 4 |
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | 1 | 10 | 马里奥·安契奇 | 78 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | Q | 达赖·午东措克 | 66 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 马里奥·安契奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 716 | 加埃尔·蒙菲尔斯 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 4 | 614 | 加埃尔·蒙菲尔斯 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 0 | 2 | 22 | 多米尼克·赫巴蒂 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 77 | 6 | 6 | 10 | 马里奥·安契奇 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 5 | 710 | 65 | 6 | 6 | 26 | 费利西亚诺·洛佩斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 68 | 77 | 2 | 4 | 26 | 费利西亚诺·洛佩斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | WC | 大衛·雪伍德 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | 26 | 费利西亚诺·洛佩斯 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 2 | 5 | 馬拉特·薩芬 | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 6 | WC | 马克·菲利浦西斯 | 64 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | 5 | 馬拉特·薩芬 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
下半区
[编辑]第五部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 2 | 2 | 33 | 奥利维埃·罗库斯 | 64 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 马克斯·米尔内 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | 马克斯·米尔内 | 5 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 79 | 5 | 1 | 28 | 吉里·诺瓦克 | 7 | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 7 | 6 | 法布里斯·桑托罗 | 1 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | 4 | 28 | 吉里·诺瓦克 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 77 | 6 | 6 | 马克斯·米尔内 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | 1 | r | 12 | 托马斯·约翰松 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 扬科·蒂普萨雷维奇 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 0 | 6 | 3 | 6 | Q | 卢彦勋 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 6 | 1 | 6 | 3 | 扬科·蒂普萨雷维奇 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 托马斯·约翰松 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 2 | 4 | 安德烈·帕维尔 | 6 | 64 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 12 | 托马斯·约翰松 | 3 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
第六部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 4 | 2 | 14 | 拉德克·斯泰潘内克 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | WC | 安迪·穆雷 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | 2 | WC | 安迪·穆雷 | 77 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 18 | 大卫·纳尔班迪安 | 64 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 4 | 卡罗尔·库切拉 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 5 | 18 | 大卫·纳尔班迪安 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 18 | 大卫·纳尔班迪安 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 27 | 里夏尔·加斯凯 | 4 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | 2 | 27 | 里夏尔·加斯凯 | 79 | 77 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 711 | 6 | Q | 吉爾·埃爾澤納 | 67 | 63 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 69 | 3 | 27 | 里夏尔·加斯凯 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | r | 吉尔·穆勒 | 63 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 吉尔·穆勒 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 0 | 4 | 拉斐爾·納達爾 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
第七部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 65 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 4 | 5 | 2 | 6 | 蒂姆·亨曼 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 64 | 1 | 德米特里·图萨诺夫 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | 6 | 德米特里·图萨诺夫 | 5 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | 亞歷山大·波普 | 7 | 65 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 6 | 4 | 亞歷山大·波普 | 6 | 64 | 3 | 77 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 韋恩·亞瑟斯 | 3 | 77 | 6 | 64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 德米特里·图萨诺夫 | 4 | 77 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 2 | 67 | 9 | 塞巴斯蒂安·格罗斯让 | 6 | 65 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 79 | 吉列爾莫·加西亞·洛佩斯 | 6 | 6 | 65 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 65 | 3 | Q | 诺瓦克·德约科维奇 | 3 | 3 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 77 | 6 | Q | 诺瓦克·德约科维奇 | 5 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 77 | 6 | 5 | 6 | 9 | 塞巴斯蒂安·格罗斯让 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 64 | 3 | 7 | 4 | 維克托·哈內斯庫 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 65 | 4 | 9 | 塞巴斯蒂安·格罗斯让 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 7 | 4 | 77 | 6 |
第八部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 15 | 吉列尔莫·科里亚 | 3 | 6 | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 克萨维埃·马利斯 | 6 | 3 | 5 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 | 吉列尔莫·科里亚 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 6 | 于尔根·梅尔泽 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 64 | 4 | 亞歷克斯·卡拉特拉瓦 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 于尔根·梅尔泽 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 15 | 吉列尔莫·科里亚 | 3 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 77 | 5 | 1 | 5 | 2 | 安迪·羅迪克 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 7 | 6 | 7 | 伊戈尔·安德烈耶夫 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 戴维德·桑吉内蒂 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 1 | 伊戈尔·安德烈耶夫 | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 64 | 710 | 3 | 77 | 12 | 2 | 安迪·羅迪克 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 68 | 6 | 65 | 10 | LL | 達尼埃萊·布拉奇亞利 | 5 | 3 | 77 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 64 | 2 | 2 | 安迪·羅迪克 | 7 | 6 | 63 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 77 | 6 |