1996年夏季残疾人奥林匹克运动会克罗地亚代表团
外观
1996年夏季残疾人奥林匹克运动会 克罗地亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | CRO | ||||||||||||
NPC | 克罗地亚残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1996年夏季残疾人奥林匹克运动会(亚特兰大) 1996年8月16日至8月25日 | |||||||||||||
運動員 | 5 (2 men and 3 women) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
![]() |
1996年夏季残疾人奥林匹克运动会克罗地亚代表团是克罗地亚派出的1996年夏季残疾人奥林匹克运动会代表团。未获得奖牌。[1]
参考资料
[编辑]- ^ Atlanta 1996 Paralympic Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].