1989年中華民國立法委員選舉投票結果列表

维基百科,自由的百科全书

本列表為1989年中華民國第1屆第6次增額立法委員選舉中,區域、原住民及職業團體選舉各選舉區候選人和得票數的列表。本表列出的各項資訊,以中央選舉委員會公布的選舉結果為準。

臺北市選舉區[编辑]

臺北市第一選舉區[编辑]

選舉區包含士林區北投區大同區松山區內湖區南港區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 趙少康 中國國民黨 中國國民黨 139,641 25.95%
2 吳永成 中國國民黨 中國國民黨 912 0.17%
3 封恆 中華共和黨 736 0.14%
4 李鍾祥 中國國民黨 中國國民黨 29,095 5.41%
5 胡克毅  無黨籍 732 0.14%
6 涂浩瀾 中國國民黨 中國國民黨 470 0.09%
7 陳水扁 民主進步黨 民主進步黨 78,057 14.50%
8 林憲同 中國國民黨 中國國民黨 29,986 5.57%
9 謝長廷 民主進步黨 民主進步黨 107,218 19.92%
10 王津平 勞動黨 勞動黨 1,570 0.29%
11 李世秉 大公黨 590 0.11%
12 周荃 中國國民黨 中國國民黨 45,959 8.54%
13 蔡為民  無黨籍 795 0.15%
14 汪臨臨 中國國民黨 中國國民黨 2,114 0.39%
15 蔡濬宇 民主進步黨 民主進步黨 898 0.17%
16 林文郎 民主進步黨 民主進步黨 22,873 4.25%
17 丁守中 中國國民黨 中國國民黨 31,140 5.79%
18 徐恆忠 中國國民黨 中國國民黨 678 0.13%
19 陳毅弘  無黨籍 540 0.10%
20 趙振鵬 中國國民黨 中國國民黨 44,167 8.21%
選舉人數  763,219
投票數  551,213
有效票  538,171
無效票  13,042
投票率  72.22%

臺北市第二選舉區[编辑]

選舉區包含中山區建成區延平區大安區城中區龍山區古亭區雙園區景美區木柵區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 郁慕明 中國國民黨 中國國民黨 93,111 19.32%
2 翟平洋  無黨籍 5,366 1.11%
3 黃書瑋 中國國民黨 中國國民黨 38,788 8.05%
4 張德銘 民主進步黨 民主進步黨 29,975 6.22%
5 李陸  無黨籍 856 0.18%
6 張志民 中國國民黨 中國國民黨 61,059 12.67%
7 方景鈞  無黨籍 1,792 0.37%
8 葉菊蘭 民主進步黨 民主進步黨 59,492 12.34%
9 林壽昌 中國國民黨 中國國民黨 1,002 0.21%
10 張愧天 中國國民黨 中國國民黨 874 0.18%
11 林正杰 民主進步黨 民主進步黨 55,774 11.57%
12 蔡政順 中國國民黨 中國國民黨 2,394 0.50%
13 卿耀中 忠義致公黨 617 0.13%
14 袁時和  中國青年黨 1,306 0.27%
15 謝學賢  中國青年黨 3,266 0.68%
16 洪冬桂 中國國民黨 中國國民黨 63,879 13.25%
17 林鈺祥 中國國民黨 中國國民黨 62,471 12.96%
選舉人數  756,628
投票數  495,667
有效票  482,022
無效票  13,645
投票率  65.51%

高雄市選舉區[编辑]

高雄市第一選舉區[编辑]

選舉區包含鹽埕區鼓山區旗津區左營區楠梓區三民區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王志雄 中國國民黨 中國國民黨 59,349 19.56%
2 陳錫璞  無黨籍 841 0.28%
3 王義雄 工黨 21,135 6.96%
4 涂奇祥  無黨籍 889 0.29%
5 林壽山 中國國民黨 中國國民黨 47,012 15.49%
6 蕭楚喬 中國國民黨 中國國民黨 45,799 15.09%
7 蘇秋鎮  無黨籍 3,348 1.10%
8 曹錫華 中國國民黨 中國國民黨 1,024 0.34%
9 黃天生 民主進步黨 民主進步黨 73,082 24.08%
10 吳虹瑤 民主進步黨 民主進步黨 1,829 0.60%
11 涂富村  無黨籍 504 0.17%
12 林進興 中國國民黨 中國國民黨 2,277 0.75%
13 李慶雄 民主進步黨 民主進步黨 46,365 15.28%
選舉人數  393,356
投票數  312,737
有效票  303,454
無效票  9,283
投票率  79.50%

高雄市第二選舉區[编辑]

選舉區包含新興區前金區苓雅區前鎮區小港區

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 周平德 民主進步黨 民主進步黨 36,285 13.23%
2 馬維邦  無黨籍 2,033 0.74%
3 林宏宗  無黨籍 47,285 17.24%
4 林洋介  無黨籍 3,908 1.42%
5 蘇順國 中國國民黨 中國國民黨 5,153 1.88%
6 張俊雄 民主進步黨 民主進步黨 65,753 23.98%
7 王天競 中國國民黨 中國國民黨 42,247 15.40%
8 劉戡宇  無黨籍 1,956 0.71%
9 許麗華 工黨 29,867 10.89%
10 蔡雲年 中國中和黨 1,100 0.40%
11 吳德美 中國國民黨 中國國民黨 38,660 14.10%
選舉人數  355,760
投票數  283,466
有效票  274,247
無效票  9,219
投票率  79.68%

臺灣省選舉區[编辑]

臺灣省第一選舉區(臺北縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 盧修一 民主進步黨 民主進步黨 94,543 8.83%
2 楊青矗 民主進步黨 民主進步黨 21,022 1.96%
3 蔡勝邦  無黨籍 88,692 8.29%
4 洪濬正 中國國民黨 中國國民黨 45,700 4.27%
5 吳淑惠 中國國民黨 中國國民黨 8,342 0.78%
6 王昭增  無黨籍 6,487 0.61%
7 許正虔  無黨籍 3,388 0.32%
8 林勇毅 民主進步黨 民主進步黨 3,953 0.37%
9 陳東輝 中國國民黨 中國國民黨 2,401 0.22%
10 洪秀柱 中國國民黨 中國國民黨 53,546 5.00%
11 林志嘉 中國國民黨 中國國民黨 55,536 5.19%
12 周代熾 中國國民黨 中國國民黨 2,624 0.25%
13 雷渝齊  無黨籍 34,190 3.19%
14 趙昭弘  無黨籍 1,394 0.13%
15 陳化義  無黨籍 3,320 0.31%
16 劉盛良 中國國民黨 中國國民黨 65,681 6.14%
17 郭儒釗 中國國民黨 中國國民黨 4,290 0.40%
18 鄭余鎮 民主進步黨 民主進步黨 74,685 6.98%
19 傅正 民主進步黨 民主進步黨 32,660 3.05%
20 周書府 中國國民黨 中國國民黨 91,970 8.59%
21 游明財 中國國民黨 中國國民黨 50,009 4.67%
22 黃聲鏞 中國國民黨 中國國民黨 38,148 3.56%
23 郭政一 中國國民黨 中國國民黨 62,047 5.80%
24 謝美惠 中國國民黨 中國國民黨 92,028 8.60%
25 吳梓 中國國民黨 中國國民黨 62,199 5.81%
26 鄭世基 中國團結黨 1,670 0.16%
27 唐屹 中國國民黨 中國國民黨 25,924 2.42%
28 廖學廣 民主進步黨 民主進步黨 41,740 3.90%
29 黃文風  無黨籍 2,231 0.21%
選舉人數  1,495,683
投票數  1,109,086
有效票  1,070,420
無效票  38,666
投票率  74.15%

臺灣省第二選舉區(宜蘭縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 吳攀龍 中國國民黨 中國國民黨 11,077 6.49%
2 林聰明 中國國民黨 中國國民黨 42,902 25.14%
3 陳定南  無黨籍 83,692 49.05%
4 黃煌雄 民主進步黨 民主進步黨 32,965 19.32%
選舉人數  223,599
投票數  173,452
有效票  170,636
無效票  2,816
投票率  77.57%

臺灣省第三選舉區(桃園縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林熺模 民主進步黨 民主進步黨 53,298 10.37%
2 陳益男 中國國民黨 中國國民黨 5,598 1.09%
3 劉興善 中國國民黨 中國國民黨 69,697 13.56%
4 朱鳳芝 中國國民黨 中國國民黨 115,971 22.57%
5 楊敏盛 中國國民黨 中國國民黨 58,573 11.40%
6 余惠南  無黨籍 4,053 0.79%
7 許國泰 民主進步黨 民主進步黨 112,314 21.86%
8 黃主文 中國國民黨 中國國民黨 94,333 18.36%
選舉人數  704,857
投票數  531,513
有效票  513,837
無效票  17,676
投票率  75.41%

臺灣省第四選舉區(新竹縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 范揚恭 中國國民黨 中國國民黨 36,789 22.32%
2 林光華 民主進步黨 民主進步黨 56,606 34.35%
3 徐益權 中國國民黨 中國國民黨 71,413 43.33%
選舉人數  201,730
投票數  171,286
有效票  164,808
無效票  6,478
投票率  84.91%

臺灣省第五選舉區(苗栗縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳文輝 民主進步黨 民主進步黨 41,830 19.45%
2 何智輝 中國國民黨 中國國民黨 49,422 22.98%
3 劉國昭 中國國民黨 中國國民黨 86,092 40.03%
4 徐成焜  無黨籍 37,722 17.54%
選舉人數  298,381
投票數  222,688
有效票  215,066
無效票  7,622
投票率  74.63%

臺灣省第六選舉區(臺中縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 李子駸 中國國民黨 中國國民黨 89,953 17.03%
2 蘇瑞雲 民主進步黨 民主進步黨 26,689 5.05%
3 張友文  無黨籍 3,279 0.62%
4 劉松藩 中國國民黨 中國國民黨 87,946 16.65%
5 王玲惠 中國國民黨 中國國民黨 65,422 12.38%
6 葉榮義  中國青年黨 2,377 0.45%
7 曾林富 中國國民黨 中國國民黨 1,436 0.27%
8 王富雄  無黨籍 1,706 0.32%
9 張烱春  無黨籍 4,745 0.90%
10 田再庭 民主進步黨 民主進步黨 79,319 15.01%
11 吳耀寬 中國國民黨 中國國民黨 87,581 16.58%
12 童瑞龍 中國國民黨 中國國民黨 77,863 14.74%
選舉人數  663,973
投票數  550,331
有效票  528,316
無效票  22,015
投票率  82.88%

臺灣省第七選舉區(彰化縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林長福  無黨籍 9,535 1.94%
2 許張愛簾 中國國民黨 中國國民黨 65,945 13.40%
3 楊文彬 民主進步黨 民主進步黨 15,675 3.19%
4 張風炌  無黨籍 2,432 0.49%
5 李讀 民主進步黨 民主進步黨 49,319 10.02%
6 陳子聰  無黨籍 3,680 0.75%
7 施勝雄 工黨 2,605 0.53%
8 陳陽德 中國國民黨 中國國民黨 62,598 12.72%
9 白素玲  無黨籍 2,928 0.60%
10 陳湧源  無黨籍 129,298 26.28%
11 林錫山 中國國民黨 中國國民黨 67,653 13.75%
12 黃明和  無黨籍 79,488 16.16%
13 康勇盛 中國國民黨 中國國民黨 836 0.17%
選舉人數  631,305
投票數  512,882
有效票  491,992
無效票  20,890
投票率  81.24%

臺灣省第八選舉區(南投縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 賴金聰 中國國民黨 中國國民黨 40,692 20.75%
2 沈世雄 中國國民黨 中國國民黨 57,300 29.22%
3 吳清福 中國民主社會黨 中國民主社會黨 1,526 0.78%
4 黃營貴 中國國民黨 中國國民黨 3,508 1.79%
5 彭百顯 民主進步黨 民主進步黨 58,217 29.69%
6 林詩輝 中國國民黨 中國國民黨 32,289 16.46%
7 洪鉦雄  無黨籍 2,583 1.32%
選舉人數  259,582
投票數  204,107
有效票  196,115
無效票  7,992
投票率  78.63%

臺灣省第九選舉區(雲林縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃爾璇 民主進步黨 民主進步黨 6,980 2.59%
2 廖福本 中國國民黨 中國國民黨 42,273 15.66%
3 吳賢二 中國國民黨 中國國民黨 47,627 17.65%
4 曾顯智  無黨籍 2,930 1.09%
5 朱高正 民主進步黨 民主進步黨 128,420 47.59%
6 張贊化 中國國民黨 中國國民黨 40,547 15.02%
7 王其山  無黨籍 1,088 0.40%
選舉人數  399,390
投票數  277,647
有效票  269,865
無效票  7,782
投票率  69.52%

臺灣省第十選舉區(嘉義縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王國章  無黨籍 12,560 5.88%
2 郭展義 民主進步黨 民主進步黨 48,816 22.87%
3 蔡啟芳 民主進步黨 民主進步黨 13,172 6.17%
4 陳俊吉  無黨籍 11,305 5.30%
5 翁重鈞 中國國民黨 中國國民黨 76,695 35.93%
6 邱俊男 中國國民黨 中國國民黨 50,885 23.84%
選舉人數  314,482
投票數  225,037
有效票  213,433
無效票  11,604
投票率  71.56%

臺灣省第十一選舉區(臺南縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳慶鴻 中國國民黨 中國國民黨 65,471 16.22%
2 毛大福  無黨籍 6,136 1.52%
3 李宗仁 中國國民黨 中國國民黨 83,936 20.79%
4 魏耀乾 民主進步黨 民主進步黨 79,907 19.79%
5 李勝峰 中國國民黨 中國國民黨 71,441 17.70%
6 李清祈  無黨籍 4,685 1.16%
7 謝錦川 民主進步黨 民主進步黨 13,860 3.43%
8 洪玉欽 中國國民黨 中國國民黨 75,574 18.72%
9 陳明寬 中國國民黨 中國國民黨 1,786 0.44%
10 陳象生  無黨籍 879 0.22%
選舉人數  555,793
投票數  417,947
有效票  403,675
無效票  14,272
投票率  75.20%

臺灣省第十二選舉區(高雄縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蕭金蘭 中國國民黨 中國國民黨 81,673 18.31%
2 余政憲 民主進步黨 民主進步黨 144,180 32.32%
3 尤宏 民主進步黨 民主進步黨 44,385 9.95%
4 王金平 中國國民黨 中國國民黨 83,543 18.73%
5 吳日勝  無黨籍 3,684 0.83%
6 王正和 中國國民黨 中國國民黨 34,645 7.77%
7 陳振福 工黨 4,292 0.96%
8 黃河清 中國國民黨 中國國民黨 49,657 11.13%
選舉人數  586,618
投票數  461,168
有效票  446,059
無效票  15,109
投票率  78.61%

臺灣省第十三選舉區(屏東縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳芬靜  無黨籍 28,828 9.24%
2 邱連輝 民主進步黨 民主進步黨 133,900 42.90%
3 王素筠 中國國民黨 中國國民黨 69,823 22.37%
4 李西光  無黨籍 4,276 1.37%
5 李景雯 中國國民黨 中國國民黨 7,121 2.28%
6 林國龍 中國國民黨 中國國民黨 68,203 21.85%
選舉人數  441,261
投票數  324,009
有效票  312,151
無效票  11,858
投票率  73.43%

臺灣省第十四選舉區(臺東縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 饒穎奇 中國國民黨 中國國民黨 30,597 61.18%
2 陳聖求 中國國民黨 中國國民黨 1,280 2.56%
3 陳義山 中國民主社會黨 中國民主社會黨 7,485 14.97%
4 黃慶松 工黨 548 1.10%
5 袁主榮  無黨籍 396 0.79%
6 陳清泉 民主進步黨 民主進步黨 9,703 19.40%
選舉人數  93,660
投票數  52,151
有效票  50,009
無效票  2,142
投票率  55.68%

臺灣省第十五選舉區(花蓮縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 許家琛  無黨籍 2,872 4.10%
2 鍾利德 中國國民黨 中國國民黨 27,238 38.92%
3 黃正一 中國國民黨 中國國民黨 33,944 48.50%
4 黃憲東 民主進步黨 民主進步黨 5,934 8.48%
選舉人數  126,912
投票數  73,690
有效票  69,988
無效票  3,702
投票率  58.06%

臺灣省第十六選舉區(澎湖縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳癸淼 中國國民黨 中國國民黨 19,516 75.86%
2 洪條根 中國國民黨 中國國民黨 6,210 24.14%
選舉人數  45,999
投票數  28,638
有效票  25,726
無效票  2,912
投票率  62.26%

臺灣省第十七選舉區(基隆市)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張堅華 中國國民黨 中國國民黨 97,114 74.28%
2 侯水利 民主進步黨 民主進步黨 33,630 25.72%
選舉人數  187,099
投票數  134,930
有效票  130,744
無效票  4,186
投票率  72.12%

臺灣省第十八選舉區(新竹市)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王榮德  無黨籍 3,810 3.24%
2 蔡仁堅 民主進步黨 民主進步黨 52,898 45.02%
3 劉貴美  無黨籍 3,093 2.63%
4 趙福龍  無黨籍 1,439 1.22%
5 許武勝 中國國民黨 中國國民黨 55,174 46.96%
6 曾俊昌  無黨籍 1,076 0.92%
選舉人數  174,825
投票數  122,056
有效票  117,490
無效票  4,566
投票率  69.82%

臺灣省第十九選舉區(臺中市)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 盧思岳 勞動黨 勞動黨 1,570 0.51%
2 賴注醒  無黨籍 1,493 0.49%
3 劉文雄 民主進步黨 民主進步黨 59,959 19.63%
4 蔡謝王婉  無黨籍 880 0.29%
5 廖朝錩 中國國民黨 中國國民黨 42,948 14.06%
6 范政祐 民主進步黨 民主進步黨 1,445 0.47%
7 洪昭男 中國國民黨 中國國民黨 44,828 14.68%
8 沈智慧 中國國民黨 中國國民黨 57,323 18.77%
9 林俊義 民主進步黨 民主進步黨 36,960 12.10%
10 沈朝江 中國民主黨 1,419 0.46%
11 廖文章 中國國民黨 中國國民黨 43,943 14.39%
12 莊乃慧  無黨籍 12,658 4.14%
選舉人數  407,986
投票數  314,965
有效票  305,426
無效票  9,539
投票率  77.20%

臺灣省第二十選舉區(嘉義市)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 曾文炎 中國國民黨 中國國民黨 3,495 3.67%
2 吳惠 中國國民黨 中國國民黨 27,016 28.41%
3 張博雅  無黨籍 64,593 67.92%
選舉人數  139,702
投票數  97,449
有效票  95,104
無效票  2,345
投票率  69.75%

臺灣省第二十一選舉區(臺南市)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳源奇 中國民主黨 3,524 1.28%
2 王正德 民主進步黨 民主進步黨 2,787 1.01%
3 蔡文斌 民主進步黨 民主進步黨 26,413 9.60%
4 張江津  無黨籍 1,421 0.52%
5 王滔夫 中國國民黨 中國國民黨 75,956 27.59%
6 高正明 中國國民黨 中國國民黨 37,114 13.48%
7 林聯輝 中國國民黨 中國國民黨 51,777 18.81%
8 劉廣耀  無黨籍 588 0.21%
9 洪奇昌 民主進步黨 民主進步黨 75,694 27.50%
選舉人數  381,124
投票數  284,396
有效票  275,274
無效票  9,122
投票率  74.62%

福建省選舉區(金門縣、連江縣)[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳永財 中國國民黨 中國國民黨 2,109 10.62%
2 黃武仁 中國國民黨 中國國民黨 10,736 54.04%
3 楊成家 中國國民黨 中國國民黨 6,463 32.53%
4 翁明志 民主進步黨 民主進步黨 560 2.82%
選舉人數  24,296
投票數  20,376
有效票  19,868
無效票  508
投票率  83.87%

山胞選舉區[编辑]

平地山胞選舉區[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 莊金生 中國國民黨 中國國民黨 17,909 28.33%
2 蔡中涵 中國國民黨 中國國民黨 10,947 23.43%
3 胡德夫  無黨籍 2,545 5.45%
4 莊人仰 中國國民黨 中國國民黨 9,240 19.77%
5 劉文雄  無黨籍 6,088 13.03%
選舉人數  91,691
投票數  49,161
有效票  46,729
無效票  2,432
投票率  53.62%

山地山胞選舉區[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳正樹  無黨籍 6,288 10.26%
2 高天來 中國國民黨 中國國民黨 18,063 29.48%
3 蔡金福 中國國民黨 中國國民黨 1,560 2.55%
4 華加志 中國國民黨 中國國民黨 23,129 37.75%
5 林天生 中國國民黨 中國國民黨 10,683 17.43%
6 林文正  無黨籍 1,553 2.53%
選舉人數  100,788
投票數  65,067
有效票  61,276
無效票  3,791
投票率  64.56%

職業團體[编辑]

農民團體[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 戴振耀 民主進步黨 民主進步黨 45,291 12.52%
2 吳海源 中國國民黨 中國國民黨 48,770 13.48%
3 郭啟明 中國國民黨 中國國民黨 8,337 2.30%
4 林萬福  無黨籍 10,730 2.97%
5 李政育 中國國民黨 中國國民黨 7,608 2.10%
6 林政君  無黨籍 9,255 2.56%
7 柯明煌  無黨籍 3,640 1.01%
8 李文平 民主進步黨 民主進步黨 23,486 6.49%
9 蘇火燈 中國國民黨 中國國民黨 50,787 14.04%
10 歐明憲 中國國民黨 中國國民黨 43,646 12.06%
11 許福曜 中國國民黨 中國國民黨 62,887 17.38%
12 蔡友土 中國國民黨 中國國民黨 47,376 13.09%
選舉人數  441,831
投票數  389,890
有效票  371,083
無效票  18,807
投票率  88.24%

漁民團體[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王世雄  無黨籍 32,853 35.19%
2 林萬福 民主進步黨 民主進步黨 11,096 11.88%
3 羅傳進 中國國民黨 中國國民黨 26,606 28.50%
4 黃澤青 中國國民黨 中國國民黨 22,815 24.44%
選舉人數  147,848
投票數  107,659
有效票  103,163
無效票  4,496
投票率  72.82%

勞工團體[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 謝深山 中國國民黨 中國國民黨 118,990 24.57%
2 蔣振耀  無黨籍 4,280 0.88%
3 康義益 工黨 10,120 2.09%
4 劉銅鑼 中國國民黨 中國國民黨 6,110 1.26%
5 裴楊家寧 中國國民黨 中國國民黨 18,263 3.77%
6 呂博文 中國國民黨 中國國民黨 13,415 2.77%
7 王聰松 民主進步黨 民主進步黨 32,780 6.77%
8 尤金地 工黨 8,449 1.74%
9 李明興 中國國民黨 中國國民黨 21,358 4.41%
10 陳錫淇 中國國民黨 中國國民黨 20,307 4.19%
11 李生軍 中國國民黨 中國國民黨 2,640 0.55%
12 陳進明 工黨 9,741 2.01%
13 何賢德  無黨籍 4,919 1.02%
14 鍾文生 中國國民黨 中國國民黨 7,336 1.52%
15 許清富 勞動黨 勞動黨 8,732 1.80%
16 林福榮  無黨籍 9,261 1.91%
17 張俊夫  無黨籍 6,320 1.31%
18 葛雨琴 中國國民黨 中國國民黨 28,187 5.82%
19 李金德 中國國民黨 中國國民黨 13,545 2.80%
20 賴同榮  無黨籍 5,260 1.09%
21 李友吉 中國國民黨 中國國民黨 29,435 6.08%
22 吳勇雄 民主進步黨 民主進步黨 71,765 14.82%
23 林瑞銘  無黨籍 4,385 0.91%
24 廖明亮  無黨籍 3,229 0.67%
25 高燕宇 中國國民黨 中國國民黨 1,580 0.33%
26 黃老吉  無黨籍 2,263 0.47%
27 蘇芳章 民主進步黨 民主進步黨 21,544 4.45%
選舉人數  947,631
投票數  700,400
有效票  649,854
無效票  50,546
投票率  73.91%

工業團體[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 謝來發 中國國民黨 中國國民黨 15,644 51.16%
2 張世良 中國國民黨 中國國民黨 5,888 19.26%
3 潘煥章  無黨籍 1,690 5.53%
4 李成家 中國國民黨 中國國民黨 4,818 15.76%
5 李滄柯 民主進步黨 民主進步黨 2,537 8.30%
選舉人數  52,706
投票數  43,231
有效票  42,150
無效票  1,081
投票率  82.02%

商業團體[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 莊學雄  中國青年黨 713 0.83%
2 練憲博  無黨籍 718 0.84%
3 許榮村  無黨籍 405 0.47%
4 黃其光  無黨籍 5,982 6.98%
5 鄭聰課  中國青年黨 300 0.35%
6 徐明德 民主進步黨 民主進步黨 10,414 12.16%
7 吳益利 中國國民黨 中國國民黨 2,209 2.58%
8 吳文中  無黨籍 463 0.54%
9 王令麟  無黨籍 27,908 32.57%
10 廖隆盛 中國國民黨 中國國民黨 458 0.53%
11 張平沼 中國國民黨 中國國民黨 36,106 42.14%
選舉人數  136,777
投票數  114,462
有效票  110,544
無效票  3,918
投票率  83.69%

教育團體[编辑]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王洲明 民主進步黨 民主進步黨 733 2.40%
2 蔡璧煌 中國國民黨 中國國民黨 10,407 34.01%
3 馮定國 中國國民黨 中國國民黨 7,400 24.18%
4 石文傑  無黨籍 2,633 8.60%
5 陳哲男 中國國民黨 中國國民黨 9,368 30.61%
6 謝墻  無黨籍 60 0.20%
選舉人數  54,409
投票數  45,768
有效票  45,082
無效票  686
投票率  84.21%

參考資料[编辑]

  • 《動員戡亂時期自由地區增額立法委員選舉選舉實錄︰中華民國七十八年十二月》(臺北:中央選舉委員會,1991年)