高雄國際機場營運統計列表
外观
本條目列出高雄國際機場的各方面營運統計數據。
資料來源均為中華民國交通部民用航空局統計年報[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]。
歷年機場客流量
[编辑]年度 |
起降 (架次) |
旅客總運量 (人次) |
國內線 (人次) |
國際線 (人次) |
---|---|---|---|---|
1994 | 104,445 | 7,776,398 | 5,706,578 | 2,069,820 |
1995 | 124,312 | 9,358,901 | 6,955,846 | 2,403,055 |
1996 | 140,599 | 11,642,578 | 9,054,938 | 2,587,640 |
1997 | 142,619 | 12,158,144 | 9,223,316 | 2,934,828 |
1998 | 124,395 | 11,067,503 | 8,410,598 | 2,656,905 |
1999 | 117,437 | 10,747,210 | 7,951,764 | 2,795,446 |
2000 | 105,924 | 9,144,417 | 6,068,834 | 3,075,583 |
2001 | 94,531 | 8,284,604 | 5,275,379 | 3,009,225 |
2002 | 92,614 | 7,802,823 | 4,737,308 | 3,065,515 |
2003 | 81,820 | 6,644,742 | 4,331,795 | 2,312,947 |
2004 | 86,167 | 7,586,640 | 4,555,977 | 3,030,663 |
2005 | 81,718 | 7,374,217 | 4,115,009 | 3,259,208 |
2006 | 78,603 | 7,130,321 | 3,676,788 | 3,453,533 |
2007 | 67,149 | 5,717,242 | 2,292,074 | 3,425,168 |
2008 | 48,423 | 4,160,515 | 1,328,002 | 2,832,513 |
2009 | 40,335 | 3,661,023 | 1,063,914 | 2,597,109 |
2010 | 41,309 | 4,053,069 | 1,122,968 | 2,930,101 |
2011 | 42,596 | 4,050,413 | 1,168,059 | 2,882,354 |
2012 | 45,302 | 4,464,926 | 1,271,599 | 3,193,327 |
2013 | 46,721 | 4,645,920 | 1,243,457 | 3,402,463 |
2014 | 51,684 | 5,396,928 | 1,200,962 | 4,195,966 |
2015 | 55,685 | 6,001,487 | 1,138,281 | 4,863,206 |
2016 | 57,446 | 6,413,228 | 1,283,724 | 5,129,504 |
2017 | 51,768 | 6,479,183 | 1,294,265 | 5,184,918 |
2018 | 60,297 | 6,973,845 | 1,339,850 | 5,633,995 |
2019 | 63,959 | 7,496,336 | 1,409,760 | 6,086,576 |
2020 | 26,475 | 1,891,762 | 1,105,888 | 785,874 |
2021 | 16,317 | 836,594 | 793,545 | 43,049 |
2022 | 20,666 | 1,238,674 | 1,086,773 | 151,901 |
2023 | 40,516 | 4,225,403 | 1,306,674 | 2,918,729 |
2024 | 51,843 | 5,866,216 | 1,219,304 | 4,646,912 |
載客量前十大航空公司
[编辑]2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 |
1 | ![]() |
852,651 | ![]() |
836,869 | ![]() |
896,059 | ![]() |
1,035,682 | ![]() |
1,255,571 |
2 | ![]() |
736,877 | ![]() |
760,776 | ![]() |
791,068 | ![]() |
814,857 | ![]() |
884,808 |
3 | ![]() |
300,635 | ![]() |
320,109 | ![]() |
321,494 | ![]() |
331,886 | ![]() |
523,565 |
4 | ![]() |
250,244 | ![]() |
249,102 | ![]() |
268,731 | ![]() |
205,069 | ![]() |
227,425 |
5 | ![]() |
194,023 | ![]() |
194,821 | ![]() |
186,902 | ![]() |
184,911 | ![]() |
201,278 |
6 | ![]() |
142,834 | ![]() |
118,743 | ![]() |
139,166 | ![]() |
156,980 | ![]() |
157,443 |
7 | ![]() |
109,348 | ![]() |
110,530 | ![]() |
137,744 | ![]() |
155,617 | ![]() |
150,165 |
8 | ![]() |
106,813 | ![]() |
99,611 | ![]() |
130,598 | ![]() |
148,575 | ![]() |
133,233 |
9 | ![]() |
90,530 | ![]() |
66,303 | ![]() |
68,437 | ![]() |
59,456 | ![]() |
98,818 |
10 | ![]() |
52,310 | ![]() |
40,311 | ![]() |
67,973 | ![]() |
58,659 | ![]() |
70,844 |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 |
1 | ![]() |
1,472,056 | ![]() |
1,432,436 | ![]() |
1,402,362 | ![]() |
1,319,358 | ![]() |
1,345,464 |
2 | ![]() |
904,000 | ![]() |
926,892 | ![]() |
958,530 | ![]() |
969,842 | ![]() |
963,131 |
3 | ![]() |
691,818 | ![]() |
716,824 | ![]() |
741,356 | ![]() |
735,987 | ![]() |
704,886 |
4 | ![]() |
228,916 | ![]() |
243,156 | ![]() |
250,944 | ![]() |
376,249 | ![]() |
405,484 |
5 | ![]() |
213,317 | ![]() |
212,903 | ![]() |
221,717 | ![]() |
259,118 | ![]() |
265,205 |
6 | ![]() |
191,359 | ![]() |
198,458 | ![]() |
206,642 | ![]() |
192,774 | ![]() |
246,434 |
7 | ![]() |
148,223 | ![]() |
188,735 | ![]() |
135,673 | ![]() |
188,764 | ![]() |
219,642 |
8 | ![]() |
103,411 | ![]() |
153,410 | ![]() |
122,204 | ![]() |
185,799 | ![]() |
202,887 |
9 | ![]() |
103,115 | ![]() |
152,659 | ![]() |
114,828 | ![]() |
160,880 | ![]() |
173,754 |
10 | ![]() |
99,236 | ![]() |
141,980 | ![]() |
93,528 | ![]() |
130,815 | ![]() |
167,323 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 | 航空公司 | 載客量 |
1 | ![]() |
162,160 | ![]() |
14,806 | ![]() |
23,737 | ![]() |
625,996 | ![]() |
929,913 |
2 | ![]() |
90,435 | ![]() |
8,922 | ![]() |
20,873 | ![]() |
399,694 | ![]() |
673,078 |
3 | ![]() |
89,957 | ![]() |
6,694 | ![]() |
20,351 | ![]() |
395,781 | ![]() |
583,309 |
4 | ![]() |
47,589 | ![]() |
6,375 | ![]() |
18,957 | ![]() |
324,463 | ![]() |
485,534 |
5 | ![]() |
47,025 | ![]() |
3,609 | ![]() |
17,431 | ![]() |
194,871 | ![]() |
279,253 |
6 | ![]() |
40,214 | ![]() |
1,042 | ![]() |
15,036 | ![]() |
187,385 | ![]() |
237,490 |
7 | ![]() |
38,168 | ![]() |
771 | ![]() |
14,692 | ![]() |
174,941 | ![]() |
221,757 |
8 | ![]() |
34,592 | ![]() |
11,153 | ![]() |
92,890 | ![]() |
165,504 | ||
9 | ![]() |
23,200 | ![]() |
5,142 | ![]() |
80,578 | ![]() |
144,385 | ||
10 | ![]() |
22,172 | ![]() |
3,713 | ![]() |
73,451 | ![]() |
138,368 |
十大前往國家/地區客運流量
[编辑]2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 |
1 | ![]() |
1,310,825 | ![]() |
1,300,716 | ![]() |
1,363,998 | ![]() |
1,401,445 | ![]() |
1,464,142 |
2 | ![]() |
406,884 | ![]() |
467,965 | ![]() |
714,539 | ![]() |
717,254 | ![]() |
1,047,692 |
3 | ![]() |
321,481 | ![]() |
338,199 | ![]() |
290,255 | ![]() |
290,119 | ![]() |
575,031 |
4 | ![]() |
206,048 | ![]() |
176,595 | ![]() |
217,341 | ![]() |
254,349 | ![]() |
316,174 |
5 | ![]() |
196,816 | ![]() |
164,211 | ![]() |
202,586 | ![]() |
224,232 | ![]() |
210,779 |
6 | ![]() |
166,305 | ![]() |
147,588 | ![]() |
129,339 | ![]() |
133,697 | ![]() |
210,239 |
7 | ![]() |
56,236 | ![]() |
79,737 | ![]() |
52,157 | ![]() |
91,122 | ![]() |
137,032 |
8 | ![]() |
55,735 | ![]() |
50,473 | ![]() |
45,138 | ![]() |
83,969 | ![]() |
49,016 |
9 | ![]() |
52,310 | ![]() |
44,962 | ![]() |
34,209 | ![]() |
30,502 | ![]() |
39,383 |
10 | ![]() |
39,490 | ![]() |
34,951 | ![]() |
24,414 | ![]() |
25,419 | ![]() |
24,959 |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 |
1 | ![]() |
1,472,931 | ![]() |
1,490,303 | ![]() |
1,503,062 | ![]() |
1,629,278 | ![]() |
1,734,379 |
2 | ![]() |
1,109,390 | ![]() |
1,273,113 | ![]() |
1,355,464 | ![]() |
1,361,195 | ![]() |
1,339,144 |
3 | ![]() |
1,068,633 | ![]() |
980,779 | ![]() |
861,332 | ![]() |
836,882 | ![]() |
860,138 |
4 | ![]() |
368,139 | ![]() |
410,707 | ![]() |
374,520 | ![]() |
447,889 | ![]() |
567,649 |
5 | ![]() |
224,547 | ![]() |
269,296 | ![]() |
338,609 | ![]() |
430,938 | ![]() |
485,189 |
6 | ![]() |
221,006 | ![]() |
245,186 | ![]() |
313,807 | ![]() |
382,272 | ![]() |
443,679 |
7 | ![]() |
129,992 | ![]() |
128,672 | ![]() |
105,293 | ![]() |
156,567 | ![]() |
192,166 |
8 | ![]() |
86,535 | ![]() |
96,569 | ![]() |
91,599 | ![]() |
127,543 | ![]() |
140,187 |
9 | ![]() |
63,038 | ![]() |
73,474 | ![]() |
86,648 | ![]() |
103,520 | ![]() |
119,021 |
10 | ![]() |
47,455 | ![]() |
47,874 | ![]() |
51,716 | ![]() |
60,863 | ![]() |
115,902 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 |
1 | ![]() |
246,965 | ![]() |
32,161 | ![]() |
41,648 | ![]() |
787,270 | ![]() |
1,294,059 |
2 | ![]() |
119,505 | ![]() |
8,676 | ![]() |
36,921 | ![]() |
674,894 | ![]() |
1,044,058 |
3 | ![]() |
109,124 | ![]() |
1,042 | ![]() |
35,043 | ![]() |
455,999 | ![]() |
672,110 |
4 | ![]() |
85,345 | ![]() |
294 | ![]() |
18,565 | ![]() |
354,559 | ![]() |
593,374 |
5 | ![]() |
81,391 | ![]() |
46 | ![]() |
10,053 | ![]() |
202,709 | ![]() |
338,274 |
6 | ![]() |
33,917 | ![]() |
5,142 | ![]() |
174,942 | ![]() |
278,717 | ||
7 | ![]() |
31,062 | ![]() |
3,713 | ![]() |
122,573 | ![]() |
252,974 | ||
8 | ![]() |
25,009 | ![]() |
77,795 | ![]() |
104,172 | ||||
9 | ![]() |
21,828 | ![]() |
48,141 | ![]() |
92,387 | ||||
10 | ![]() |
19,450 | ![]() |
2,701 | ![]() |
41,839 |
2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量 | 國家/地區 | 客運流量
|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
國內航線流量航點總和列表
[编辑]排名 | 航點 | 載客量 | 載客率 | 航空公司 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
232,662
|
81.5%
|
立榮航空、華信航空 |
2 | ![]() |
121,758
|
82.6%
|
立榮航空、華信航空 |
3 | ![]() |
5,763
|
67.7%
|
德安航空 |
4 | ![]() |
5,587
|
34.1%
|
華信航空 |
5 | ![]() |
430
|
51.4%
|
德安航空 |
總計
|
366,200
|
79.9%
|
國際航線流量航點總和列表
[编辑]排名 | 目的地 | 總載客量 | 總載客率 | 航線飛航公司 [a] | 個別載客量 | 個別載客率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
389,890
|
69.9%
|
![]() |
168,206
|
67.3%
|
![]() |
116,528
|
84.4%
| ||||
![]() |
52,717
|
59.7%
| ||||
![]() |
52,439
|
64.2%
| ||||
2 | ![]() |
166,051
|
90.7%
|
![]() |
65,211
|
95.2%
|
![]() |
41,673
|
94.4%
| ||||
![]() |
34,342
|
80.5%
| ||||
![]() |
24,825
|
89.6%
| ||||
3 | ![]() |
162,573
|
85.0%
|
![]() |
57,999
|
85.1%
|
![]() |
45,490
|
86.5%
| ||||
![]() |
41,880
|
82.5%
| ||||
![]() |
17,204
|
86.9%
| ||||
4 | ![]() |
136,365
|
83.4%
|
![]() |
50,971
|
81.0%
|
![]() |
41,927
|
81.1%
| ||||
![]() |
41,516
|
91.9%
| ||||
![]() |
1,951
|
54.2%
| ||||
5 | ![]() |
99,157
|
70.7%
|
![]() |
60,859
|
71.6%
|
![]() |
25,366
|
68.2%
| ||||
![]() |
12,932
|
71.8%
| ||||
6 | ![]() |
75,669
|
74.8%
|
![]() |
38,150
|
78.3%
|
![]() |
37,519
|
71.6%
| ||||
7 | ![]() |
117,949
|
72.6%
|
![]() |
36,326
|
65.8%
|
![]() |
35,407
|
72.7%
| ||||
8 | ![]() |
68,885
|
82.3%
|
![]() |
40,090
|
92.8%
|
![]() |
15,151
|
85.6%
| ||||
![]() |
13,644
|
59.9%
| ||||
9 | ![]() |
59,591
|
72.9%
|
![]() |
31,755
|
78.7%
|
![]() |
27,836
|
67.3%
| ||||
10 | ![]() |
58,995
|
76.6%
|
![]() |
23,585
|
76.3%
|
![]() |
22,146
|
82.2%
| ||||
![]() |
12,991
|
69.1%
| ||||
11 | ![]() |
51,973
|
84.4%
|
![]() |
23,872
|
91.8%
|
![]() |
19,524
|
78.6%
| ||||
![]() |
8,577
|
79.8%
| ||||
12 | ![]() |
49,848
|
77.2%
|
![]() |
20,205
|
82.8%
|
![]() |
15,344
|
70.4%
| ||||
![]() |
14,299
|
77.9%
| ||||
13 | ![]() |
45,632
|
86.6%
|
![]() |
32,428
|
85.6%
|
![]() |
11,325
|
92.5%
| ||||
![]() |
1,879
|
74.3%
| ||||
14 | ![]() |
43,632
|
90.8%
|
![]() |
42,987
|
91.6%
|
![]() |
651
|
57.4%
| ||||
15 | ![]() |
41,711
|
63.7%
|
![]() |
27,189
|
63.7%
|
![]() |
14,522
|
63.7%
| ||||
16 | ![]() |
41,465
|
84.9%
|
![]() |
34,758
|
87.0%
|
![]() |
6,707
|
75.5%
| ||||
17 | ![]() |
39,898
|
82.7%
|
![]() |
20,581
|
88.0%
|
![]() |
19,317
|
77.8%
| ||||
18 | ![]() |
37,786
|
75.4%
|
![]() |
19,991
|
79.2%
|
![]() |
17,795
|
71.6%
| ||||
19 | ![]() |
20,716
|
72.5%
|
![]() |
13,627
|
78.5%
|
![]() |
7,089
|
63.4%
| ||||
20 | ![]() |
19,324
|
68.7%
|
![]() |
12,356
|
90.3%
|
![]() |
6,162
|
48.7%
| ||||
![]() |
806
|
45.2%
| ||||
21 | ![]() |
16,419
|
88.6%
|
![]() |
16,419
|
88.6%
|
22 | ![]() |
16,152
|
72.1%
|
![]() |
11,484
|
70.6%
|
![]() |
4,668
|
76.1%
| ||||
23 | ![]() |
13,557
|
80.7%
|
![]() |
13,557
|
80.7%
|
24 | ![]() |
13,509
|
67.3%
|
![]() |
13,509
|
67.3%
|
25 | ![]() |
12,371
|
90.4%
|
![]() |
12,371
|
90.4%
|
26 | ![]() |
11,317
|
86.6%
|
![]() |
11,317
|
86.6%
|
27 | ![]() |
9,420
|
57.8%
|
![]() |
9,420
|
57.8%
|
28 | ![]() |
8,280
|
76.4%
|
![]() |
8,280
|
76.4%
|
29 | ![]() |
6,420
|
78.4%
|
![]() |
6,420
|
78.4%
|
30 | ![]() |
4,906
|
80.3%
|
![]() |
4,906
|
80.3%
|
31 | ![]() |
1,639
|
87.2%
|
![]() |
1,639
|
87.2%
|
32 | ![]() |
1,141
|
90.3%
|
![]() |
1,141
|
90.3%
|
總計
|
1,796,031
|
77.1%
|
參考
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 中華民國108年民航統計年報. (原始内容存档于2021-11-17).
- ^ 2.0 2.1 2.2 中華民國107年民航統計年報. (原始内容存档于2019-09-03).
- ^ 3.0 3.1 3.2 中華民國106年民航統計年報 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2018-05-28).
- ^ 4.0 4.1 4.2 中華民國105年民航統計年報 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2017-08-17).
- ^ 5.0 5.1 5.2 中華民國104年民航統計年報 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2016-09-18).
- ^ 6.0 6.1 6.2 中華民國103年民航統計年報 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2017-04-11).
- ^ 7.0 7.1 7.2 中華民國102年民航統計年報 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2015-09-23).
- ^ 8.0 8.1 8.2 中華民國101年民航統計年報 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2017-03-16).
- ^ 9.0 9.1 9.2 中華民國100年民航統計年報 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2017-04-11).
- ^ 10.0 10.1 10.2 中華民國99年民航統計年報 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2017-04-11).
註釋
[编辑]- ^ 飛航公司以載客數排行