青森縣選舉區
青森縣選舉區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
国家/地区 | 日本 |
所在行政区 | 青森縣 |
类型 | district of the House of Councillors of Japan[*] |
选民數量 | 1,069,653人 1.686 倍(與福井之比較) (總務省・2024年11月4日当時) |
現有選區 | |
席次數量 | 2人(改選席數:1人) 2018年10月25日至今 |
奇数年份 當選議員 2025年改選 | 瀧澤求 |
偶数年份 當選議員 2028年改選 | 田名部匡代 |
青森縣選舉區(日语:青森県選挙区/あおもりけんせんきょく),是日本国会参议院中代表青森縣的选区,目前在参议院242个席位中有2个席位(改選1席)。
基本概况
[编辑]青森縣选举区代表青森縣的所有选民,选举出2名参议员,任期六年,每三年选举一次,每次1名,[1]此席次數至第一屆參議院選舉至今從未調整。
本選區被視為保守王国之一,除了屬於綠風會的前參議院議長佐藤尚武之外,至1980年代末所有選舉皆由自民黨或其前身政黨所推舉的候選人當選,此選區亦為津輕選舉與八戶戰爭的發生舞台。
但1989年的第15屆參議院選舉由改革派的無黨籍候選人三上隆雄自自民黨手中贏回席次。1993年6月,前屆的第16屆參議院選舉獲得自民黨推薦當選的松尾官平組成新生党並參加此次選舉,使自民黨沒有當選議員。之後的第17屆、第18屆參議院選舉皆由非屬自民黨的候選人當選,直至2000年的第17屆選舉中當選的山崎力於選後加入自民黨,才使自民黨於此區的席次復活。
因岩手縣出身的小澤一郎影響力提高,第20屆、第21屆參議院選舉皆由民主黨取得連勝,使得此選區再次回到沒有隸屬自民黨的議員席次的狀態,直至於民主党政權執政下舉行的第22屆參議院選舉由代表自民黨參選的山崎力回歸當選,隔屆的第23屆參議院選舉亦由代表自民黨的瀧澤求當選。
第24屆參議院選舉時,自民黨山崎力敗於代表民進黨參選的於第22屆選舉後引退的田名部匡省之女田名部匡代,田名部於第26屆參議院選舉亦以6萬票以上的優勢成功連任。第26屆參議院選舉的1人区中,由立憲民主黨取勝的選區只有此區與長野縣選舉區,即使包含國民民主黨與其他政黨在內亦只有山形縣選舉區與沖繩縣選舉區的4個選區。
如同後述之選舉結果,自民黨除了面臨「大逆風」的狀態外,其餘選舉皆以顯著的優勢取勝,但於偶數屆選舉對上田名部匡代時就從未取勝。
選出議員
[编辑]選舉屆數 | 奇数屆 | 偶数屆 |
---|---|---|
第1屆(1947年) | 佐藤尚武 (無黨籍) |
平野善治郎 (民主党) |
第2屆(1950年) | 工藤鐵男 (自由党) | |
第3屆(1953年) | 佐藤尚武 (綠風會) | |
第2補(1953年) | 笹森順造 (改進党) | |
第4屆(1956年) | 笹森順造 (自由民主党) | |
第5屆(1959年) | 佐藤尚武 (綠風會) | |
第6屆(1962年) | 笹森順造 (自由民主党) | |
第7屆(1965年) | 津島文治 (自由民主党) | |
第8屆(1968年) | 山崎龍男 (無黨籍) | |
第9屆(1971年) | 津島文治 (自由民主党) | |
第9補(1973年) | 寺下岩藏 (自由民主党) | |
第10屆(1974年) | 山崎龍男 (自由民主党) | |
第11屆(1977年) | 寺下岩藏 (自由民主党) | |
第11補(1980年) | 松尾官平 (自由民主党) | |
第12屆(1980年) | 山崎龍男 (自由民主党) | |
第13屆(1983年) | 松尾官平 (自由民主党) | |
第14屆(1986年) | 山崎龍男 (無黨籍) | |
第15屆(1989年) | 三上隆雄 (無黨籍) | |
第14補(1991年) | 松尾官平 (自由国民会議) | |
第16屆(1992年) | 松尾官平 (自由民主党) | |
第17屆(1995年) | 山崎力 (新進党) | |
第18屆(1998年) | 田名部匡省 (無黨籍) | |
第19屆(2001年) | 山崎力 (自由民主党) | |
第20屆(2004年) | 田名部匡省 (民主党) | |
第21屆(2007年) | 平山幸司 (民主党) | |
第22屆(2010年) | 山崎力 (自由民主党) | |
第23屆(2013年) | 瀧澤求 (自由民主党) | |
第24屆(2016年) | 田名部匡代 (民進党) | |
第25屆(2019年) | 瀧澤求 (自由民主党) | |
第26屆(2022年) | 田名部匡代 (立憲民主党) |
選舉結果
[编辑]當時內閣:第2次岸田内閣 投票日:2022年7月10日
當日選民人數:1,073,060人 最終投票率:49.49%(與上屆相比▲6.55%) (全國投票率:52.05%(▲3.25%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 田名部匡代 | 53 | 立憲民主黨 | 現 | 277,009票 | 53.45% | 社會民主黨推薦 |
齊藤直飛人 | 47 | 自由民主黨 | 新 | 216,265票 | 41.73% | 公明黨推薦 | |
中條榮太郎 | 53 | 參政黨 | 新 | 13,607票 | 2.63% | ||
佐佐木晃 | 50 | NHK黨 | 新 | 11,335票 | 2.19% |
當時內閣:第4次安倍内閣 第1次改造内閣 投票日:2019年7月21日
當日選民人數:1,109,104人 最終投票率:42.94%(與上屆相比▼12.37%) (全國投票率:48.80%(▼5.90%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 瀧澤求 | 60 | 自由民主黨 | 現 | 239,757票 | 51.49% | 公明黨推薦 |
小田切達 | 61 | 立憲民主黨 | 新 | 206,582票 | 44.36% | 社會民主黨推薦 | |
小山日奈子 | 53 | 從NHK守護國民黨 | 新 | 19,310票 | 4.15% |
當時內閣:第3次安倍内閣 第1次改造内閣 投票日:2016年7月10日
當日選民人數:1,140,629人 最終投票率:55.31%(與上屆相比▲9.06%) (全國投票率:54.70%(▲2.09%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 田名部匡代 | 47 | 民進黨 | 新 | 302,867票 | 49.19% | 社會民主黨推薦、日本共產黨、生活黨支持 |
山崎力 | 69 | 自由民主黨 | 現 | 294,815票 | 47.88% | 公明党推薦 | |
三國佑貴 | 31 | 幸福實現黨 | 新 | 18,071票 | 2.93% |
當時內閣:第2次安倍内閣 投票日:2013年7月21日
當日選民人數:1,145,833人 最終投票率:46.25%(與上屆相比▼8.3%) (全國投票率:52.61%(▼5.31%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 瀧澤求 | 54 | 自由民主黨 | 新 | 261,575票 | 51.33% | 公明黨推薦 |
平山幸司 | 43 | 生活黨 | 現 | 76,432票 | 15.00% | 社會民主黨推薦 | |
波多野里奈 | 40 | 大家的黨 | 新 | 63,528票 | 12.47% | ||
工藤信 | 59 | 無黨籍 | 新 | 53,062票 | 10.41% | 民主黨推薦 | |
吉俣洋 | 39 | 日本共產黨 | 新 | 48,290票 | 9.48% | ||
石田昭弘 | 54 | 幸福實現黨 | 新 | 6,659票 | 1.31% |
當時內閣:菅直人内閣 投票日:2010年7月11日
當日選民人數:1,159,140人 最終投票率:54.55%(與上屆相比▲0.67%) (全國投票率:57.92%(▼0.72%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 山崎力 | 63 | 自由民主黨 | 原 | 287,385票 | 46.79% | 公明黨推薦 |
波多野里奈 | 37 | 民主黨 | 新 | 222,875票 | 36.29% | 國民新黨推薦 | |
升田世喜男 | 53 | 重振日本 | 新 | 49,102票 | 7.99% | ||
吉俣洋 | 36 | 日本共產黨 | 新 | 31,040票 | 5.05% | ||
山田清彥 | 53 | 社會民主黨 | 新 | 23,803票 | 3.88% |
當時內閣:第1次安倍内閣 投票日:2007年7月29日
當日選民人數:1,180,500人 最終投票率:53.88%(與上屆相比▼0.03%) (全國投票率:58.64%(▲2.07%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 平山幸司 | 37 | 民主黨 | 新 | 305,642票 | 49.00% | 國民新黨推薦 |
山崎力 | 60 | 自由民主黨 | 現 | 248,782票 | 39.88% | 公明黨推薦 | |
渡邊英彥 | 66 | 社會民主黨 | 新 | 37,370票 | 5.99% | ||
高柳博明 | 37 | 日本共產黨 | 新 | 32,014票 | 5.13% |
當時內閣:第2次小泉内閣 投票日:2004年7月11日
當日選民人數:1,193,593人 最終投票率:53.91%(與上屆相比▲2.91%) (全國投票率:56.57%(▼0.13%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 田名部匡省 | 69 | 民主黨 | 現 | 297,116票 | 47.50% | |
奈良秀則 | 46 | 自由民主黨 | 新 | 252,604票 | 40.39% | 公明黨推薦 | |
高柳博明 | 34 | 日本共產黨 | 新 | 38,936票 | 6.22% | ||
井上浩 | 51 | 社會民主黨 | 新 | 36,832票 | 5.89% |
當時內閣:第1次小泉内閣 投票日:2001年7月29日
當日選民人數:1,193,402人 最終投票率:51%(與上屆相比▼12.07%) (全國投票率:56.44%(▼2.40%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 山崎力 | 54 | 自由民主黨 | 現 | 314,899票 | 53.70% | 公明黨推薦 |
佐佐木秀茂 | 55 | 無黨籍 | 新 | 110,814票 | 18.90% | 民主黨、社會民主黨支援 | |
森内勇 | 63 | 無黨籍 | 新 | 110,011票 | 18.76% | ||
高柳博明 | 31 | 日本共產黨 | 新 | 35,272票 | 6.02% | ||
村田恭子 | 48 | 自由連合 | 新 | 15,368票 | 2.62% |
當時內閣:第2次橋本改造内閣 投票日:1998年7月12日
當日選民人數:1,177,037人 最終投票率:63.07%(與上屆相比▲16.97%) (全國投票率:58.84%(▲14.32%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 田名部匡省 | 63 | 無黨籍 | 新 | 340,515票 | 46.68% | 青森縣民協會推薦 民主黨、自由黨支援 |
金入明義 | 53 | 自由民主黨 | 新 | 262,631票 | 36.00% | ||
高橋千鶴子 | 38 | 日本共產黨 | 新 | 67,992票 | 9.32% | ||
鳴海清彥 | 41 | 無黨籍 | 新 | 51,845票 | 7.11% | 社會民主黨推薦 | |
齊藤惠子 | 37 | 自由連合 | 新 | 6,512票 | 0.89% |
當時內閣:村山内閣 投票日:1995年7月23日
當日選民人數:1,159,797人 最終投票率:46.1% (全國投票率:44.52%(▼6.20%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 山崎力 | 48 | 新進黨 | 新 | 176,259票 | 33.57% | |
鳴海廣道 | 54 | 自由民主黨 | 新 | 173,393票 | 33.03% | ||
三上隆雄 | 61 | 無黨籍 | 現 | 102,770票 | 19.58% | 日本社會黨推薦 | |
高橋千鶴子 | 35 | 日本共產黨 | 新 | 40,026票 | 7.62% | ||
瀧澤求 | 36 | 無黨籍 | 新 | 32,532票 | 6.20% |
當時內閣:宮澤内閣 投票日:1992年7月26日
當日選民人數:人 最終投票率:% (全國投票率:50.72%(▼14.30%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 松尾官平 | 65 | 自由民主黨 | 現 | 263,540票 | 54.72% | |
草創文男 | 65 | 無黨籍 | 新 | 151,488票 | 31.46% | 日本社會黨推薦 | |
高橋千鶴子 | 32 | 日本共產黨 | 新 | 66,557票 | 13.82% |
投票日:1991年2月24日
當日選民人數:人 最終投票率:43.02%
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 松尾官平 | 64 | 自由國民會議 | 原 | 240,129票 | 50.01% | 自由民主黨推薦 |
久保晴一 | 39 | 青森縣農業者政治聯盟 | 新 | 197,598票 | 41.15% | 日本社會黨推薦 | |
高橋千鶴子 | 31 | 日本共產黨 | 新 | 42,454票 | 8.84% |
當時內閣:宇野内閣 投票日:1989年7月23日
當日選民人數:1,126,981人 最終投票率:61.45%(與上屆相比▼12.87%) (全國投票率:65.02%(▼6.34%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 三上隆雄 | 55 | 無黨籍 | 新 | 353,892票 | 52.20% | 青森縣農業者政治聯盟、日本社會黨推薦 |
松尾官平 | 62 | 無黨籍 | 現 | 177,516票 | 26.18% | ||
高橋長次郎 | 65 | 自由民主黨 | 新 | 98,080票 | 14.47% | ||
堀幸光 | 41 | 日本共產黨 | 新 | 28,985票 | 4.28% | ||
高田亮子 | 33 | 綠黨 | 新 | 19,490票 | 2.87% |
當時內閣:第2次中曽根内閣 第2次改造内閣 投票日:1986年7月6日
當日選民人數:1,111,165人 最終投票率:74.32%(與上屆相比▲20.34%) (全國投票率:71.36%(▲14.36%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 山崎龍男 | 64 | 無黨籍 | 現 | 309,178票 | 39.42% | |
脇川利勝 | 62 | 自由民主黨 | 新 | 272,713票 | 34.77% | ||
佐川禮三郎 | 57 | 日本社會黨 | 新 | 155,723票 | 19.86% | ||
堀幸光 | 38 | 日本共產黨 | 新 | 46,609票 | 5.94% |
當時內閣:第1次中曾根内閣 投票日:1983年6月26日
當日選民人數:1,095,511人 最終投票率:53.98%(與上屆相比▼19.92%) (全國投票率:57.00%(▼17.54%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 松尾官平 | 56 | 自由民主黨 | 現 | 217,639票 | 37.71% | |
奈良岡末造 | 69 | 無黨籍 | 新 | 166,091票 | 28.78% | 日本社會黨推薦 | |
花田一 | 63 | 無黨籍 | 新 | 92,459票 | 16.02% | ||
工藤清司 | 68 | 無黨籍 | 新 | 72,940票 | 12.64% | 民社黨推薦 | |
富士克郎 | 41 | 日本共產黨 | 新 | 28,028票 | 4.86% |
當時內閣:第2次大平内閣 投票日:1980年6月22日
當日選民人數:1,068,556人 最終投票率:73.9%(與上屆相比▲7.76%) (全國投票率:74.54%(▲6.05%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 山崎龍男 | 58 | 自由民主黨 | 現 | 456,202票 | 62.78% | |
山内弘 | 51 | 日本社會黨 | 新 | 207,121票 | 28.50% | ||
堀幸光 | 32 | 日本共產黨 | 新 | 63,380票 | 8.72% |
投票日:1980年6月1日
當日選民人數:人 最終投票率:39.16%
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 松尾官平 | 53 | 自由民主黨 | 新 | 239,087票 | 58.05% | |
佐川禮三郎 | 51 | 改變政治縣民之會 | 新 | 129,457票 | 31.43% | 日本社會黨、公明黨、民社黨、社會民主聯合推薦 | |
富士克郎 | 38 | 日本共產黨 | 新 | 43,325票 | 10.52% |
當時內閣:福田赳夫内閣 投票日:1977年7月10日
當日選民人數:1,027,510人 最終投票率:66.14%(與上屆相比▲1.78%) (全國投票率:68.49%(▼4.71%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 寺下岩蔵 | 71 | 自由民主黨 | 現 | 276,551票 | 42.63% | |
木村守男 | 39 | 新自由俱樂部 | 新 | 195,340票 | 30.11% | ||
關晴正 | 53 | 日本社會黨 | 新 | 117,262票 | 18.08% | ||
須藤昭四郎 | 50 | 日本共產黨 | 新 | 45,741票 | 7.05% | ||
間山稔 | 48 | 社會市民聯合 | 新 | 13,776票 | 2.12% |
當時內閣:第2次田中角榮内閣 投票日:1974年7月7日
當日選民人數:985,163人 最終投票率:64.36%(與上屆相比▲11.33%) (全國投票率:73.20%(▲13.96%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 山崎龍男 | 52 | 自由民主黨 | 現 | 305,966票 | 51.03% | |
渡邊三夫 | 55 | 日本社會黨 | 新 | 145,811票 | 24.32% | ||
須藤昭四郎 | 47 | 日本共產黨 | 新 | 84,685票 | 14.12% | ||
照井善朝 | 42 | 公明黨 | 新 | 63,123票 | 10.53% |
投票日:1973年6月17日
當日選民人數:人 最終投票率:46.32%
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 寺下岩藏 | 67 | 自由民主黨 | 新 | 180,602票 | 40.33% | |
木立芳照 | 40 | 日本社會黨 | 新 | 119,263票 | 26.63% | ||
木村昭四郎 | 46 | 日本共產黨 | 新 | 63,282票 | 14.13% | ||
森田哲郎 | 53 | 無黨籍 | 新 | 55,554票 | 12.41% | ||
古川忠次郎 | 64 | 無黨籍 | 新 | 29,079票 | 6.49% |
當時內閣:第3次佐藤内閣 投票日:1971年6月27日
當日選民人數:951,578人 最終投票率:53.03%(與上屆相比▼11.55%) (全國投票率:59.24%(▼9.70%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 津島文治 | 73 | 自由民主黨 | 現 | 260,633票 | 54.68% | |
千葉民藏 | 58 | 日本社會黨 | 新 | 135,729票 | 28.48% | ||
木村昭四郎 | 44 | 日本共產黨 | 新 | 51,521票 | 10.81% | ||
宇野榮二 | 54 | 民社黨 | 新 | 28,747票 | 6.03% |
當時內閣:第2次佐藤内閣 投票日:1968年7月7日
當日選民人數:879,393人 最終投票率:64.58%(與上屆相比▲2.73%) (全國投票率:68.94%(▲1.92%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 山崎龍男 | 46 | 無黨籍 | 新 | 150,740票 | 28.18% | |
笹森順造 | 82 | 自由民主黨 | 現 | 138,009票 | 25.80% | ||
盛田三喜雄 | 59 | 日本社會黨 | 新 | 127,698票 | 23.87% | ||
楠美省吾 | 62 | 無黨籍 | 新 | 91,535票 | 17.11% | ||
中村勝巳 | 43 | 日本共產黨 | 新 | 27,027票 | 5.05% |
當時內閣:第1次佐藤内閣 投票日:1965年7月4日
當日選民人數:823,336人 最終投票率:61.85%(與上屆相比▲3.49%) (全國投票率:67.02%(▼1.20%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 津島文治 | 67 | 自由民主黨 | 新 | 183,439票 | 38.35% | |
山崎龍男 | 43 | 無黨籍 | 新 | 136,652票 | 28.57% | ||
轟泰諄 | 58 | 日本社會黨 | 新 | 93,857票 | 19.62% | ||
秋元岩五郎 | 62 | 民主社會黨 | 新 | 42,919票 | 8.97% | ||
中村勝巳 | 40 | 日本共產黨 | 新 | 21,513票 | 4.50% |
當時內閣:第2次池田内閣 投票日:1962年7月1日
當日選民人數:796,715人 最終投票率:58.36%(與上屆相比▲7.89%) (全國投票率:68.22%(▲9.47%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 笹森順造 | 76 | 自由民主黨 | 現 | 250,629票 | 58.15% | |
盛田三喜雄 | 53 | 日本社會黨 | 新 | 156,352票 | 36.28% | ||
中村勝巳 | 37 | 日本共產黨 | 新 | 23,989票 | 5.57% |
當時內閣:第2次岸内閣 投票日:1959年6月2日
當日選民人數:784,833人 最終投票率:50.47%(與上屆相比▼5.54%) (全國投票率:58.75%(▼3.36%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 佐藤尚武 | 76 | 綠風會 | 現 | 141,656票 | 37.63% | |
森田重次郎 | 68 | 自由民主黨 | 新 | 137,977票 | 36.66% | ||
盛田三喜雄 | 50 | 日本社會黨 | 新 | 85,863票 | 22.81% | ||
中村勝巳 | 34 | 日本共產黨 | 新 | 10,921票 | 2.90% |
當時內閣:第3次鳩山内閣 投票日:1956年7月8日
當日選民人數:729,843人 最終投票率:56.01%(與上屆相比▼5.64%) (全國投票率:62.11%(▼1.07%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 笹森順造 | 70 | 自由民主黨 | 現 | 208,097票 | 54.38% | |
盛田三喜雄 | 47 | 日本社會黨 | 新 | 137,483票 | 35.92% | ||
荒川謙治 | 55 | 綠風會 | 新 | 37,126票 | 9.70% |
投票日:1953年7月30日
當日選民人數:人 最終投票率:35.59%
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 笹森順造 | 67 | 改進党 | 新 | 204,289票 | 85.93% | |
大澤喜代一 | 51 | 日本共產黨 | 新 | 33,446票 | 14.07% |
當時內閣:第4次吉田内閣 投票日:1953年4月24日
當日選民人數:677,486人 最終投票率:61.65%(與上屆相比▼0.21%) (全國投票率:63.18%(▼9.01%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 佐藤尚武 | 70 | 綠風會 | 現 | 294,422票 | 76.73% | |
大久保彌三郎 | 45 | 無黨籍 | 新 | 59,657票 | 15.55% | ||
大澤喜代一 | 51 | 日本共產黨 | 新 | 29,631票 | 7.72% |
當時內閣:第3次吉田内閣 投票日:1950年6月4日
當日選民人數:617,105人 最終投票率:61.86%(與上屆相比▲3.59%) (全國投票率:72.19%(▲11.07%))
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 工藤鐵男 | 74 | 自由黨 | 新 | 151,492票 | 43.82% | |
平野善治郎 | 48 | 國民民主黨 | 現 | 76,077票 | 22.01% | ||
近藤喜一 | 47 | 自由黨 | 新 | 60,665票 | 17.55% | ||
小田桐政次郎 | 41 | 日本社會黨 | 新 | 33,343票 | 9.64% | ||
工藤嘉右衛門 | 36 | 日本共產黨 | 新 | 24,131票 | 6.98% |
當時內閣:第1次吉田内閣 投票日:1947年4月20日
當日選民人數:556,810人 最終投票率:58.27%
※補選當選者任期3年 (全國投票率:61.12%)
當選與否 | 姓名 | 年齡 | 黨籍 | 新舊 | 得票數 | 得票率 | 推薦、支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 佐藤尚武 | 65 | 無黨籍 | 新 | 135,436票 | 46.87% | |
補選當選 | 平野善治郎 | 45 | 民主黨 | 新 | 72,301票 | 25.02% | |
唐牛敏世 | 68 | 日本自由黨 | 新 | 48,434票 | 16.76% | ||
秋田德三 | 64 | 日本社會黨 | 新 | 32,778票 | 11.34% |
参考资料
[编辑]- ^ As of 2 September 2015. 平成27年9月2日現在選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数 [Number of resident and non-resident enrolled voters as of 2 September 2015]. 2 September 2015 [1 March 2016]. (原始内容存档于2016-03-06) (日语).