雷丽娜
外观

(重定向自雷麗娜)
雷丽娜 OAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中国甘肃省兰州市[2] | 1988年2月19日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 澳大利亚墨尔本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 南京信息工程大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 165厘米(5英尺5英寸)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 58公斤(128磅)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 残疾人乒乓球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾 | 下肢不等长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾级别 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 法洁锦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打法 | 左手横拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 1(2004年10月)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前排名 | 1(2024年8月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
雷丽娜 OAM(1988年2月19日—[5][6]),甘肃兰州人,是澳大利亚华裔女子乒乓球运动员,下肢不等长的残障人士(腿长差6厘米)[2]。2004年雅典残奥会以来,雷丽娜共参加六次残奥会,累计获得7金4银1铜[7]。
生平
[编辑]雷丽娜1988年出生于兰州[2],先天因髌骨缺失造成下肢不等长[8]。受父亲影响,她七岁(一说八岁)时接触乒乓球[9]。2004年雅典残奥会,雷在女单C9级比赛中不敌同队的刘美丽,屈居亚军[10];而在团体C6-10级比赛中,她与黎玉强等三人夺金[11]。2008年残奥会,雷获得女单和团体项目双料金牌[8][12][13]。
2010年,雷丽娜入读南京信息工程大学,续练乒乓球[4][8]。2011于世锦赛获得伦敦残奥会参赛资格。次年9月3日,她在女单C9级比赛击溃内斯利汉·卡瓦什,蝉联女单冠军[8]。在团体赛中,她再有金牌入账[14]。2016年里约残奥会,她获得两枚银牌[15]。
因生活原因,雷丽娜于2017年移居墨尔本[3][1][16],并注册成为澳大利亚乒乓球组织成员,不久参加2019年国际乒联世界巡回赛澳大利亚公开赛(健全人赛事),以0比4不敌韩国选手申裕斌[17]。2021年,雷代表澳大利亚参加东京残奥会,于女单C9级和女子团体C9-10级比赛分获一金一银[18][19]。
2022年英联邦运动会,她于女单C6–10级项目获得银牌[20]。2024年巴黎残奥会,她在女双WD20级(同赛选手杨倩)比赛夺得澳大利亚代表团的第二枚金牌[21],并在女单C9级比赛获得铜牌[22]。
所获荣誉
[编辑]- 2022年 - 澳大利亚残疾人奥林匹克委员会年度最佳团队[以澳大利亚乒乓球队(C9-10级)成员身份][23]
- 2022年 – 澳大利亚勋位勋章——因在东京残奥会获得金牌,授予此勋章以示表彰[24]
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Lei Li Na - ranking history. IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. [2020-02-01].
- ^ 2.0 2.1 2.2 2012中国大学生年度人物候选人雷丽娜事迹. 人民日报. 2013-04-11 [2020-02-02]. (原始内容存档于2013-05-20) (中文).
- ^ 3.0 3.1 Lei Li Na - profile. IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. [2020-02-01].
- ^ 4.0 4.1 Lei Lina. IPC.infostradasports.com. International Paralympic Committee. [2020-02-02].[永久失效連結]
- ^ Lei Lina - Rio 2016 Paralympic Games. Paralympic.org. International Paralympic Committee. [2020-02-02].
- ^ Athens 2004 Paralympic Games - Table Tennis - Official Results Book. ipc-services.org. International Paralympic Committee. 2004-09-19 [2025-07-01]. (原始内容存档于2024-11-09).
- ^ Lina Lei. Paralympic.org. International Paralympic Committee. [2020-02-02].
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 现代快报. 44岁南京农家女力夺残奥金牌 30岁才开始练举重. 搜狐体育. 2012-09-05 [2025-07-01] (中文(中国大陆)).
- ^ 澳洲华裔选手摘得残奥会两金三银 残障人士分享幸福与挑战. www.abc.net.au. 2021-09-24 [2025-07-01]. (原始内容存档于2021-10-21) (中文(简体)).
- ^ Athens 2004 - table-tennis - womens-singles-9. International Paralympic Committee. [2025-07-01]. (原始内容存档于2024-12-17) (英语).
- ^ Athens 2004 - table-tennis - womens-teams-6-10. International Paralympic Committee. [2025-07-01] (英语).
- ^ 尹明亮. 她的奥运金牌比邓亚萍还多呢——济南闹市区的乒乓球训练馆里藏着一群世界冠军 (PDF). 齐鲁晚报 (济南). 2016-05-15: B2 [2025-07-01]. (原始内容存档 (PDF)于2025-04-26) (中文(中国大陆)).
- ^ 残奥乒球冠军雷丽娜:运动改变人生 要再战伦敦. 中国新闻网. 2008-09-11 [2025-07-01] (中文(中国大陆)).
- ^ London 2012 - table-tennis - womens-teams-classes-6-10. International Paralympic Committee. [2025-07-01] (英语).
- ^ Rio 2016 - table-tennis. International Paralympic Committee. [2025-07-01]. (原始内容存档于2024-12-21) (英语).
- ^ Australia Day:华裔乒乓球选手雷丽娜与杨倩双双获澳大利亚勋位勋章. SBS Language. 2022-01-26 [2025-07-01]. (原始内容存档于2024-09-03) (中文(简体)).
- ^ Lei Lina. ITTF. [2020-02-02].
- ^ Para-Table Tennis Squad's Tokyo Build-Up A 'Brilliant Example Of Teamwork' | Paralympics Australia. [2021-08-23]. (原始内容存档于2021-07-05) (澳大利亚英语).
- ^ Tokyo 2020 - table-tennis - women-s-singles-class-9. Tokyo Paralympics Official Results. 2021-09-04 [2025-07-01]. (原始内容存档于2025-02-12).
- ^ 2022 Commonwealth Games Results. Commonwealth Games Australia. [2022-08-15]. (原始内容存档于2020-09-21).
- ^ 【殘奧第三日】視障跑手違規痛失銅牌 乒乓球隊再為澳洲奪金. SBS Language. 2023-01-01 [2025-07-01] (英语).
- ^ Roy, Anjishnu. Paris 2024 Paralympics medal tally: Australian medal winners - full list and table. Olympics.com. 2024-08-29 [2025-07-01]. (原始内容存档于2024-10-06) (英语).
- ^ De Rozario And Tudhope Earn Top Honours at Paralympics Australia Awards. Paralympics Australia. 2022-06-09 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-06-09).
- ^ Australia Day 2022 Honours List (PDF). Governor-General of Australia. [2022-01-26]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-26).
外部链接
[编辑]- 雷丽娜在Paralympic.org(英语)
- 雷丽娜在IPC.InfostradaSports.com (archived)(英语)
- 雷丽娜在Paralympics Australia(英语)
分类:
- 1988年出生
- 在世人物
- 雷姓
- 兰州人
- 中国残奥乒乓球运动员
- 澳大利亚残奥乒乓球运动员
- 中国女子乒乓球运动员
- 2004年夏季残疾人奥林匹克运动会乒乓球运动员
- 2008年夏季残疾人奥林匹克运动会乒乓球运动员
- 2012年夏季残疾人奥林匹克运动会乒乓球运动员
- 2016年夏季残疾人奥林匹克运动会乒乓球运动员
- 2020年夏季帕拉林匹克運動會桌球運動員
- 2024年夏季残疾人奥林匹克运动会乒乓球运动员
- 2004年夏季残疾人奥林匹克运动会奖牌得主
- 2008年夏季残疾人奥林匹克运动会奖牌得主
- 2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會獎牌得主
- 2016年夏季残疾人奥林匹克运动会奖牌得主
- 2020年夏季殘疾人奧林匹克運動會獎牌得主
- 2024年夏季残疾人奥林匹克运动会奖牌得主
- 中國帕拉林匹克運動會金牌得主
- 中國帕拉林匹克運動會銀牌得主
- 澳大利亚残疾人奥林匹克运动会金牌得主
- 澳大利亚残疾人奥林匹克运动会银牌得主
- 澳大利亚残疾人奥林匹克运动会铜牌得主
- 残疾人奥林匹克运动会乒乓球奖牌得主
- 甘肃省运动员
- 归化澳大利亚公民的中华人民共和国人
- 南京信息工程大学校友
- 澳大利亚勋章获得者
- 澳大利亚英联邦运动会银牌得主
- 2022年英联邦运动会乒乓球运动员
- 2022年英联邦运动会奖牌得主
- 歸化澳大利亞公民的乒乓球運動員
- 澳大利亚女子运动员
- 肢體障礙者