陳家薰
外观

陳家薰 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
本名 | 陳家薰 | |||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Chen Chia-Hsun | |||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1991年10月15日|||||||||||||||||||||
教育程度 | 正修科技大學 | |||||||||||||||||||||
母校 | 高雄市立海青高級工商職業學校 正修科技大學 | |||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2008年- | |||||||||||||||||||||
身高 | 1.85米(6英尺1英寸) | |||||||||||||||||||||
体重 | 76公斤(168磅) | |||||||||||||||||||||
配偶 | 莊志涵(2018年结婚) | |||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 正修科技大學 | |||||||||||||||||||||
退役 | 2019年9月21日 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年11月8日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 ![]() | |||
田徑 | |||
![]() | 2017年臺北 | 4×100公尺接力 |
陳家薰(Chen Chia-hsun,1991年10月15日—)是臺灣田徑運動員,主攻短跑項目[1]。他與魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇共同獲得2017年夏季世界大學生運動會田徑男子4×100公尺接力銅牌[2]。
賽事記錄
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
代表 ![]() | |||||
2017 | 亞洲田徑錦標賽 | 印度布巴內什瓦爾 | 第7名 | 4×100公尺接力 | 40.23 |
夏季世界大學生運動會 | 臺灣臺北市 | 季軍 | 4×100公尺接力 | 39.06 |
統計
[编辑]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.46秒 | +1.3 | 0.153秒 | 2018年10月19日 | ![]() |
10.53秒 | +1.0 | 2015年10月19日 | ![]() | |
10.53秒 | +0.2 | 2018年5月25日 | ![]() | |
10.54秒 | -0.3 | 2015年10月19日 | ![]() | |
10.55秒 | +1.4 | 2012年9月7日 | ![]() | |
10.55秒 | +1.0 | 0.123秒 | 2018年10月19日 | ![]() |
10.57秒 | +0.1 | 2015年10月18日 | ![]() | |
10.57秒 | +1.7 | 2018年8月6日 | ![]() | |
10.58秒 | +1.1 | 0.158秒 | 2012年10月26日 | ![]() |
10.59秒 | +1.7 | 2014年4月12日 | ![]() | |
平均約10.54688375298秒 |
參考資料
[编辑]- ^ Chia-Hsun Chen. IAAF. 2017-09-06 [2017-09-06]. (原始内容存档于2018-03-24).
- ^ 中華四勇士男子400接力賽得銅. 中時. 2017-08-28 [2017-09-06]. (原始内容存档于2017-08-28).