陈家全
外观

陳家全 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Zhen Jiaquan | |||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1938年8月19日|||||||||||||||||||||
逝世 | 2004年1月18日![]() | (65歲)|||||||||||||||||||||
母校 | 成都體育學院 | |||||||||||||||||||||
职业 | 四川省田徑隊總顧問 | |||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1955年-2001年 | |||||||||||||||||||||
身高 | 1.77米(5英尺91⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||
配偶 | 陳婉容 | |||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||
退役 | 1966年12月 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年5月18日 |
陈家全(1938年8月19日—2004年1月18日),四川万县人,中国田径短跑运动员、国家级教练员。他于1965年10月24日在重庆的大田湾体育场创造了10秒(手動計時)整的成绩,平男子100公尺手動計時的世界纪录,被誉为中国第一飞人。