阿萊爾丁·阿波爾卡西姆
外观

阿萊爾丁·阿波爾卡西姆 Alaaeldin Abouelkassem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 阿萊爾丁·阿波爾卡西姆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Alaaeldin Mohamed El-Sayed Abouelkassem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1990年11月25日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 82公斤(181磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 擊劍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 鈍劍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 | 左手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIE排名 | 現在排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆(Alaaeldin Abouelkassem,علاء الدين محمد السيد أبو القاسم,1990年11月25日—)是一名埃及擊劍運動員,主攻鈍劍項目[1]。他曾獲得2012年夏季奧林匹克運動會擊劍男子個人鈍劍比賽銀牌。
參考資料
[编辑]
维基共享资源上的相关多媒体资源:阿萊爾丁·阿波爾卡西姆
- ^ Alaaeldin Abouelkassem. FIE. 2016-05-10 [2016-05-10]. (原始内容存档于2019-04-23).