贾森·理查德森 (跨栏运动员)
外观
Jason Richardson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1986年4月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2002 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺2英寸(1.88米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 77公斤(170磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年6月1日 |
贾森·理查德森(1986年4月4日—)是美國田徑運動員,專精於110公尺跨欄項目。他的個人最佳紀錄是於2012年6月美國奧運選拔賽所創下的12.98秒。