謝曉星 |
---|
 |
|
|
任期 2016年5月20日—2023年1月11日免職 |
行政院院长 | 林全 → 賴清德 → 蘇貞昌 |
---|
前任 | 周源卿 |
---|
继任 | 張靜文 |
---|
|
|
性别 | 男 |
---|
出生 | (1950-12-08) 1950年12月8日(74歲)
中華民國臺灣省新竹市 |
---|
国籍 | 中華民國 |
---|
政党 | 無黨籍 |
---|
获奖 |
- 教育部終生榮譽國家講座
- 國立中山大學傑出講座(2011-2014;2014-2017)
- 教育部第七屆/及第十屆國家講座教授(2003-2009)
- 國立中山大學中山講座教授(1997-2006)
- 美國俄亥俄州立大學傑出校友(2007)
- 中華民國力學學會孫方鐸力學獎章(2004)
- 中國機械工程學會機械工程獎章(2010)
- 教育部工科學術獎(1996)
- 美國機械工程師學會會士(Fellow ASME)(1995)
- 中國機械工程學會會士(2007)
- 中華民國力學學會會士(2007)
- 英國工程技術學會會士(Fellow IET)(2013)
- 英國皇家化學學會會士(Fellow RSC)(2014)
- 中華民國中山學術獎(1995)
- 國科會傑出特約研究員獎(2003)
- 國科會特約研究員(1996-2002)
- 國科會傑出研究獎三次(1990-1996)
- 榮獲國防部國防自強基金計畫成效績優獎(1987)
- 中國機械工程學會九十五年年會論文獎(2006)
- 成就摘錄於中華民國名人錄(1991/1997)、世界名人錄(1995/1996)、理工名人錄(1994/2000)
|
---|
|
|
- 預官23期(裝甲兵科)
- 行政院原子能委員會核能研究所研究助理
(1975年12月-1976年9月)
- 美國俄亥俄州立大學機械/核子工程研究所博士後研究員
(1983年9月-1984年3月)
- 國立中山大學副教授
(1984年3月-1989年1月)
- 國立中山大學教授
(1989年2月-)
- 國立中山大學工學院能源中心主任
(1987年8月-1990年7月)
- 國立中山大學機械系系(所)主任
(1990年8月-1996年7月)
- 國立中山大學工學院院長
(1996年12月-2002年7月)
- 行政院原子能委員會主任委員
(2016年5月20日-2023年1月11日)
|
|
謝曉星(1950年12月8日—)是中華民國出生台灣新竹市出生的機械工程學者、政治人物,美國俄亥俄州立大學機械工程博士。曾任行政院原子能委員會主任委員[1]、國立中山大學機械與機電工程學系教授、教育部終生榮譽國家講座[2]主持人。因原能會任內性騷擾案在2023年遭行政院免職及被監察院彈劾。
主要研究專長為實驗(計算)熱流學、熱傳增強在工程上的應用,以及微尺寸熱傳與微流體力學。目前主要研究工作重點放在能源科技如微型PEM/DM燃料電池組設計,製作與測試及噴霧冷卻在電子零件及LED散熱等方面的應用。至於熱流基礎方面則著重於奈米流道親/疏水性近壁速度及溫度場量測及電流與電壓在生物傳導上的應用等。
謝曉星的座右銘為「With God, everything is possible.」[3],是改編自俄亥俄州的座右銘「With God, all things are possible.」。
2022年11月,謝曉星擔任原能會主委期間被媒體爆料,言語性騷、肢體碰觸女下屬,利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課。[4]行政院也因此事成立專案調查小組,監委也申請自動調查。對此謝曉星在接受立委王婉諭質詢時說,「主委可以自行停職,不需要政院出手」,結果謝曉星竟回覆,他已詢問過(疑似被騷擾的)同仁要不要離開。[5]
2023年1月,謝曉星對女性部屬言行疑似涉性騷擾一事,行政院組成專案小組進行調查,認定謝曉星對女性部屬言行構成性別歧視及敵意工作環境性別騷擾,行政院長蘇貞昌以謝曉星違反性平不當言行,影響公部門聲譽,不適任主委職務為由,予以免職。[6]
同年7月,監察院調查結果顯示,謝曉星涉及性騷擾及霸凌等多項違失,以13比0的票數全數通過彈劾,將謝移送懲戒法院審理,並糾正原能會。[7][8]
謝曉星主張行政院的調查報告無效、提起行政訴訟,在2025年5月被行政法院裁定駁回。[9]
|
---|
終身榮譽主持人 | |
---|
第1屆 | |
---|
第2屆 | |
---|
第3屆 | |
---|
第4屆 | |
---|
第5屆 | |
---|
第6屆 | |
---|
第7屆 | |
---|
第8屆 | |
---|
第9屆 | |
---|
第10屆 | |
---|
第11屆 | |
---|
第12屆 | |
---|
第13屆 | |
---|
第14屆 | |
---|
第15屆 | |
---|
第16屆 | |
---|
第17屆 | |
---|
第18屆 | |
---|
第19屆 | |
---|
第20屆 | |
---|
第21屆 | |
---|
第22屆 | |
---|
第23屆 | |
---|
第24屆 | |
---|
第25屆 | |
---|
第26屆 | |
---|
第27屆 | |
---|
第28屆 | |
---|
林全內閣(2016年5月20日-2017年9月7日) |
---|
行政院院長 | |
---|
行政院副院長 | 林錫耀(2016年5月20日-2017年9月7日) |
---|
行政院秘書長 | 陳美伶(2016年5月20日-2017年9月7日) |
---|
行政院政務副秘書長 | 施克和(2016年5月20日-2016年6月24日)→ 何佩珊(2016年6月24日-2017年9月7日) |
---|
行政院常務副秘書長 | 宋餘俠(2016年5月20日-2017年9月7日) |
---|
|
|
|
|
|
---|
兼任委員會或內閣機關政務委員 | |
---|
無兼任政務委員 |
- 林萬億(2016年5月20日-2017年9月7日 )
- 吳政忠(2016年5月20日-2017年9月7日)
- 鄧振中(2016年8月9日- 2017年9月7日)
- 唐鳳(2016年10月1日- 2017年9月7日)
|
---|
|
賴清德內閣(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
院長 | 賴清德(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
副院長 | 施俊吉(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
秘書長 | 卓榮泰(2017年9月8日-2018年12月28日)→ 何佩珊(代理,2018年12月29日-2019年1月13日) |
---|
行政院政務副秘書長 | 何佩珊(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
行政院常務副秘書長 | 宋餘俠(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
部、會 |
---|
內政部部長 | 葉俊榮(2017年9月8日-2018年7月15日)→ 徐國勇(2018年7月16日-2019年1月13日) |
---|
外交部部長 | 李大維(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 吳釗燮(2018年2月26日-2019年1月13日) |
---|
國防部部長 | 馮世寬(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 嚴德發(2018年2月26日-2019年1月13日) |
---|
財政部部長 | 許虞哲(2017年9月8日-2018年7月15日)→ 蘇建榮(2018年7月16日-2019年1月13日) |
---|
教育部部長 | 潘文忠(2017年9月8日-2018年4月14日)→ 姚立德(代理,2018年4月15日-2018年4月18日)→ 吳茂昆(2018年4月19日-2018年5月30日)→ 姚立德(代理,2018年5月30日-2018年7月15日)→ 葉俊榮(2018年7月16日-2018年12月26日)→ 姚立德(代理,2018年12月26日-2019年1月13日) |
---|
法務部部長 | 邱太三(2017年9月8日-2018年7月15日)→ 蔡清祥(2018年7月16日-2019年1月13日) |
---|
經濟部部長 | 沈榮津(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
交通部部長 | 賀陳旦(2017年9月8日-2018年7月15日)→ 吳宏謀(2018年7月16日-2018年12月3日)→ 王國材(代理,2018年12月4日-2019年1月13日) |
---|
文化部部長 | 鄭麗君(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
衛生福利部部長 | 陳時中(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
勞動部部長 | 林美珠(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 許銘春(2018年2月26日-2019年1月13日) |
---|
科技部部長 | 陳良基(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
大陸委員會主任委員 | 張小月(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 林正義(代理,2018年2月26日-2018年3月18日)→ 陳明通(2018年3月19日-2019年1月13日) |
---|
海洋委員會主任委員 | 黃煌煇(2018年4月28日-2019年1月13日)(新設機關,新設職位。) |
---|
僑務委員會委員長 | 吳新興(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
客家委員會主任委員 | 李永得(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
金融監督管理委員會主任委員 | 顧立雄(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 | 李翔宙(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 邱國正(2018年2月26日-2019年1月13日) |
---|
國家發展委員會主任委員 | 陳美伶(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
原住民族委員會主任委員 | |
---|
|
|
獨立二級機關(任期制,不受內閣改組影響) |
---|
中央選舉委員會主任委員 | 劉義周(2017年9月8日-2017年11月3日)→ 林慈玲(代理,2017年11月4日-2017年11月20日)→ 陳英鈐(2017年11月21日-2018年12月3日)→ 陳朝建(代理,2018年12月4日-2019年1月13日) |
---|
公平交易委員會主任委員 | 黃美瑛(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
國家通訊傳播委員會主任委員 | 詹婷怡(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
促進轉型正義委員會主任委員 | 黃煌雄(2018年5月31日-2018年10月6日)→ 楊翠(代理,2018年10月7日-2019年1月13日)(新設機關,新設職位。) |
---|
|
其他內閣二級機關 |
---|
中央銀行總裁 | 彭淮南(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 楊金龍(2018年2月26日-2019年1月13日)(任期制,不受內閣改組影響。) |
---|
國立故宮博物院院長 | 林正儀(2017年9月8日-2018年7月15日)→ 陳其南(2018年7月16日-2019年1月13日) |
---|
|
|
---|
兼任委員會或內閣機關政務委員 | |
---|
無兼任政務委員 |
- 張景森(2017年9月8日-2019年1月13日)
- 林萬億(2017年9月8日-2019年1月13日 )
- 吳政忠(2017年9月8日-2019年1月13日 )
- 鄧振中(2017年9月8日-2019年1月13日 )
- 唐鳳(2017年9月8日-2019年1月13日 )
- 羅秉成(2017年9月20日-2019年1月13日 )
|
---|
|
|
---|
院長 | 蘇貞昌(2019年1月14日-2023年1月30日) |
---|
副院長 | 陳其邁(2019年1月14日-2020年6月19日) → 沈榮津(2020年6月20日-2023年1月30日) |
---|
秘書長 | 李孟諺(2019年1月14日-2023年1月30日) |
---|
政務副秘書長 | 何佩珊(2019年1月14日-2023年1月30日) |
---|
常務副秘書長 | 宋餘俠(2019年1月14日-2021年4月29日) → 李國興(2021年4月30日-2023年1月30日) |
---|
部、會 |
---|
內政部部長 | 徐國勇(2019年1月14日-2022年12月7日) → 花敬群(2022年12月8日-2023年1月30日)(代理) |
---|
外交部部長 | 吳釗燮(2019年1月14日-2023年1月30日) |
---|
國防部部長 | 嚴德發(2019年1月14日-2021年2月22日) → 邱國正(2021年2月23日-2023年1月30日) |
---|
財政部部長 | 蘇建榮(2019年1月14日-2022年12月25日) → 阮清華(2022年12月26日-2023年1月30日)(代理) |
---|
教育部部長 | 潘文忠(2019年1月14日-2023年1月30日) |
---|
法務部部長 | 蔡清祥(2019年1月14日-2023年1月30日) |
---|
經濟部部長 | 沈榮津(2019年1月14日-2020年6月19日) → 王美花(2020年6月20日-2023年1月30日) |
---|
交通部部長 | 林佳龍(2019年1月14日-2021年4月19日) → 王國材(2021年4月20日-2023年1月30日) |
---|
文化部部長 | 鄭麗君(2019年1月14日-2020年5月19日) → 李永得(2020年5月20日-2023年1月30日) |
---|
衛生福利部部長 | 陳時中(2019年1月14日-2022年7月17日) → 薛瑞元(2022年7月18日-2023年1月30日) |
---|
勞動部部長 | 許銘春(2019年1月14日-2023年1月30日) |
---|
數位發展部部長 | 唐鳳(2022年8月27日-2023年1月30日)(新設機關,新設職位。) |
---|
大陸委員會主任委員 | 陳明通(2019年1月14日-2021年2月22日) → 邱太三(2021年2月23日-2023年1月30日) |
---|
海洋委員會主任委員 | 李仲威(2019年1月14日-2019年2月12日)(代理) → 李仲威(2019年2月13日-2022年9月1日) → 周美伍(2022年9月2日-2023年1月30日)(代理) |
---|
僑務委員會委員長 | 吳新興(2019年1月14日-2020年5月19日) → 童振源(2020年5月20日-2023年1月30日) |
---|
客家委員會主任委員 | 李永得(2019年1月14日-2020年5月19日) → 楊長鎮(2020年5月20日-2023年1月30日) |
---|
金融監督管理委員會主任委員 | 顧立雄(2019年1月14日-2020年5月19日) → 黃天牧(2020年5月20日-2023年1月30日) |
---|
國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 | 邱國正(2019年1月14日-2019年7月23日) → 李文忠(2019年7月24日-2019年8月4日)(代理) → 馮世寬(2019年8月5日-2023年1月30日) |
---|
國家發展委員會主任委員 | 陳美伶(2019年1月14日-2020年5月19日) → 龔明鑫(2020年5月20日-2023年1月30日) |
---|
原住民族委員會主任委員 | |
---|
國家科學及技術委員會主任委員 | 吳政忠(2022年7月27日-2023年1月30日)(新設機關,新設職位。) |
---|
|
署、附屬二級機關 |
---|
環境保護署署長 | 張子敬(2019年1月14日-2023年1月30日) |
---|
原子能委員會主任委員 | 謝曉星(2019年1月14日-2023年1月11日) → 張靜文(2022年1月12日-2023年1月30日)(代理) |
---|
農業委員會主任委員 | 陳吉仲(2019年1月14日-2023年1月30日) |
---|
公共工程委員會主任委員 | 吳澤成(2019年1月14日-2023年1月30日) |
---|
主計總處主計長 | 朱澤民(2019年1月14日-2023年1月30日) |
---|
人事行政總處人事長 | 施能傑(2019年1月14日-2022年2月10日) → 蘇俊榮(2022年2月11日-2023年1月30日) |
---|
發言人 | 谷辣斯·尤達卡(2019年1月14日-2020年5月19日) → 丁怡銘(2020年5月20日-2020年11月15日) → 李孟諺(2020年11月16日-2021年2月17日)(秘書長代理兼任) → 羅秉成(2021年2月18日-2023年1月30日)(政務委員兼任) |
---|
|
獨立二級機關(任期制,不受內閣改組影響) |
---|
中央選舉委員會主任委員 | 陳朝建(2019年1月14日-2019年6月2日)(代理) → 李進勇(2019年6月3日-2023年1月30日) |
---|
公平交易委員會主任委員 | 黃美瑛(2019年1月14日-2021年1月31日) → 李鎂(2021年2月1日-2023年1月30日) |
---|
國家通訊傳播委員會主任委員 | 詹婷怡(2019年1月14日-2019年4月2日) → 翁柏宗(2019年4月3日-2019年5月29日)(代理) → 陳耀祥(2019年5月30日-2020年7月9日)(代理) → 陳耀祥(2020年7月10日-2023年1月30日) |
---|
|
其他內閣二級機關 |
---|
中央銀行總裁 | 楊金龍(2019年1月14日-2023年1月30日)(任期制,不受內閣改組影響。) |
---|
國立故宮博物院院長 | 李靜慧(2019年1月14日-2019年2月12日)(代理) → 吳密察(2019年2月13日-2023年1月30日) |
---|
|
|
---|
兼任委員會或內閣機關政務委員 | |
---|
無兼任政務委員 |
- 林萬億(2019年1月14日-2023年1月30日)
- 張景森(2019年1月14日-2023年1月30日)
- 鄧振中(2019年1月14日-2023年1月30日)
- 吳政忠(2019年1月14日-2020年5月19日) → 黃致達(2020年5月20日-2023年1月30日)
- 龔明鑫(2019年1月14日-2020年5月19日)
- 羅秉成(2019年1月14日-2021年2月17日)
- 郭耀煌(2020年10月5日-2022年5月31日)
- 唐鳳(2019年1月14日-2022年8月26日)
|
---|
|