許志杉
外观

許志杉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2006年參與世界残疾人桌球锦标赛的許志杉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [2]![]() | 1963年6月22日 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾级别 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打法 | 右手直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 2(1999年7月)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
許志杉(1963年6月22日—)是台灣退役殘疾桌球運動員。 他在連續三屆殘奧會上獲得銅牌:1996 年、2000 年和 2004 年[4]。
資料來源
[编辑]- ^ Hsu Chih-shan Ranking history. ITTF. [2020-02-12]. (原始内容存档于2021-11-08).
- ^ 아시아선수권대회 국가별 참가선수명단. Daum. 2007-10-31 [2020-02-12] (韩语).[失效連結]
- ^ Su Jia-hsiang. 帕運點將》男桌臥虎藏龍 金有望. 民生報. 2004-09-07 [12 February 2020]. (原始内容存档于2021-11-06) (中文).
- ^ 4.0 4.1 IPTTF Profile - Hsu Chih-shan. International Para Table Tennis Federation. [2020-02-12]. (原始内容存档于2021-11-06).
- ^ Lee Andong. 世界輪椅運動會 中華兩選手奮戰精神可嘉. 中央通訊社. 2007-09-12 [2020-02-12]. (原始内容存档于2021-08-29) (中文).