萨斯·埃迈谢
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2021年9月6日) |
萨斯·埃迈谢 Szász Emese | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Emese Judit Szász | |||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1982年9月7日|||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.76米(5英尺91⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||
体重 | 69公斤(152磅) | |||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 重劍 | |||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
手 | 左手 | |||||||||||||||||||||||||||
總教練 | 庫查爾·爵茲約 | |||||||||||||||||||||||||||
FIE排名 | 目前排名 | |||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
萨斯·埃迈谢(匈牙利語:Szász Emese,1982年9月7日—),匈牙利女子劍擊運動員。她曾贏得2010年世界击剑锦标赛銀牌,以及2009/10與2010/11赛季世界盃系列賽兩連霸。2016年,施莎絲在奧運女子重劍決賽以15:13擊敗應屆世錦賽冠軍、意大利运动员萝塞拉·菲亚明戈而贏得金牌,是她個人的首面奧運金牌,亦為匈牙利贏得本屆奧運首面金牌。
参考资料
[编辑]外部連結
[编辑]- 頁面於歐洲擊劍總會