艾曼·法耶茲
外观
艾曼·法耶茲 Ayman Fayez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 艾曼·法耶茲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Ayman Alaa Eldin Mohamed Fayez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1991年3月3日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 75公斤(165磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 擊劍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 銳劍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 | 右手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIE排名 | 現在排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
艾曼·法耶茲(Ayman Fayez,1991年3月3日—)是一名埃及擊劍運動員,主攻銳劍項目[1]。他曾獲得兩座非洲擊劍錦標賽男子個人銳劍冠軍。
參考資料
[编辑]- ^ Ayman Fayez. FIE. 2016-05-10 [2016-05-10]. (原始内容存档于2016-10-18).
外部連結
[编辑]![]() ![]() | 这是一篇与埃及人物相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |