羅相浩
外观
![]() | |||||||||||||||
個人信息 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Na Sang-ho | ||||||||||||||
出生日期 | 1996年8月12日 | ||||||||||||||
出生地點 | 大韓民國全羅南道潭陽郡 | ||||||||||||||
身高 | 1.72米(5英尺8英寸) | ||||||||||||||
位置 | 前鋒 | ||||||||||||||
俱乐部信息 | |||||||||||||||
現在所屬 | 町田澤維亞 | ||||||||||||||
球衣號碼 | 10 | ||||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||||
2012–2014 | FC光州 | ||||||||||||||
2015–2016 | 檀國大學 | ||||||||||||||
職業俱乐部* | |||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | ||||||||||||
2017–2018 | FC光州 | 49 | (18) | ||||||||||||
2019–2021 | FC東京 | 25 | (2) | ||||||||||||
2020 | → FC城南 (外借) | 19 | (7) | ||||||||||||
2021–2023 | FC首爾 | 104 | (29) | ||||||||||||
2024– | 町田澤維亞 | 1 | (0) | ||||||||||||
国家队‡ | |||||||||||||||
2014 | 韓國U-20 | 3 | (0) | ||||||||||||
2018 | 韓國U-23 | 6 | (1) | ||||||||||||
2018– | 韓國 | 28 | (2) | ||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年2月24日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2023年6月16日 |
羅相浩(Na Sang-ho,朝鮮語:나상호,1996年8月12日—)是南韓的職業足球運動員,司職前鋒,現效力於J1聯賽球會町田澤維亞。[1]
國家隊生涯
[编辑]2022年11月,韓國隊宣布了2022年國際足總世界盃的最終陣容,羅相浩為其中一員。
榮譽
[编辑]國家隊
[编辑]韓國U23
韓國
個人
[编辑]- K2聯賽最有價值球員: 2018
- K2聯賽神射手: 2018
- K2聯賽最佳十一人: 2018
參考
[编辑]- ^ Korea Republic – Sang-Ho Na – Profile with news, career statistics and history – Soccerway. us.soccerway.com. [2021-01-19]. (原始内容存档于2019-12-02).
外部連結
[编辑]- 日本職業足球聯賽中的羅相浩 (日語)
- 羅相浩在kleague.com上的出场纪录