繁荣路站 (上海市)
外观

繁荣路 Fanrong Road | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | |||||||||||
位置 | ![]() 上海市浦東新区周浦镇 沪南公路与繁荣路交叉口 | ||||||||||
地理坐标 | 31°06′17″N 121°34′00″E / 31.104599°N 121.566665°E | ||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||
營運者 | 上海地铁 | ||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通18号线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||
站台 | 1個島式月台 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2020年12月26日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
首班车 | 往航头:6:17 往长江南路:5:40 | ||||||||||
末班车 | 往航头:23:17 往长江南路:22:40 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
繁荣路站位于中華人民共和國上海市浦东新区周浦镇繁荣路与滬南公路交叉口,是上海地铁18号线的地铁车站,于2020年12月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]
地面层 | 出入口 | 1-2、4出入口 | ||
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下二层 | ②站台 | █ 18号线 往长江南路(周浦) | ![]() | |
岛式站台,左侧开门 | ||||
①站台 | █ 18号线 往航头(沈梅路) | ![]() |
车站出口
[编辑]繁荣路站目前开放3个出入口,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
沪南公路,繁荣路 | ![]() |
![]() ![]() |
沪南公路 | ![]() |
![]() ![]() |
沪南公路,繁荣路 | ![]() |
图例:
|
接驳公交
[编辑]沪南公路繁荣路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
浦东34路 | 鹤沙航城公交枢纽站 | ⇆ | 东泰林路康桥路 | 原惠松线、惠莘线、鹤莘线东段 |
浦东61路 | 梓康路康梧路 | ⇆ | 周园路瑞建路(周浦医院) | 原1081路 |
浦东121路 | 上海科技馆 | ⇆ | 周东南路S32 | 原975路南段 |
繁荣路沪南公路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
175 | 康达路关岳路 | ⇆ | 杜行渡口 | 原周杜线 |
周康10路 | 康人路环桥路 | ⇆ | 周东南路S32 | 原由周康2路和本线合并而来 |
浦东34路 | 鹤沙航城公交枢纽站 | ⇆ | 东泰林路康桥路 | 原惠松线、惠莘线、鹤莘线东段 |
浦东61路 | 梓康路康梧路 | ⇆ | 周园路瑞建路(周浦医院) | 原1081路 |
参考文献
[编辑]外部链接
[编辑]- 上海地铁—繁荣路站车站信息
维基共享资源上的相關多媒體資源:繁荣路站