縣道141號
外观
中華民國縣道141號 | |
---|---|
![]() 中華民國縣道141號的路線圖 | |
![]() | |
道路信息 | |
由管理 | |
長度 | 23.802公里(14.790英里) |
共線 | |
| |
起點 | 彰化縣埔心鄉瓦磘厝 |
![]() | |
終點 | 雲林縣林內鄉林內市區 |
地點 | |
地區 | 臺灣 |
公路系統 | |
縣道141號(埔心-林內),北起彰化縣埔心鄉瓦磘厝,南至雲林縣林內鄉林內市區,全長共計23.802公里(公路總局資料)。
歷史沿革
[编辑]縣道141號 原為員林-林內,起點位於員林市中山莒光路口,2017年11月起點調整至埔心鄉員鹿路、員林大道七段路口,員林市區路段(中正路)解編為一般道路。
行經行政區域
[编辑]縣市 | 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彰化縣 | 埔心鄉 | 瓦磘厝 | 0.000 | ![]() | 公路起點 | ||
0.800 | ![]() | ||||||
員林市 | 溝皂 | - | ![]() | ||||
-饒明橋 | |||||||
大饒 | - | ![]() | |||||
- | ![]() | 與彰80線共線起點 | |||||
- | ![]() | 與彰80線共線終點 | |||||
員林市 社頭鄉[註 1] | 大饒(員林市) 新厝(社頭鄉) | - | ![]() | 彰79線起點 | |||
- | ![]() | 彰80-1線終點 | |||||
- | ![]() | 彰84線起點 | |||||
社頭鄉 | 枋橋頭 | - | (地區道路) | ||||
-新枋橋頭橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
-綠橋 | |||||||
社頭市區 | - | ![]() | |||||
- | ![]() | ||||||
- | (地區道路) | ||||||
崙雅 | - | ![]() | 彰92線起點 | ||||
田中鎮 | 卓乃潭 | - | ![]() | ||||
-田中橋 | |||||||
田中市區 | - | ![]() | |||||
13.100 | ![]() | ||||||
二水鄉 | 十五庄 | - | (地區道路) | ||||
過圳 | - | (地區道路) | |||||
-民生地下道穿越縱貫線 | |||||||
二水市區 | 18.200 | ![]() | 與縣道152號共線起點 | ||||
- | ![]() ![]() | 彰110線起點 | |||||
大丘園 | - | ![]() File:TW THWch114-1.svg彰114-1線 | 彰114-1線起點 | ||||
合興 | 21.500 | ![]() | 與縣道152號共線終點 | ||||
21.900彰雲大橋 | |||||||
雲林縣 | 林內鄉 | 林內市區 | - | ![]() | 雲66線終點 | ||
- | ![]() | 規劃設立林內交流道 | |||||
23.802 | ![]() | 公路終點 | |||||
|
沿線路名
[编辑]沿線設施與景點
[编辑]- 彰化縣員林市饒明國民小學
- 社頭鄉百年老茄苳樹
- 彰化縣立社頭國民中學
- 國立彰化特殊教育學校
- 彰化縣社頭鄉崙雅國民小學
- 彰化縣二水鄉復興國民小學
- 林內交流道(
國道三號)
註解
[编辑]- ^ 該路段同時為員林市與社頭鄉邊界