盧浩華
外观

盧浩華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 盧浩華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Lu Hao-Hua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 2000年9月13日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 花蓮縣立光復國中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2011年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8米(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 66公斤(146磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 國立體育大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 林清光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年3月9日 |
盧浩華(2000年9月13日—)是臺灣田徑運動員,主攻短跑,曾奪得2017年世界U18田徑錦標賽男子110公尺跨欄亞軍和2017年亞洲青少年田徑錦標賽男子110公尺跨欄冠軍[1][2]。
參考資料
[编辑]- ^ 田徑/U18世青賽 盧浩華飆出跨欄銀牌. 聯合新聞網. 2017-07-15 [2017-07-16]. (原始内容存档于2019-06-03).
- ^ 亞青少田徑賽 盧浩華飆速輕鬆摘金. 中時電子報. 2017-05-20 [2017-07-16]. (原始内容存档于2019-06-16).