王文堂
外观
王文堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 王文堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Wang Wen-Tang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 王文堂 1987年7月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 國立臺灣體育運動大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校 國立臺灣體育運動大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65公斤(143磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 林蜜蜜(2015年结婚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 國立臺灣體育運動大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2017年10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年3月27日 |
王文堂(1987年7月11日—)是臺灣田徑運動員,擅長短跑。他與劉元凱、梁澤敬、易緯鎮曾同為臺灣男子4×100公尺接力的全國紀錄保持人[1]。
國際大型運動賽會
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 亞洲田徑錦標賽 | ![]() |
8sf1 | 100公尺 | 10.75秒 |
2010 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.48秒 |
2010 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.05秒 |
2010 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.32秒 |
2010 | 亞洲運動會 | ![]() |
sf1 | 100公尺 | Disqualified(R 162.7) |
2010 | 亞洲運動會 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.05秒 |
2011 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
第4名 | 4×100公尺接力 | 39.95秒 |
2011 | 亞洲田徑錦標賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.30秒 |
2011 | 世界田徑錦標賽 | ![]() |
5h1 | 4×100公尺接力 | 39.30秒 |
2012 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.19秒 |
2012 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.23秒 |
2013 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
第5名 | 100公尺(A) | 10.53秒 |
2013 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
第6名 | 100公尺(A) | 10.84秒 |
2013 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
第5名 | 4×100公尺接力(A) | 39.90秒 |
2013 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
![]() |
100公尺(B) | 10.74秒 |
2013 | 亞洲田徑錦標賽 | ![]() |
第5名 | 4×100公尺接力 | 39.52秒 |
2013 | 世界田徑錦標賽 | ![]() |
7h3 | 4×100公尺接力 | 39.72秒 |
2013 | 東亞運動會 | ![]() |
![]() |
4×400公尺接力 | 3分10.72秒 |
2014 | 亞洲室內田徑錦標賽 | ![]() |
3h4 | 400公尺 | 51.90秒 |
2014 | 亞洲運動會 | ![]() |
第5名 | 4×100公尺接力 | 39.20秒 |
2015 | 亞洲田徑錦標賽 | ![]() |
6sf3 | 200公尺 | 21.31秒 |
2015 | 亞洲田徑錦標賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.35秒 |
2015 | 夏季世界大學生運動會 | ![]() |
h3 | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2017 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
4h2 | 200公尺 | 22.18秒 |
統計
[编辑]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.53秒 | +1.4 | 2010年4月10日 | ![]() | |
10.53秒 | +1.9 | 2011年5月7日 | ![]() | |
10.53秒 | -0.3 | 2013年5月4日 | ![]() | |
10.54秒 | +0.1 | 2010年5月28日 | ![]() | |
10.54秒 | 2010年10月30日 | ![]() | ||
10.55秒 | +0.2 | 2010年10月15日 | ![]() | |
10.55秒 | +0.3 | 2010年11月5日 | ![]() | |
10.57秒 | +1.0 | 2012年3月23日 | ![]() | |
10.58秒 | 2010年10月30日 | ![]() | ||
10.58秒 | 0.0 | 0.143秒 | 2010年11月21日 | ![]() |
平均約10.549965909038秒 |
參考資料
[编辑]- ^ 全國男子田徑最高紀錄 (页面存档备份,存于互联网档案馆),中華民國田徑協會
外部連結
[编辑]- 王文堂在国际奥林匹克委员会的资料
- 王文堂在世界田联的頁面
- 王文堂的Facebook專頁
- 中華民國田徑協會. [2014-03-11]. (原始内容存档于2014-03-10).
- 2014年港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽各項資料查詢. [2014-03-11]. (原始内容存档于2019-05-09).
- 全國運動會歷屆賽事成績查詢. (原始内容存档于2013-10-23).