澤村獎
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 沢村賞 |
假名 | さわむらしょう |
平文式罗马字 | Sawamura-shō |

澤村獎(日语:沢村賞),是日本職棒表彰傑出投手所設立的獎項,相當於美國職棒大聯盟的賽揚獎。得獎者可獲頒獎盃與300萬日圓獎金。
本獎項原本是由「熱球雜誌」為紀念棒球運動員澤村榮治,以表彰其在第二次世界大戰戰死之前於東京巨人隊期間傑出的投手生涯所策劃的獎項。1947年由該雜誌社出資設立,1960年開始成為日本職棒公認的特別獎。
不過,澤村賞雖是日本職棒承認的獎項,卻與原有的最優秀投手獎(現更名為最優秀勝率,即勝率王)完全沒有關係。
資格
[编辑]投手獲獎
[编辑]在1988年以前,澤村賞只有中央聯盟的投手有資格入選,1989年以後兩個聯盟的投手都有資格入選。入選資格為該年達到下列項目門檻(1982年起不需全部達成,但是達成越多項得獎機會越高):
由於投手的分工日趨細膩,能達成完投者不若以往,因此2018年起新增類似優質先發的補充項目[1]:做為先發投手的所有出賽場次,投球7局內的自責分不超過3分。
儘管人們認為澤村賞之於日本職棒相當於賽揚獎之於美國職棒大聯盟,不過與賽揚獎開放給所有投手競爭不同,澤村賞的得主只會是先發投手,尤其能吃下大量局數的耐投型,甚至完投型更有機會得獎。
入圍評審委員會
[编辑]獎項一開始是由職棒記者票選產生,每年原則上會選出一名選手進行表揚授獎,不過可從缺或圈選複數名投手。但由於在1981年的票選中,拿下投手五冠王的江川卓輸給隊友西本聖未能獲選,而引發了極大爭議;因此自1982年開始,澤村賞改由以五位曾獲得此獎項的退役投手組成的「澤村賞評選委員會」投票選出。
第一批澤村賞評審委員會成員為別所毅彥、杉下茂、金田正一、堀本律雄、村山實。截至2024年的成員為堀内恆夫、平松政次、山田久志、工藤公康、斎藤雅樹。
需滿足下列條件才有資格進入評審委員會:
- 已退役球員
- 曾擔任先發投手並具備相當實績者
- 曾經獲得澤村賞者
- 目前未擔任職棒球隊監督或教練者
- 採遞補加入方式
歷代澤村獎得主
[编辑]- 多次得獎的得主,姓名後方標明得獎次數。
- 統計數據的粗體字為該項目位居聯盟全年第一名
- 1989年起,兩聯盟投手均可入選,綠色底為中央聯盟、藍色底為太平洋聯盟。
年度 | 得主 | 球隊 | 登板 | 完投 | 勝投 | 勝率 | 投球局數 | 奪三振 | 防禦率 | 評選委員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 別所昭(1) | 南海 | 55 | 47 | 30 | .612 | 448.1 | 191 | 1.86 | 1947年~1981年為東京運動記者俱樂部部長會委由評選會評選 |
1948 | 中尾碩志 | 巨人 | 47 | 25 | 27 | .692 | 343 | 187 | 1.84 | |
1949 | 藤本英雄 | 巨人 | 39 | 29 | 24 | .774 | 288 | 137 | 1.94 | |
1950 | 真田重男 | 松竹 | 61 | 28 | 39 | .765 | 395.2 | 191 | 3.05 | |
1951 | 杉下茂(1) | 名古屋 | 58 | 15 | 28 | .683 | 290.1 | 147 | 2.35 | |
1952 | 杉下茂(2) | 名古屋 | 61 | 25 | 32 | .696 | 355.2 | 160 | 2.33 | |
1953 | 大友工 | 巨人 | 43 | 22 | 27 | .818 | 281.1 | 173 | 1.85 | |
1954 | 杉下茂(3) | 中日 | 63 | 27 | 32 | .727 | 395.1 | 273 | 1.39 | |
1955 | 別所毅彥(2) | 巨人 | 50 | 17 | 23 | .742 | 312 | 152 | 1.33 | |
1956 | 金田正一(1) | 國鐵 | 68 | 24 | 25 | .556 | 367.1 | 316 | 1.74 | |
1957 | 金田正一(2) | 國鐵 | 61 | 25 | 28 | .636 | 353 | 306 | 1.63 | |
1958 | 金田正一(3) | 國鐵 | 56 | 22 | 31 | .689 | 332.1 | 311 | 1.30 | |
1959 | 村山實(1) | 大阪 | 54 | 19 | 18 | .643 | 295.1 | 294 | 1.19 | |
1960 | 堀本律雄 | 巨人 | 69 | 26 | 29 | .617 | 364.2 | 210 | 2.00 | |
1961 | 権藤博 | 中日 | 69 | 32 | 35 | .648 | 429.1 | 310 | 1.70 | |
1962 | 小山正明 | 阪神 | 47 | 26 | 27 | .711 | 352.2 | 270 | 1.66 | |
1963 | 伊藤芳明 | 巨人 | 39 | 18 | 19 | .704 | 236.1 | 166 | 1.90 | |
1964 | 金·巴奇 | 阪神 | 46 | 24 | 29 | .763 | 353.1 | 200 | 1.89 | |
1965 | 村山實(2) | 阪神 | 39 | 26 | 25 | .658 | 307.2 | 205 | 1.96 | |
1966 | 村山實(3) | 阪神 | 38 | 24 | 24 | .727 | 290.1 | 207 | 1.55 | |
堀内恒夫(1) | 巨人 | 33 | 14 | 16 | .889 | 181 | 117 | 1.39 | ||
1967 | 小川健太郎 | 中日 | 55 | 16 | 29 | .707 | 279.2 | 178 | 2.51 | |
1968 | 江夏豐 | 阪神 | 49 | 26 | 25 | .676 | 329 | 401 | 2.13 | |
1969 | 高橋一三(1) | 巨人 | 45 | 19 | 22 | .815 | 256 | 221 | 2.21 | |
1970 | 平松政次 | 大洋 | 51 | 23 | 25 | .568 | 332.2 | 182 | 1.95 | |
1971 | (從缺) | |||||||||
1972 | 堀内恒夫(2) | 巨人 | 48 | 26 | 26 | .743 | 312 | 203 | 2.91 | |
1973 | 高橋一三(2) | 巨人 | 45 | 24 | 23 | .639 | 306.1 | 238 | 2.21 | |
1974 | 星野仙一 | 中日 | 49 | 7 | 15 | .625 | 188 | 137 | 2.87 | |
1975 | 外木場義郎 | 廣島 | 41 | 17 | 20 | .606 | 287 | 193 | 2.95 | |
1976 | 池谷公二郎 | 廣島 | 51 | 18 | 20 | .571 | 290.1 | 207 | 3.26 | |
1977 | 小林繁(1) | 巨人 | 42 | 11 | 18 | .692 | 216.1 | 155 | 2.92 | |
1978 | 松岡弘 | 養樂多 | 43 | 11 | 16 | .593 | 199.1 | 119 | 3.75 | |
1979 | 小林繁(2) | 阪神 | 37 | 17 | 22 | .710 | 273.2 | 200 | 2.89 | |
1980 | (從缺) | |||||||||
1981 | 西本聖 | 巨人 | 34 | 14 | 18 | .600 | 257.2 | 126 | 2.58 | |
1982 | 北別府學(1) | 廣島 | 36 | 19 | 20 | .714 | 267.1 | 184 | 2.43 | 別所、杉下、金田、堀本、村山 |
1983 | 遠藤一彦 | 大洋 | 36 | 16 | 18 | .667 | 238.1 | 186 | 2.87 | 別所、杉下、金田、堀本、村山 |
1984 | (從缺) | 別所、杉下、金田、堀本、村山 | ||||||||
1985 | 小松辰雄 | 中日 | 33 | 14 | 17 | .680 | 210.1 | 172 | 2.65 | 別所、杉下、金田、堀本、村山 |
1986 | 北別府學(2) | 廣島 | 30 | 17 | 18 | .818 | 230 | 123 | 2.43 | 別所、杉下、金田、堀本、村山 |
1987 | 桑田真澄 | 巨人 | 28 | 14 | 15 | .714 | 207.2 | 151 | 2.17 | 別所、杉下、金田、堀本、村山★ |
1988 | 大野豐 | 廣島 | 24 | 14 | 13 | .650 | 185 | 183 | 1.70 | 別所、杉下、金田★、堀本、小山 |
1989 | 齋藤雅樹(1) | 巨人 | 30 | 21 | 20 | .741 | 245 | 182 | 1.62 | 別所、杉下、金田、堀本、小山、稲尾、米田 |
1990 | 野茂英雄 | 近鐵 | 29 | 21 | 18 | .692 | 235 | 287 | 2.91 | 別所、杉下、堀本、稻尾、米田 |
1991 | 佐佐岡真司 | 廣島 | 33 | 13 | 17 | .654 | 240 | 213 | 2.44 | 別所、杉下、稻尾、米田、堀内 |
1992 | 石井丈裕 | 西武 | 27 | 8 | 15 | .833 | 148.1 | 123 | 1.94 | 別所、杉下、稲尾、堀内★、山田 |
1993 | 今中慎二 | 中日 | 31 | 14 | 17 | .708 | 249 | 247 | 2.20 | 別所、杉下、稲尾、堀内、山田 |
1994 | 山本昌廣 | 中日 | 29 | 14 | 19 | .704 | 214 | 148 | 3.49 | 別所、稻尾、土橋、平松★、星野 |
1995 | 齋藤雅樹(2) | 巨人 | 28 | 16 | 18 | .643 | 213 | 187 | 2.70 | 別所、稲尾、土橋、平松、星野 |
1996 | 齋藤雅樹(3) | 巨人 | 25 | 8 | 16 | .800 | 187 | 158 | 2.36 | 別所、稻尾、土橋、平松、藤田 |
1997 | 西口文也 | 西武 | 32 | 10 | 15 | .750 | 207.2 | 192 | 3.12 | 別所、稲尾、土橋、平松、藤田 |
1998 | 川崎憲次郎 | 養樂多 | 29 | 9 | 17 | .630 | 204.1 | 94 | 3.04 | 別所、稻尾、土橋、平松★、藤田 |
1999 | 上原浩治(1) | 巨人 | 25 | 12 | 20 | .833 | 197.2 | 179 | 2.09 | 藤田★、稻尾、土橋、平松、堀内 |
2000 | (從缺) | 藤田、稻尾、土橋、平松、堀内 | ||||||||
2001 | 松坂大輔 | 西武 | 33 | 12 | 15 | .500 | 240.1 | 214 | 3.60 | 藤田、稻尾、土橋、平松、堀内 |
2002 | 上原浩治(2) | 巨人 | 26 | 8 | 17 | .773 | 204 | 182 | 2.60 | 藤田、稻尾、土橋、平松、堀内 |
2003 | 井川慶 | 阪神 | 29 | 8 | 20 | .800 | 206 | 179 | 2.80 | 藤田、稻尾、土橋、平松、堀内 |
齊藤和巳(1) | 大榮 | 26 | 5 | 20 | .870 | 194 | 160 | 2.83 | ||
2004 | 川上憲伸 | 中日 | 27 | 5 | 17 | .708 | 192.1 | 176 | 3.32 | 藤田、稻尾、土橋、平松、齋藤 |
2005 | 杉内俊哉 | 軟銀 | 26 | 8 | 18 | .818 | 196.2 | 218 | 2.11 | 藤田、 稻尾、土橋、平松、齋藤 |
2006 | 齊藤和巳(2) | 軟銀 | 26 | 8 | 18 | .783 | 201 | 205 | 1.75 | 稲尾、土橋、平松、斎藤★ |
2007 | 達比修有 | 日本火腿 | 26 | 12 | 15 | .750 | 207.2 | 210 | 1.82 | 土橋、稻尾★、平松、堀内、大野 |
2008 | 岩隈久志 | 樂天 | 28 | 5 | 21 | .840 | 201.2 | 159 | 1.87 | 土橋、平松、堀内、大野、村田 |
2009 | 涌井秀章 | 西武 | 27 | 11 | 16 | .727 | 211.2 | 199 | 2.30 | 土橋、平松、堀内、大野、村田 |
2010 | 前田健太(1) | 廣島 | 28 | 6 | 15 | .652 | 215.2 | 174 | 2.21 | 土橋★、平松、堀内、村田、北別府 |
2011 | 田中將大(1) | 樂天 | 27 | 14 | 19 | .792 | 226.1 | 241 | 1.27 | 土橋、平松、堀内、村田、北別府 |
2012 | 攝津正 | 軟銀 | 27 | 3 | 17 | .773 | 193.1 | 153 | 1.91 | 土橋、平松、堀内、村田、北別府 |
2013 | 田中將大(2) | 樂天 | 28 | 8 | 24 | 1.00 | 212 | 183 | 1.27 | 堀内★、平松、村田、北別府、工藤 |
2014 | 金子千尋 | 歐力士 | 26 | 4 | 16 | .762 | 191 | 199 | 1.98 | 堀内、平松、村田、北別府★、工藤 |
2015 | 前田健太(2) | 廣島 | 29 | 5 | 15 | .652 | 206.1 | 175 | 2.09 | 堀内、平松、村田★、北別府、山田 |
2016 | 克里斯·約翰遜 | 廣島 | 26 | 3 | 15 | .682 | 180.1 | 141 | 2.15 | 堀内、平松、村田、北別府、山田 |
2017 | 菅野智之(1) | 巨人 | 25 | 6 | 17 | .773 | 187.1 | 171 | 1.59 | 堀内、平松、村田、北別府、山田 |
2018 | 菅野智之(2) | 巨人 | 28 | 10 | 15 | .652 | 202 | 200 | 2.14 | 堀内、平松、村田、北別府、山田 |
2019 | (從缺) | 堀内、平松、村田、北別府、山田 | ||||||||
2020 | 大野雄大 | 中日[2] | 20 | 10 | 11 | .647 | 148.2 | 148 | 1.82 | 堀内、平松、村田、北別府★、山田 |
2021 | 山本由伸 | 歐力士[3] | 26 | 6 | 18 | .783 | 193.2 | 206 | 1.39 | 堀内、平松、村田、北別府★、山田 |
2022 | 山本由伸(2) | 歐力士 | 26 | 4 | 15 | .750 | 193 | 205 | 1.68 | 堀内、平松、北別府★、山田 |
2023 | 山本由伸(3) | 歐力士 | 23 | 2 | 16 | .727 | 164 | 169 | 1.21 | 堀内、平松、山田、工藤 |
2024 | (從缺) | 堀内、平松、山田、工藤、斎藤雅 |
特殊紀錄
[编辑]- 最多連續賽季獲獎:金田正一(1956~1958)、山本由伸(2021~2023)
- 最年輕獲獎:堀内恒夫(18歲,1966)
- 最年長獲獎:別所昭(33歲,1955)、小川健太郎(33歲,1967)、大野豐(33歲,1988)
- 七項參考標準全數達成但未能獲獎:江川卓(1982)、達比修有(2008、2011)、金子千尋(2013)
批評
[编辑]澤村獎透射出不同世代對棒球的看法,並且意見有很大的分歧。
許多20世紀與昭和時代,球員時代有顯赫實績的退役名將相當看重傳統數據,主張澤村賞是為了表揚「配得上澤村榮治先生名譽的先發投手」因此評選標準必須維護設立獎項的初衷,不應輕言變更。
另一方面,許多在投手分工時代就開始看球的球迷或者加入球隊的球員認為,澤村賞的門檻已不符合時代要求,應該要改變。
參考資料
[编辑]- 日本職棒紀錄年鑑
- ^ 沢村賞 来年度からQSも参考に 選考規定の補足項目に. Sponichi Annex (スポーツニッポン新聞社). 2017-10-30 [2017-10-30]. (原始内容存档于2021-12-08).
- ^ 中日・大野雄大が沢村賞を初受賞! 圧巻の10完投、14勝の巨人・菅野を抑える. Full-Count. 2020-11-23 [2021-09-28]. (原始内容存档于2021-12-08).
- ^ オリックス山本由伸が沢村賞を初受賞 堀内氏「比べようがないぐらい突出」. 日刊スポーツ. 2021年11月22日17時3分 [2021-11-23].