跳转到内容

江藤智 (棒球)

维基百科,自由的百科全书
江藤智
出生: (1970-04-15) 1970年4月15日54歲)
打擊: 投球:
首秀
1990年4月7日,代表廣島市民球場
生涯成績
(2009年止)
出場數1834
打擊率.268
安打1573
全壘打364
打點1020
盜壘83
球队
  • 聖徳学園中学校・高等学校

球員時期

教練時期

江藤 智(えとう あきら,1970年4月15日東京都東大和市出身的前職業棒球選手内野手。目前擔任讀賣巨人旗下所屬的一軍打擊教練。於2009年退休,生涯通算364支全壘打

年度別打撃成績

[编辑]
年度 球團



得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
1990 廣島 38 81 71 11 17 3 2 5 39 10 0 0 1 0 8 0 1 16 2 .239 .325 .549 .874
1991 91 317 260 33 56 9 1 11 100 31 0 4 4 1 46 0 6 87 5 .215 .345 .385 .730
1992 89 317 277 41 80 14 0 16 142 45 2 2 3 2 32 2 3 51 4 .289 .366 .513 .879
1993 131 569 482 88 136 15 1 34 255 82 7 4 0 3 78 1 6 94 9 .282 .387 .529 .916
1994 105 466 390 83 125 21 0 28 230 81 7 1 0 6 69 1 1 81 6 .321 .418 .590 1.008
1995 127 566 462 92 132 30 1 39 281 106 14 5 0 12 90 8 2 93 6 .286 .396 .608 1.004
1996 106 469 388 93 122 19 1 32 239 79 8 3 0 1 73 2 7 68 2 .314 .431 .616 1.047
1997 110 479 393 78 99 12 3 28 201 76 3 0 0 1 81 4 4 92 6 .252 .384 .511 .896
1998 132 580 475 88 120 17 0 28 221 81 7 3 0 5 97 1 3 103 7 .253 .379 .465 .845
1999 121 517 437 82 127 29 3 27 243 79 9 3 0 2 75 2 3 80 5 .291 .397 .556 .953
2000 巨人 127 528 457 84 117 17 1 32 232 91 7 1 4 6 58 0 3 92 4 .256 .340 .508 .847
2001 134 568 485 86 138 21 1 30 251 87 9 7 3 3 73 0 4 72 11 .285 .381 .518 .898
2002 125 471 414 53 100 12 1 18 168 56 5 3 5 2 49 0 1 63 12 .242 .322 .406 .728
2003 105 296 269 30 72 4 1 17 129 43 2 1 1 4 20 0 2 43 3 .268 .319 .480 .798
2004 55 111 97 14 22 4 0 4 38 15 1 0 0 0 13 0 1 25 1 .227 .324 .392 .716
2005 81 111 93 7 16 4 0 0 20 4 0 0 0 2 16 0 0 25 3 .172 .288 .215 .503
2006 西武 52 146 124 15 30 7 0 5 52 19 1 0 0 1 21 0 0 31 2 .242 .349 .419 .769
2007 69 168 156 13 39 5 1 4 56 15 1 0 0 0 8 0 1 30 3 .250 .291 .389 .664
2008 42 111 97 9 20 1 0 7 42 17 0 0 0 1 13 0 0 21 2 .206 .297 .433 .730
2009 20 44 39 4 5 2 0 0 7 1 0 0 1 0 3 0 1 10 0 .128 .209 .179 .389
通算:20年 1834 6915 5866 1004 1573 246 17 364 2931 1020 83 37 22 52 923 21 49 1175 92 .268 .370 .504 .874
  • 2009年度結束時
  • 各年度粗體字為該聯盟最高
  • 各年度的粗體字為該聯盟最高、粗紅體字則是日本職棒最高紀錄

獎項

[编辑]
  • 中央聯盟全壘打王:2回(1993年、1995年)
  • 中央聯盟最多打點王:1回(1995年)
  • 中央聯盟最高上壘率:1回(1996年)
  • 中央聯盟最多勝利打點王:1回(2000年)

表揚

[编辑]
  • 中央聯盟最佳九人獎:7回(1993年 - 1996年、1998年、2000年、2001年)
  • 中央聯盟金手套獎:1回(1996年)
  • 中央聯盟月份最有價值球員:4回(1994年8月、1995年6月、1999年8月、2000年6月)
  • JA全農Go・Go賞:2回(好走壘賞:1994年4月 好捕賞:1997年6月)

背號

[编辑]
  • 51 (1989年)
  • 33 (1990年 - 2009年)
  • 80 (2010年 - )

外部連結

[编辑]