水乡旅游线城际铁路
外观

(重定向自水乡旅游线)
本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共运输計划。 |
水乡旅游线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城际铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 嘉兴轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 规划中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 水乡客厅/萧山机场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 约163公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160~200公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 接触网供电 25000V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
水乡旅游线城际铁路为经中华人民共和国上海市、江苏省苏州市、浙江省湖州市、嘉兴市、杭州市的城际铁路[1]。起于示范区客厅站,终于萧山国际机场。其中苏州南站预埋工程已随沪苏湖铁路建成。
概况
[编辑]水乡旅游线线为《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》都市圈通勤交通网重点工程,亦为轨道上的湖州推进项目,该项目亦列入2021年浙江规划38个铁路建设项目中的8个都市圈市域(郊)铁路建设项目[2][3]。该线起点上海市青浦区,途经江苏省苏州市吴江区、湖州市南浔区,经练市、桐乡至杭州萧山机场,吴江区内设有江陵、八圻、菀平、平望、盛泽、震泽、桃源共7站,南浔境内约19公里,设南浔站、双林站、练市站三站[4][5]。该线全长163公里,技术标准160-200公里/小时[6]。其中八圻至南浔与如东经南通苏州至湖州城际铁路共线,其中浙江段共线4.596公里[7]。
历史
[编辑]- 2019年12月11日 在湖州召开的嘉興市-湖州市工作座談會上提出[8]
- 2020年4月15日 该项目纳入《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》[9]
- 2022年4月25日 江苏省发展改革委员会批复水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程,和苏州轨道交通10号线平行共站[10]
- 2022年5月23日 苏州南站预埋工程招标开标[11]
- 2022年7月13日 苏州南站预埋工程开工[12]
- 2024年9月6日 江苏段(省界至八坼站)刊发选址批前公示[13]
- 2024年11月12日 江苏段环境影响评价首次公开信息
- 2025年3月14日 江苏段环境影响评价公布报告书征求意见稿[14]
- 2025年4月28日 初步设计获江苏省发改委批复
- 2025年5月6日 苏州市生态环境局受理环境影响评价报告书[15]
- 2025年5月29日 苏州市生态环境局批复环境影响评价报告书[16]
- 2025年5月23日 上海段(水乡客厅站至省界)环境影响评价公布报告书征求意见稿[17]
- 2025年6月3日 上海段(水乡客厅站至省界)环境影响评价报批前公式[17]
车站列表
[编辑]站名 | 里程(米) | 站间距 (米) |
换乘路线 | 所在地 | 车站类型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↑直通运行 | █ 市域示范区线往虹桥2号航站楼方向 | ||||||
水乡客厅 | 0 | - | 嘉善至西塘线 | 上海市 | 青浦区 | 地下二层三岛式 | |
汾湖 | 8056 | 8056 | 江苏省 苏州市 |
吴江区 | 高架二层双岛式 | ||
苏州南 | 13355 | 12499 | ![]() |
地下三层岛式 | |||
八坼 | 高架二层双岛式 | ||||||
↓直通运行 | 如通苏湖城际铁路往长兴站方向 |
注:水乡客厅站与八坼站不属于水乡旅游线城际铁路工程。
参考资料
[编辑]- ^ 中国共产党湖州市第八届委员会第九次全体会议. 湖州市政府. [2021-01-10]. (原始内容存档于2021-01-10).
- ^ “水乡旅游线”纳入国家规划,浙江湖州南浔将设站. 新华网. [2021-01-10]. (原始内容存档于2021-01-10).
- ^ 2021年浙江规划38个铁路建设项目. 凤凰网. [2021-01-10]. (原始内容存档于2021-01-10).
- ^ 重磅发布!水乡旅游线城际铁路纳入国家上位规划,南浔迈入“一高双铁”时代. 南浔发布. [2021-06-20]. (原始内容存档于2021-06-24).
- ^ 湖州成为全国首个实现所有区县高铁站线全覆盖的地级市. 湖州党务公开网. [2021-01-10]. (原始内容存档于2021-01-10).
- ^ 湖州市发展和改革委员会 关于市八届人大五次会议第54号建议 答复意见的函. 湖州市发改委. [2021-01-10]. (原始内容存档于2021-01-10).
- ^ 如东经南通苏州至湖州城际铁路(南浔至长兴段)环境影响评价第一次公示. 湖州市交通投资集团有限公司. (原始内容存档于2022-05-06).
- ^ 攜手打造“五個一”標志性工程 嘉湖一體化邁出新步伐. 新华网. [2021-01-11]. (原始内容存档于2021-01-10).
- ^ “水乡旅游线”纳入国家规划,湖州南浔将设站. 湖州发布. [2021-01-10]. (原始内容存档于2021-01-10).
- ^ 文件批复. 江苏省发展改革委. (原始内容存档于2022-05-26).
- ^ 水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程施工项目SXCJ-SZNZ-YMSG01标段. 苏州公共资源交易中心. (原始内容存档于2022-05-26).
- ^ 沪苏嘉城际铁路三地同步开工,65.6公里水乡旅游线(江苏段)沿线景区景点超20处. 澎湃江苏. [2022-07-14]. 原始内容存档于2022-07-14.
- ^ 水乡旅游线城际铁路江苏段选址批前公示. 苏州市吴江区人民政府. 2024-09-06 [2024-09-12]. (原始内容存档于2024-09-12).
- ^ 水乡旅游线城际铁路江苏段环境影响评价第二次公示
- ^ 水乡旅游线江苏段城际铁路环境影响报告书(公示稿) (PDF). 苏州市生态环境局. 2025-05-06. (原始内容存档 (PDF)于2025-05-23). 简明摘要 – 2025年5月6日苏州市生态环境局受理环境影响报告书(表)情况的公示.
- ^ 关于水乡旅游线城际铁路江苏段项目环境影响报告书的批复
- ^ 17.0 17.1 水乡旅游线城际铁路水乡客厅站(不含)至八坼站(含)段及衔接工程(上海段)环境影响报告书(征求意见稿) (PDF). 上海市建设项目环评信息公开平台. 2025-05-22. (原始内容存档 (PDF)于2025-05-23). 简明摘要.