残疾人奥林匹克运动会巴勒斯坦代表团
外观
残疾人奥林匹克运动会 巴勒斯坦代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
IPC編碼 | PLE | ||||||||
NPC | 巴勒斯坦残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
巴勒斯坦国于2000年首次参加残疾人奥林匹克运动会,胡萨姆·阿扎姆于铅球项目为该国赢得首铜。目前该国已在残奥会获得一银二铜[1]。
奖牌榜
[编辑]奖牌统计(按届次)
[编辑]赛会 | 运动员 | 金 | 银 | 铜 | 合计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 悉尼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
2004 雅典 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 64 |
2008 北京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2012 伦敦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2016 里约热内卢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2020 东京[2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2024 巴黎[3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
合计 | 0 | 1 | 2 | 3 | 94 |
奖牌统计(按大项)
[编辑]大项 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
总计(共1个大项) | 0 | 1 | 2 | 3 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ "ATHENS 2004 News", International Paralympic Committee, September 24, 2004
- ^ 2020 Tokyo 互联网档案馆的存檔,存档日期2021-08-28.
- ^ Fadi Aldeeb, la voix de Gaza aux Jeux Paralympiques de Paris