櫻井周斗
外观
櫻井周斗 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
台鋼雄鷹 – 背号69 | |||||||||||||||||||
投手 | |||||||||||||||||||
出生: ![]() | 1999年6月25日|||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
日本職棒首秀 | |||||||||||||||||||
2019年6月7日,代表橫濱DeNA海灣之星 | |||||||||||||||||||
生涯成績 (2024年球季止) | |||||||||||||||||||
勝投–敗投 | 0–1 | ||||||||||||||||||
中繼–救援 | 2–0 | ||||||||||||||||||
三振–四壞 | 67–50 | ||||||||||||||||||
防禦率 | 4.64 | ||||||||||||||||||
球队 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
奖牌
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 櫻井 周斗 |
假名 | さくらい しゅうと |
平文式罗马字 | Sakurai Shuto |
櫻井周斗(日语:櫻井 周斗/さくらい しゅうと Sakurai Shuto,1999年6月25日—)是一名出身於日本埼玉縣所澤市的棒球選手,司職投手,曾效力於日本職棒東北樂天金鷲[1]。現效力於中華職棒台鋼雄鷹。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DeNA | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 74 | 16.2 | 17 | 1 | 10 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4.86 | 1.62 |
2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 35 | 7.1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7.36 | 2.05 | |
2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 181 | 41.0 | 36 | 3 | 29 | 1 | 0 | 37 | 3 | 1 | 15 | 14 | 3.07 | 1.59 | |
2024 | 樂天 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 48 | 10.2 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 8.44 | 1.78 |
通算:4年 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 338 | 75.2 | 76 | 4 | 50 | 2 | 1 | 67 | 6 | 1 | 40 | 39 | 4.64 | 1.67 |
- 2024年度球季結束時
- 粗體字為該年度聯盟最高數據
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 | ||
2019 | DeNA | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |
2024 | 樂天 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
通算 | 88 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1.000 |
- 2024年度球季結束時
背號
[编辑]- 41(2018年 - 2022年、2023年4月10日 - 同年終了)
- 041(2023年 - 同年4月9日)
- 40(2024年)
- 69(2025年 - )
參考資料
[编辑]- ^ 【DeNA】2年目右腕斎藤が370万円増、桜井は235万円増でサイン. 體育報知. 2019-10-16 [2020-01-17]. (原始内容存档于2019-12-20) (日语).