楊尉廷
外观

楊尉廷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 楊尉廷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Yang Wei-Ting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 楊尉廷 1994年9月22日 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 花蓮縣立化仁國民中學 花蓮縣立體育實驗高級中學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2009年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.83米(6英尺0英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 73公斤(161磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 混合運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年5月27日 |
楊尉廷(Yang Wei-Ting,1994年9月22日—)是臺灣原住民阿美族,花蓮縣光復鄉馬太鞍部落出身,是一名臺灣田徑運動員,主攻110公尺跨欄。2017年全國大專校院運動會,在男子組110公尺跨欄以13.57秒的成績奪金,也打破全國紀錄[1]。
參考資料
[编辑]- ^ 全大運》突破心理瓶頸 台師大楊尉廷110公尺跨欄破全國. 自由時報. 2017-05-08 [2017-11-06]. (原始内容存档于2018-12-15).