桃竹苗
桃竹苗的資料 | |
---|---|
1都1市2縣合計 | |
國家 | ![]() |
面積 | 4,572.9584平方公里 |
總人口 | 3,935,027人 (2025年6月) |
人口密度 | 860.50人/平方公里 (2025年6月) |
位置 | |
![]() |
桃竹苗是臺灣西北部桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣四縣市的合稱,其範圍等於台灣日治時期新竹州的管轄範圍,地形以台地、丘陵為主;傳統上,新竹縣、苗栗縣的主要族群為客家人,新竹市與苗栗海線則為台灣閩南人集居區,桃園市則呈現「北閩南粵」的分布狀況;但近年桃、竹兩市與新竹縣竹北市因工商業發展迅速,外縣市移入人口大增,族群組成漸趨複雜,傳統族群地域性之分別也正逐漸消弭。
因為其地形與氣候相似,甚至連居民的政治立場也相近(傳統上較偏泛藍立場,現時藍綠差距則略微縮小),加上此區域是台灣最大的客語族群,因此本名詞經常被媒體等機構所使用。
2025年6月,桃竹苗的人口數為3,935,027人,總面積為4,572.9584平方公里,原以新竹地區發展最盛,然近年桃園因地鄰臺北都會區、大量都市計劃及重劃區、政府重大建設等因素,與臺北都會區關係日趨密切,與苗栗縣、新竹縣、新竹市等關係已不如以往緊密。
2016年中華民國總統蔡英文提出,北桃園屬於大臺北生活圈,南桃園則是屬於桃竹苗生活圈,要劃分應以南桃竹苗為一體來實施區域聯合治理[1]。
2018年8月,桃竹苗四縣市共同發起的「桃竹竹苗區域治理平台」舉行首度首長會議[2]。
地理
[编辑]桃園市面積約為1,220平方公里,地形以台地為主,從北至南分別為:林口台地、桃園台地、中壢台地及湖口台地。早期因為灌溉所需,開鑿許多埤塘,使桃園市有「北台穀倉」之稱,也造就「千塘之鄉」的地貌景觀。桃園市海岸全長約43公里,屬沙岸海岸,其間參雜部分礫石海岸和珊瑚礁岩岸。海岸中最具特色者莫過於西北海岸的觀新藻礁,也是目前已知中面積最大者。
新竹縣市土地面積約1,531平方公里,地勢高度由東南向西北漸次降地,平原位於西北方及河谷地區,中部為丘陵、台地地形,東南則為山地。每年九月以後東北季風盛行,東北季風到達宜蘭時,在迎風面山區降雨後水氣驟減,冷空氣順勢翻過雪山山脈,到達桃園台地再進入新竹,再加上風從隘口吹入新竹的平原後,形成乾冷的「新竹風」,使的新竹又有「風城」之稱。
苗栗縣面積約為1,820平方公里,境內山地和丘陵佔全縣面積的百分之八十以上,山多平原少,故有「山城」之稱號。原屬於臺灣雪山山脈西側的沖積扇,不斷受到河川侵蝕,漸漸分割成今日的丘陵台地地形,數條河川隨著地勢穿梭其間,而形成今日的地貌。苗栗南邊有台灣重要的惡地形-苗栗三義火炎山自然保留區。[3]
包含行政區
[编辑]名稱 | 類別 | 區劃 | 轄區列表 |
---|---|---|---|
桃園市 | 直轄市 | 13區 | 桃園區、中壢區、平鎮區、八德區、楊梅區、蘆竹區、大溪區、龍潭區、龜山區、大園區、觀音區、新屋區、復興區 |
新竹市 | 市 | 3區 | 東區、北區、香山區 |
新竹縣 | 縣 | 1市3鎮9鄉 | 竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、峨眉鄉、寶山鄉、北埔鄉、芎林鄉、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉 |
苗栗縣 | 2市5鎮11鄉 | 苗栗市、頭份市、竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、卓蘭鎮、造橋鄉、西湖鄉、頭屋鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、大湖鄉、獅潭鄉、三灣鄉、南庄鄉、泰安鄉
|
綜合統計資料列表
[编辑]行政區名稱 |
類別 (鄉鎮市區) |
面積 (km²) |
下轄村 里數 |
下轄鄰數 | 人口數 (2025年6月) |
人口密度 (人/km²) |
郵遞區號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桃園市桃園區 | 區 | 34.8046 | 76 | 1,725 | 477,606 | 13,722.50 | 330 |
桃園市中壢區 | 76.5200 | 85 | 1,943 | 438,264 | 5,727.44 | 320 | |
桃園市平鎮區 | 47.7532 | 46 | 1,509 | 228,721 | 4,789.65 | 324 | |
桃園市八德區 | 33.7111 | 48 | 1,310 | 215,676 | 6,397.77 | 334 | |
桃園市楊梅區 | 89.1229 | 41 | 988 | 182,517 | 2,047.92 | 326 | |
桃園市蘆竹區 | 75.5025 | 37 | 663 | 170,702 | 2,260.88 | 338 | |
桃園市大溪區 | 105.1206 | 27 | 688 | 94,182 | 895.94 | 335 | |
桃園市龍潭區 | 75.2341 | 30 | 897 | 127,545 | 1,695.31 | 325 | |
桃園市龜山區 | 72.0177 | 30 | 806 | 186,477 | 2,589.32 | 333 | |
桃園市大園區 | 87.3925 | 18 | 425 | 88,719 | 1,015.18 | 337 | |
桃園市觀音區 | 87.9807 | 24 | 402 | 76,578 | 870.40 | 328 | |
桃園市新屋區 | 85.0166 | 23 | 270 | 49,647 | 583.97 | 327 | |
桃園市復興區 | 直轄市山地原住民區 | 350.7775 | 10 | 130 | 13,170 | 37.55 | 336 |
新竹市東區 | 區 | 33.5768 | 53 | 1,033 | 222,740 | 6,633.75 | 300 |
新竹市北區 | 15.7267 | 45 | 805 | 153,788 | 9,778.78 | 300 | |
新竹市香山區 | 54.8491 | 24 | 375 | 79,301 | 1,445.80 | 300 | |
新竹縣竹北市 | 縣轄市 | 46.8341 | 31[4] | 713 | 220,404 | 4,706.06 | 302 |
新竹縣竹東鎮 | 鎮 | 53.5133 | 25 | 528 | 98,248 | 1,835.95 | 310 |
新竹縣新埔鎮 | 72.1911 | 19 | 291 | 33,698 | 466.79 | 305 | |
新竹縣關西鎮 | 125.5193 | 21 | 297 | 26,167 | 208.47 | 306 | |
新竹縣湖口鄉 | 鄉 | 58.4303 | 20 | 455 | 84,478 | 1,445.79 | 303 |
新竹縣新豐鄉 | 46.3496 | 17 | 272 | 59,840 | 1,291.06 | 304 | |
新竹縣峨眉鄉 | 46.8010 | 6 | 86 | 4,993 | 106.69 | 315 | |
新竹縣寶山鄉 | 64.7871 | 10 | 120 | 14,552 | 224.61 | 308 | |
新竹縣北埔鄉 | 50.6676 | 9 | 97 | 8,348 | 164.76 | 314 | |
新竹縣芎林鄉 | 40.7858 | 12 | 142 | 20,449 | 501.38 | 307 | |
新竹縣橫山鄉 | 66.3502 | 11 | 152 | 11,899 | 179.34 | 312 | |
新竹縣尖石鄉 | 山地鄉 | 527.5795 | 7 | 86 | 9,386 | 17.79 | 313 |
新竹縣五峰鄉 | 227.7280 | 4 | 58 | 4,387 | 19.26 | 311 | |
苗栗縣苗栗市 | 縣轄市 | 37.8878 | 28 | 701 | 86,027 | 2,270.57 | 360 |
苗栗縣頭份市 | 53.3205 | 32 | 538 | 108,209 | 2,029.41 | 351 | |
苗栗縣竹南鎮 | 鎮 | 37.5592 | 25 | 518 | 91,207 | 2,428.35 | 350 |
苗栗縣後龍鎮 | 75.8079 | 23 | 367 | 33,677 | 444.24 | 356 | |
苗栗縣通霄鎮 | 107.8486 | 24 | 394 | 30,739 | 285.02 | 357 | |
苗栗縣苑裡鎮 | 68.2473 | 25 | 360 | 43,418 | 636.19 | 358 | |
苗栗縣卓蘭鎮 | 75.3153 | 11 | 176 | 14,624 | 191.63 | 369 | |
苗栗縣造橋鄉 | 鄉 | 47.9978 | 9 | 118 | 11,624 | 242.18 | 361 |
苗栗縣西湖鄉 | 41.0758 | 9 | 108 | 5,940 | 144.61 | 368 | |
苗栗縣頭屋鄉 | 52.5046 | 8 | 120 | 9,476 | 180.48 | 362 | |
苗栗縣公館鄉 | 71.4523 | 19 | 281 | 30,646 | 428.90 | 363 | |
苗栗縣銅鑼鄉 | 78.3805 | 10 | 218 | 16,182 | 206.45 | 366 | |
苗栗縣三義鄉 | 69.3424 | 7 | 161 | 14,601 | 210.56 | 367 | |
苗栗縣大湖鄉 | 90.8396 | 12 | 180 | 12,441 | 136.96 | 364 | |
苗栗縣獅潭鄉 | 79.4324 | 7 | 99 | 3,978 | 50.08 | 354 | |
苗栗縣三灣鄉 | 52.2964 | 8 | 93 | 5,720 | 109.38 | 352 | |
苗栗縣南庄鄉 | 165.4938 | 9 | 184 | 8,594 | 51.93 | 353 | |
苗栗縣泰安鄉 | 山地鄉 | 614.5127 | 8 | 64 | 5,442 | 8.86 | 365 |
参考文献
[编辑]引用
[编辑]- ^ 蔡英文:區域聯合治理 縣市分四大區. [2016-03-22]. (原始内容存档于2016-04-10).
- ^ 桃竹竹苗治理平台 4縣市長期許合作互補. [2019-06-27]. (原始内容存档于2020-04-18).
- ^ 桃竹苗地區介紹. [2019-06-27]. (原始内容存档于2019-07-01).
- ^ 廖雪茹. 竹北第一大里斗崙里 今起分成2里. 《自由時報》. 2017年3月1日 [2019年6月17日]. (原始内容存档于2019年5月2日).