柯林斯·法伊
外观
![]() 2022年身披喀麥隆國家足球隊戰袍的柯林斯·法伊 | ||||||||||||||||||
個人信息 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Collins Ngoran Suiru Fai | |||||||||||||||||
出生日期 | 1992年8月13日 | |||||||||||||||||
出生地點 | 喀麥隆巴门达 | |||||||||||||||||
身高 | 1.65米(5英尺5英寸)[1] | |||||||||||||||||
位置 | 後衛 | |||||||||||||||||
俱乐部信息 | ||||||||||||||||||
現在所屬 | 尼什勞工足球會 | |||||||||||||||||
球衣號碼 | 19 | |||||||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||||||
2005–2011 | FC Bamenda | |||||||||||||||||
職業俱乐部* | ||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||
2011–2013 | 杜阿拉联合足球俱乐部 | 18 | (0) | |||||||||||||||
2013 | → Njala Quan Sports Academy (外借) | 6 | (1) | |||||||||||||||
2013–2016 | 布加勒斯特迪納摩足球俱樂部 | 56 | (0) | |||||||||||||||
2016–2022 | 标准列日 | 125 | (3) | |||||||||||||||
2022–2023 | Al-Tai FC | 34 | (0) | |||||||||||||||
2024– | 尼什勞工足球會 | 1 | (0) | |||||||||||||||
国家队‡ | ||||||||||||||||||
Cameroon national under-20 football team[2] | ||||||||||||||||||
Cameroon national under-23 football team[2] | ||||||||||||||||||
2012– | 喀麥隆國家足球隊[3] | 55 | (0) | |||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:08:06, 29 April 2023 (UTC) ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:00:45, 7 December 2022 (UTC) |
柯林斯·恩戈兰·法伊(Collins Ngoran Fai,1992年8月13日—)是一名喀麦隆职业足球运动员,2024年時效力于塞尔维亚俱乐部尼什勞工足球會和喀麥隆國家足球隊。主要司职右后卫, [4]他也可以客串左后卫。
参考文献
[编辑]- ^ FIFA World Cup Qatar 2022: List of players: Cameroon (PDF). 国际足球联合会: 5. 15 November 2022 [3 December 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-15).
- ^ 2.0 2.1 L-a impresionat pe Mulţescu de la primul antrenament şi a semnat! Collins Fai e "câine". Prosport. 20 June 2013 [2024-03-08]. (原始内容存档于2013-06-23) (Romanian).
- ^ Matches amicaux: Le Cameroun engagé chez les A et A'. Journal du Cameroun. 9 November 2012 [4 July 2013]. (原始内容存档于17 January 2013) (French).
- ^ 🇨🇲 Fai Collins completes move to Al_Tai FC as he continues to impress at AFCON. KICK442. 29 January 2022 [6 February 2022]. (原始内容存档于2022-10-06) (英国英语).