柬埔寨国民议会
外观
柬埔寨国民议会 រដ្ឋសភាកម្ពុជា | |
---|---|
第7届议会 | |
![]() | |
种类 | |
种类 | |
领导 | |
结构 | |
议员 | 125 |
![]() | |
政党 | 人民党(120) 奉辛比克黨(5) |
选举 | |
上届选举 | 2023年8月21日 |
网址 | |
www.national-assembly.org.kh |
柬埔寨国民议会(高棉語:រដ្ឋសភាជាតិ;Rotsaphea)是柬埔寨国会的下议院。
柬埔寨国民议会共有125名席位,由比例代表制选出,任期为5年。每个省份就是一个选区,每个选区可选出1-18名议员,并由汉狄法进行席位分配。
选举
[编辑]政党 | 票数 | % | 席数 | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
柬埔寨人民黨 | 6,398,193 | 82.30 | 120 | -5 | |
奉辛比克黨 | 716,443 | 9.22 | 5 | +5 | |
高棉民族统一党 | 134,285 | 1.73 | 0 | 0 | |
柬埔寨青年党 | 97,413 | 1.25 | 0 | 0 | |
達摩民主黨 | 84,029 | 1.08 | 0 | 0 | |
柬埔寨土著民族民主党 | 52,821 | 0.68 | 0 | 0 | |
高棉反贫困党 | 40,091 | 0.52 | 0 | 0 | |
高棉统一党 | 36,525 | 0.47 | 0 | 0 | |
草根民主党 | 35,413 | 0.46 | 0 | 0 | |
高棉经济发展党 | 26,095 | 0.34 | 0 | 0 | |
高棉民族统一党 | 25,258 | 0.32 | 0 | 新成立 | |
柬埔寨民族党 | 23,197 | 0.30 | 0 | 0 | |
女性救女性党 | 22,841 | 0.29 | 0 | 新成立 | |
高棉保守党 | 20,969 | 0.27 | 0 | 新成立 | |
蜂巢社會民主黨 | 20,210 | 0.26 | 0 | 0 | |
人民目的党 | 13,837 | 0.18 | 0 | 新成立 | |
民主力量党 | 13,704 | 0.18 | 0 | 新成立 | |
农民党 | 12,787 | 0.16 | 0 | 新成立 | |
总共 | 7,774,111 | 100.00 | 125 | 0 | |
有效票数 | 7,774,111 | 94.64 | |||
无效及空白票数 | 440,116 | 5.36 | |||
总票数 | 8,214,227 | 100.00 | |||
已登记选民/投票率 | 9,710,655 | 84.59 | |||
资料来源:EAC News(初步点票) |
国民议会主席
[编辑]姓名 | 任期 | 政党 | |
---|---|---|---|
1 | 宋双 | 1993 | 佛教自由民主党 |
2 | 谢辛 | 1993-1998 | 柬埔寨人民党 |
3 | 诺罗敦·拉那烈 | 1998-2006 | 奉辛比克党 |
4 | 韩桑林 | 2006-2023 | 柬埔寨人民党 |
5 | 昆·索達裡 | 2023- | 柬埔寨人民党 |