跳转到内容

李相浩 (1989年)

维基百科,自由的百科全书
李相浩
內野手
出生: (1989-02-05) 1989年2月5日35歲)
 韩国大邱廣域市北區
打擊: 投球:
首秀
2013年4月2日,代表NC恐龍
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.148
全壘打1
打點80
盜壘85
球队

李相浩韓語:이상호,1989年2月5日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒KT巫師隊,守備位置為內野手[1]

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2013 NC恐龍 103 125 31 0 13 25 21 10 40 4 0.248 0.304 0.320 0.624
2014 NC恐龍 96 51 11 1 5 11 10 2 16 1 0.216 0.241 0.314 0.555
2016 NC恐龍 15 25 7 0 1 3 4 0 9 3 0.280 0.333 0.360 0.693
2017 NC恐龍 95 227 76 0 15 12 15 7 84 7 0.335 0.360 0.370 0.730
2018 NC恐龍 114 187 47 0 8 13 15 8 49 8 0.251 0.289 0.262 0.551
2019 NC恐龍 102 234 65 0 12 10 22 9 72 10 0.278 0.307 0.308 0.614
2020 NC恐龍 82 61 8 0 4 6 5 3 9 2 0.131 0.172 0.148 0.319
2021 LG雙子 45 65 20 0 12 2 10 1 22 2 0.308 0.318 0.338 0.657
2022 LG雙子 60 72 18 0 5 1 6 4 20 1 0.250 0.299 0.278 0.577
2023 KT巫師 63 54 8 0 5 2 9 2 9 2 0.148 0.179 0.167 0.345
合計 10年 775 1101 291 1 80 85 117 46 330 40 0.264 0.298 0.300 0.598

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]