李佩璟
外观

李佩璟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Li Peijing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1]![]() | 1989年5月22日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.57米(5英尺2英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 50公斤(110磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 射擊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 张秋萍、邵建华[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
射擊 | |||
![]() | 2011年深圳 | 50公尺步槍臥射 |
簡介
[编辑]2012年,李佩璟代表中国出戰英國倫敦舉行的奥林匹克运动会射擊比賽女子50米步槍三姿賽事,打出583環,但附加槍僅打出47.8環,最終僅位列預賽第9位,無緣決賽。