昆山城市广场站
外观
昆山城市广场 Kunshan Chengshiguangchang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 昆山城市广场站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区 前进中路与黑龙江北路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°23′6.80078″N 120°58′40.55095″E / 31.3852224389°N 120.9779308194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 苏州地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 苏州地铁11号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2023年6月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 黑龙江路站(工程名)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往苏州新区火车站:06:10 往花桥:06:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往苏州新区火车站:23:00 往花桥:23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昆山城市广场站位于中国江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区前进中路与黑龙江北路交叉口,是苏州地铁11号线的地铁车站[2],于2023年6月24日开通运营[3]。本站的站厅设有艺术墙,设计时体现了多位艺术先贤的创作特点,包括震川先生归有光、亭林先生顾炎武、教育家朱柏庐、曲圣魏良辅等,通过浮雕的形式描绘人物形象,并蚀刻了其一些著作片段[4]。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式车站。
车站楼层
[编辑]1 | 地面 | 出入口 | |||||||||||
-1 | 站厅 | 售票、 | |||||||||||
-2 | 站台 |
|
接驳交通
[编辑]城市广场(近1、2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
夜2昆山 | 荣心首末站 | ⇆ | 蓬朗客运站 | |
夜3昆山 | 城市广场 | ⇆ | 市北村客运站 | 大站快线 |
夜7昆山 | 城市广场 | ⇆ | 千灯 | 大站快线 |
W516昆山 | 城市广场 | ↻ | 城市广场 | |
33昆山 | 汽车客运南站 | ⇆ | 白塘路昆太路 | |
104昆山 | 白马泾路首末站 | ⇆ | 市北村客运站 | |
106昆山 | 火车站北广场 | ⇆ | 蓬朗客运老站 |
黑龙江路市府路(近1、2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
34昆山 | 汽车客运南站 | ↺ | 美琦新村 | |
155昆山 | 美琦新村 | ⇆ | 盛庄首末站 |
金浦大桥西(近2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
夜2昆山 | 荣心首末站 | ⇆ | 蓬朗客运站 | |
夜3昆山 | 城市广场 | ⇆ | 市北村客运站 | 大站快线 |
夜7昆山 | 城市广场 | ⇆ | 千灯 | 大站快线 |
33昆山 | 汽车客运南站 | ⇆ | 白塘路昆太路 | |
104昆山 | 白马泾路首末站 | ⇆ | 市北村客运站 | |
106昆山 | 火车站北广场 | ⇆ | 蓬朗客运老站 | |
155昆山 | 美琦新村 | ⇆ | 盛庄首末站 |
参考资料
[编辑]- ^ 轨交S1线站名来了!. 昆山市人民政府门户网站. 2022-06-27 [2023-07-06]. (原始内容存档于2023-07-05).
- ^ 苏州地铁S1号线站名方案征集公告 - 苏州地铁 Suzhou Rail Transit. www.sz-mtr.com. [2023-07-09]. (原始内容存档于2021-04-13).
- ^ 苏州地铁11号线开通运营 与上海11号线“无感换乘” - 苏州地铁 Suzhou Rail Transit. www.sz-mtr.com. [2023-07-09].[失效連結]
- ^ 苏州发布. 快看!11号线站点美图来啦!. 2023-05-06 [2023-07-15]. (原始内容存档于2023-05-14).