方莞靈
外观
方莞靈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | FANG Wan-Ling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 鄒族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1999年12月1日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 臺南市柳營區柳營國民小學 臺南市立東原國民中學 國立內埔高級農工職業學校 國立體育大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.50米(4英尺11英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 49公斤(108磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 舉重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 林玥礽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年7月24日 |
方莞靈(1999年12月1日—)是台灣女子舉重運動員,嘉義縣阿里山鄉鄒族人,成長於台南市柳營區。她代表台灣參加2020年夏季奧林匹克運動會[2],在女子49公斤級項目奪得第4名[3][4]。 曾奪得2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽舉重女子48公斤級金牌。
參考資料
[编辑]- ^ Coach cries unfavorable ruling against Taiwan in weightlifting event. Focus Taiwan. 18 April 2021 [25 July 2021]. (原始内容存档于2021-07-25).
- ^ Two more Taiwan weightlifters to compete at Tokyo Olympics. Focus Taiwan. 3 July 2021 [23 July 2021]. (原始内容存档于2021-10-10).
- ^ Taiwan female weightlifter finishes 4th at Tokyo Olympics. Focus Taiwan. 24 July 2021 [24 July 2021]. (原始内容存档于2021-07-25).
- ^ Oliver, Brian. Gold for China and disappointment for United States in first weightlifting event of Tokyo 2020. InsideTheGames.biz. 24 July 2021 [24 July 2021]. (原始内容存档于2021-07-24).
外部連結
[编辑]- 方莞靈在IWF(英语)
- 方莞靈在Olympics.com(英语)
- 方莞靈在Olympedia(英语)
- 方莞靈的Instagram帳戶